志願者数[確定]
| 学部・学科 | 今年度 | 前年度最終計 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 172 | 228 | 75.4% |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 168 | 214 | 78.5% |
| 経済学部 | 経済学科 | 175 | 235 | 74.5% |
| 経営学部 | 経営学科 | 196 | 193 | 101.6% |
| 経営情報学科 | 91 | 106 | 85.8% | |
| 小計 | 287 | 299 | 96.0% | |
| 理工学部 | 生命科学科 | 261 | 264 | 98.9% |
| 住環境デザイン学科 【1/24,1/25】 |
95 | 136 | 69.9% | |
| 住環境デザイン学科 【1/26】 |
- | - | - | |
| 建築学科 | 146 | 163 | 89.6% | |
| 機械工学科 | 168 | 225 | 74.7% | |
| 電気電子工学科 | 143 | 182 | 78.6% | |
| 都市環境工学科 | 93 | 131 | 71.0% | |
| 小計 | 906 | 1,101 | 82.3% | |
| 薬学部 | 薬学科 | 385 | 338 | 113.9% |
| 合計 | 2,093 | 2,415 | 86.7% | |
注意
- 志願者数は、Ⅰ型・Ⅱ型の総数。
- 看護学部は募集を行っていません。

