人物評価および取得資格評価の各項目をあわせ25点を限度に点数化します
人物評価基準
取得資格評価基準
| 区分 | 試験・資格名 | 主催団体名等 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 英 語 | 実用英語技能検定 | 日本英語検定協会 | 3級以上 |
| 工業英語能力検定試験 | 日本工業英語協会 | 3級以上 | |
| 全商英語検定 | 全国商業高等学校協会 | 3級以上 | |
| リスニング英語検定試験 | 全国工業高等学校長協会 | 2級以上 | |
| TOEFL® | 国際教育交換協議会 | PBT:390点以上 iBT:29点以上 |
|
| TOEIC® | 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 290点 以上 | |
| GTEC for STUDENTS | ベネッセコーポレーション | 400点 以上 | |
| 国連英検 | 日本国際連合協会 | D級以上 | |
| 中国語 | 中国語検定 | 日本中国語検定協会 | 準4級以上 |
| 中国語能力認定試験(HSK) | 中国国家HSK委員会 | 4級以上 | |
| 中国語コミュニケーション能力検定 [TECC] |
中国語コミュニケーション協会 | Eレベル 250点~399点以上 |
|
| スペイン語 | スペイン語技能検定 | 日本スペイン協会 | 6級以上 |
| スペイン語検定試験[DELE] | セルバンテス協会 | A1 (旧:初級)以上 | |
| インドネシア語 | インドネシア語技能検定試験 | 日本インドネシア語検定協会 | E級以上 |
| 国 語 | 日本漢字能力検定 | 日本漢字能力検定協会 | 3級以上 |
| 日本語検定 | 日本語検定委員会 | 3級以上 | |
| 日本語文章能力検定 | 日本語文章能力検定協会 | 3級以上 | |
| 情報ワープロ | 情報処理技術者試験 | 情報処理推進機構 | 応用情報技術者 ソフトウェア開発技術者、 基本情報技術者、 ITパスポート、初級システム アドミニストレータ |
| 情報処理検定 | 全国商業高等学校協会 | 3級以上 | |
| 情報技術検定試験 | 全国工業高等学校長協会 | 3級以上 | |
| パソコン利用技術検定試験 | 全国工業高等学校長協会 | 3級以上 | |
| 情報検定[J検] [(旧)情報処理活用能力検定] |
専修学校教育振興会 | 情報活用試験3級以上 情報デザイン試験 (共通科目+1分野) |
|
| IT活用能力検定試験 | 全国経理教育協会 | 3級以上 | |
| パソコン検定試験[P検] | パソコン検定協会 | 2級以上 | |
| CAD利用技術者試験 | コンピュータソフトウェア協会 | 2級以上 | |
| CGクリエイター検定 CGエンジニア検定 画像処理エンジニア検定 Webデザイナー検定 マルチメディア検定 |
画像情報教育振興協会 <CG-ARTS協会> |
ベーシック以上 | |
| 日商PC検定試験(データ活用) | 日本商工会議所 | Basic以上 | |
| 日商PC検定試験(文書作成) | 日本商工会議所 | Basic以上 | |
| ワープロ実務検定 | 全国商業高等学校協会 | 2級以上 | |
| 商業・簿記 | 商業経済検定 | 全国商業高等学校協会 | 2級以上 |
| 簿記検定試験 | 日本商工会議所 | 3級以上 | |
| 簿記実務検定 | 全国商業高等学校協会 | 2級商業簿記以上 | |
| 簿記能力検定試験 | 全国経理教育協会 | 2級以上 | |
| 珠算 | 珠算能力検定試験 | 日本商工会議所 | 2級以上 |
| 数学・計算 | 実用数学技能検定 | 日本数学検定協会 | 準2級以上 |
| 計算技術検定試験 | 全国工業高等学校長協会 | 3級以上 | |
| 通信・電気 | 陸上無線技術士、 特殊無線技士、 アマチュア無線技士 |
日本無線協会 | 特殊第3級以上 アマチュア第3級以上 |
| 電気主任技術者 | 電気技術者試験センター | 第3種以上 | |
| 電気通信主任技術者 | 日本データ通信協会 | 線路主任技術者 | |
| 工事担任者 | 日本データ通信協会 | 第3種(AI/DD)以上 | |
| 電気工事士 | 電気技術者試験センター | 第2種以上 | |
| 製図・トレース | 基礎製図検定 | 全国工業高等学校長協会 | 基礎製図検定 |
| 機械製図検定 | 全国工業高等学校長協会 | 1次合格以上 | |
| トレース技能検定 | 実務技能検定協会 | 3級以上 | |
| その他 | 測量士補 | 日本測量協会 | 測量士補 |
| ボイラー技士 | 安全衛生技術試験協会 | 2級以上 | |
| 危険物取扱者試験 | 消防試験研究センター | 乙種、丙種 | |
| 法学検定試験 | 日弁連法務研究財団 | 4級以上 |
注意
- 各評価事項については、各種活動の種類・実績、資格の種類等に応じて点数化します(詳細は非公表)。
- 複数の評価事項に該当する場合、
①同種の評価事項については、最高実績のみを採用し、重複加算はしません。
②異種の評価事項については、25点を限度として加算します。

