エコシビル部 | 更新日: 2015/1/7 | |||||||||||||||||||||||
→ エコシビル部公式twitter | ||||||||||||||||||||||||
2014年度 | ||||||||||||||||||||||||
12/14 淀川ぷちクリーン作戦! −点野拠点整備− |
場所 : 淀川淀川新橋周辺 | |||||||||||||||||||||||
毎月定例の整備活動を行いました。今回も水際に非常に多くのゴミが見られましたが、寒さのため積極的にゴミを
|
||||||||||||||||||||||||
回収することができず残念でした。 | ||||||||||||||||||||||||
12/6 ミズヒマワリ駆除作戦 | 場所 : 芥川大橋 下流左岸 (高槻市) | |||||||||||||||||||||||
地元NPO団体「芥川倶楽部」や関西大学ボランティア部と協力し、芥川大橋を中心に特定外来生物であるミズヒマ
|
||||||||||||||||||||||||
ワリの駆除を行い、大部分を駆除することができました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/15 淀川ぷちクリーン作戦! −点野拠点整備− |
場所 : 淀川淀川新橋周辺 | |||||||||||||||||||||||
毎月定例の整備活動を行いました。今回も普段の活動のようにペットボトルや空き缶が多く見られました。
|
||||||||||||||||||||||||
大型のものとしては、車のタイヤやポリタンクなどが回収できましたが、川の中に埋まっていたゴミが取れなかった | ||||||||||||||||||||||||
のが残念でした。 | ||||||||||||||||||||||||
11/9 淀川愛好会「秋のイベント」 | 場所 : 岐阜県不破郡垂井町 | |||||||||||||||||||||||
淀川愛好会のイベントに参加しました。岐阜県垂井町では、現在も湧水を利用した生活を送っており、今回はその | ||||||||||||||||||||||||
湧水の場所やそこから流れる水路、マンボと呼ばれる横掘り式井戸などの見学を行いました。現地の方々との交流 | ||||||||||||||||||||||||
や意見交換なども行い、とても良い勉強となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/25 ラブリバー庄下川作戦 | 場所 : 尼崎市 玉江橋周辺 | |||||||||||||||||||||||
「ふるさとの川」を守り、河川愛護の輪を広げていくことを目的として、実施された 「ラブリバー庄下川作戦」に参加 | ||||||||||||||||||||||||
し、皆で庄下川周辺を清掃した後、Eボートの運航・乗船補助を行いました。今回のEボートは、1年生を中心に先導と | ||||||||||||||||||||||||
舵をとり、1年生にとっては特に良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/18 新天地 in NEYAGAWA | 場所 : せせらぎ公園 (寝屋川市駅前) | |||||||||||||||||||||||
昨年に引き続き、今年も寝屋川市で行われている地域イベントに参加しました。昼間は、Eボートの運航、乗船補助 | ||||||||||||||||||||||||
などを行い、天候も良くたくさんの方に楽しんでいただきました。夜からは警備にまわりましたが、どちらも問題なく | ||||||||||||||||||||||||
無事に終えることができました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/19 定例 クリーンリバー寝屋川作戦・秋 | 場所 : 寝屋川市駅前 「せせらぎ公園」 | |||||||||||||||||||||||
寝屋川市民の有志の皆さんによって定期的に行われている「クリーンリバー寝屋川作戦」に参加し、萱島駅周辺の | ||||||||||||||||||||||||
寝屋川3ヶ所の清掃を行いました。清掃では、川に直接入り、川のゴミを拾い、それを上に引き上げるなど大変苦労 | ||||||||||||||||||||||||
しました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/19 第13回 淀川河川敷フェスティバル | 場所 : 淀川河川敷公園 (西中島地区) | |||||||||||||||||||||||
今年で13回目の開催となる、淀川河川敷フェスティバルに参加し、Eボートの運行や乗船補助を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
当日は、天候も良く、たくさんの親子連れの方々に乗船いただくことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/21 第11回 猪名川・藻川水辺まつり | 場所 :兵庫県尼崎市上食満 | |||||||||||||||||||||||
猪名川・藻川流域で毎年開催されているイベントに参加し、猪名川−藻川間のEボートの運航や乗船補助を行いまし | ||||||||||||||||||||||||
た。川の深さは、一番深い所でお腹の辺りまであったため、補助の際は、数人が胴長を着用しました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/20 第7回 いい川・いい川づくりワークショップ | 場所 : 国立オリンピック記 | |||||||||||||||||||||||
「“いい川”とは何だろう」、それを問いかけ、答えを探っていくことを目的として毎年行われているワークショップに | ||||||||||||||||||||||||
参加しました。その発表会において、私たちエコシビル部は、学生らしい視点での川との接し方についての発表を | ||||||||||||||||||||||||
行い、全国の河川に携わっている参加団体の中から見事準グランプリを受賞しました!
|
||||||||||||||||||||||||
9/13 淀川ぷちクリーン作戦! −点野拠点整備− |
場所 : 淀川 | |||||||||||||||||||||||
毎月定例の整備活動を行いました。今回は、上流の掃除を行う予定でしたが、草が刈られておらず危険だったため、
|
||||||||||||||||||||||||
月1回行っている点野整備の場所の清掃を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
7/26-27 近畿水環境交流会 in 淀川・寝屋川市 |
場所 : 1日目 摂南大学スカイラウンジ 2日目 淀川河川敷 (淀川新橋下流左岸点野地区) |
|
||||||||||||||||||||||
摂南大学をはじめ近畿の河川で活動する様々な団体からなる、「近畿水環境交流会 in淀川・寝屋川市」実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||
が摂南大学と淀川河川公園点野地区(いずれも寝屋川市)を舞台に、今年も交流会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||
1日目は、施設見学やシンポジウムを、2日目は、点野ワンド周辺にてEボート乗船や補助や点野ワンドでの魚取りの | ||||||||||||||||||||||||
補助等を行い、たくさんの方々に委員会の活動を知ってもらう良い機会となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
7/20 点野砂州拠点 整備活動 | 場所 : 淀川 (点野砂州) |
|
||||||||||||||||||||||
定例の点野砂州拠点の整備活動に参加し、今回は26・27日に行われる「近畿水環境交流会 in 淀川・寝屋川市」の | ||||||||||||||||||||||||
会場となる淀川河川敷の整備活動およびゴミの回収を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
7/19 城北ワンド クリーン作戦 | 場所 : 城北ワンド | |||||||||||||||||||||||
国土交通省淀川河川事務所が主催する淀川左岸の城北ワンドの河川敷の清掃活動に参加しました。ゴミの回収は
|
||||||||||||||||||||||||
あまりできませんでしたが、在来魚であるイタセンパラの観察を行い、川に生息する生き物の大切さを学びました。 | ||||||||||||||||||||||||
7/19 南丹ものづくり体験村 | 場所 : 旧五ヶ荘小学校 (南丹市日吉町) | |||||||||||||||||||||||
南丹市日吉町にある旧五ヶ荘小学校にて開催された「ものづくり体験村」に参加し、子供たちと鮎ねぶたの色付けを
|
||||||||||||||||||||||||
行いました。この活動を通して地域の人々とも交流を深めることができ、とても良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/28 淀川ぷちクリーン作戦! −点野拠点整備− |
場所 : 淀川 | |||||||||||||||||||||||
毎月定例の整備活動を行いました。今回は、雨が前日に降っていたため、少し増水した川での作業となりました。
|
||||||||||||||||||||||||
上流から流れてきた大型ゴミやこまごましたゴミなどを拾いましたが、草が生い茂っていたため川に近づいての | ||||||||||||||||||||||||
作業が思うように進みませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||
6/7 ホタル観賞会 | 場所 : 関西創価学園 (交野市) | |||||||||||||||||||||||
関西創価学園で毎年行われているホタルの鑑賞会に、今年はエコシビル部全部員で参加しました。
|
||||||||||||||||||||||||
ホタルを鑑賞しながらその生態について説明を受け、大変有意義な時間となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/1,7,8,14,21,22,28,29 芥川における 天然鮎の遡上調査 |
場所 : 芥川大橋下の堰の魚道 (高槻市) | |||||||||||||||||||||||
今年も、高槻市の芥川にて天然鮎の遡上調査を数回にわたり行いました。鮎の遡上の様子も確認できたほか、 | ||||||||||||||||||||||||
他の魚や、水鳥、また外来生物のヌートリアなど様々な生物の観察もでき、大変勉強になる調査となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/31 親子環境教室 | 場所 : 豊中市立蛍池小学校 | |||||||||||||||||||||||
身近な川から環境問題を考える「千里川再発見!親子環境教室」に参加し、千里川にて水質調査や生物調査等の
|
||||||||||||||||||||||||
フィールドワークの補助を行いました。気温32℃、水温31℃という暑さで熱中症が心配された中、大きな問題もなく、 | ||||||||||||||||||||||||
多くの生物を捕獲し、観察することができました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/31 淀川ぷちクリーン作戦! −点野拠点整備− |
場所 : 淀川淀川新橋周辺 | |||||||||||||||||||||||
毎月定例の整備活動を行いました。1年生にとっては初めての参加で、とても暑い中でのゴミ拾いとなりました。
|
||||||||||||||||||||||||
予想以上の暑さであったため、活動時間を短くしたりと熱中症に気を付けながら活動を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/24 寝屋川流域懇談会 | 場所 : 竜華水みらいセンター(八尾市) | |||||||||||||||||||||||
竜華水みらいセンターを見学後、寝屋川流域懇談会に参加しました。懇談会では、様々な団体が活動報告を行い、 | ||||||||||||||||||||||||
エコシビル部からもこれまで行ってきた課外活動の報告を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/18 点野砂州拠点 整備活動 | 場所 : 淀川 (点野砂州) |
|
||||||||||||||||||||||
毎月行っている、点野砂州拠点の整備活動に参加し、外来植物の駆除を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/17 地曳き網による生物調査 | 場所 : 大川 (桜ノ宮) | |||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市を流れる、淀川の旧流路のひとつ、大川で行われた地曳き網の見学とその手伝いをしました。 | ||||||||||||||||||||||||
地曳き網による生物調査では、多種の魚が確認され、自分たちにとっても非常に勉強になりました。当日は、大勢の | ||||||||||||||||||||||||
子供たちやその保護者の皆さんに参加いただき、地曳き網を見学したり、とれた魚の解説を熱心に聞いたりと大川に | ||||||||||||||||||||||||
生息する魚についていろいろ知ってもらう良い機会となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/11 イタセンパラを育む外来魚駆除釣り大会 | 場所 : 淀川左岸城北ワンド群一帯 | |||||||||||||||||||||||
淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク、と環境省近畿地方環境事務所が主催する外来魚駆除釣り大会 | ||||||||||||||||||||||||
に部員総勢46人で参加しました。大人数で多くの外来魚を駆除することができ、この活動の一助となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/26 淀川愛好会 春のイベント | 場所 : 大川 (桜ノ宮駅付近) | |||||||||||||||||||||||
毎年行われている淀川愛好会主催のイベント、「大川クリーン活動&生物調査&Eボート乗船体験」に参加しました。 | ||||||||||||||||||||||||
1年生にとっては、この日が初めての活動となりました。午前中はボランティア団体のみなさんと一緒に大川周辺で | ||||||||||||||||||||||||
清掃活動を行い、午後からは、Eボート乗船体験を行い、約60人の方に喜んでもらうことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/20 点野砂州拠点 整備活動 | 場所 : 淀川 (点野砂州) |
|
||||||||||||||||||||||
ねや川水辺クラブの方と一緒に点野一帯を探索し、外来植物や在来植物の名前や、区別の仕方について教え | ||||||||||||||||||||||||
えていただいた後、外来植物である「ほそむぎ・からしな」などの駆除を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/19 淀川ぷちクリーン作戦! −点野拠点整備− |
場所 : 淀川 新橋周辺 | |||||||||||||||||||||||
新体制となって初めて、定例活動のひとつ、点野砂州周辺のゴミ回収を行いました。
|
||||||||||||||||||||||||
4/6 友呂岐水路 | 場所 : 深北緑地公園内 「深野池」 | |||||||||||||||||||||||
寝屋川市にある友呂岐水路にてEボートの乗船体験を行いました。当日は、大人から子供までたくさんの方に | ||||||||||||||||||||||||
乗船を楽しんでもらうことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/6 春の親子花見乗船体験in京田辺・馬坂川 | 場所 : 馬坂川(京田辺市) | |||||||||||||||||||||||
京田辺・馬坂川にて行われた「春の親子花見乗船体験」に参加し、Eボートの乗船体験を行いました。約100人もの | ||||||||||||||||||||||||
人に参加いただき、桜咲く中、いつもより季節を感じられる乗船となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2013年度 | ||||||||||||||||||||||||
(2014) 3/11 定例 淀川ぷちクリーン作戦! |
場所 : 淀川新橋周辺 (寝屋川市) | |||||||||||||||||||||||
定例となっている淀川新橋周辺の清掃活動を行いました。川岸には、多くのゴミが流れ着いており、ゴミ袋18袋分 | ||||||||||||||||||||||||
のゴミを回収しました。 | ||||||||||||||||||||||||
(2014) 3/2 環境フェスタ in 交野 2014 |
場所 : 星の里 いわふね (交野市) | |||||||||||||||||||||||
交野市主催のエコイベントにてエコシビル部が所有する風力発電を設置し、デモや説明を行いました。当日は、 | ||||||||||||||||||||||||
家族で来場している方が多く、たくさんの子供達が興味を持ってくれました。また、私達も他団体のブースを見学 | ||||||||||||||||||||||||
することにより、環境に対する意識を変える良い機会となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
(2014) 2/23 桂川クリーン作戦 |
場所 : かわきた自然運動公園 (京都府八幡市) | |||||||||||||||||||||||
桂川河川敷での清掃活動に参加し、ゴミの回収を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
(2014) 1/11 点野砂州拠点 整備活動 |
場所 : 淀川 (点野砂州) | |||||||||||||||||||||||
先月に引続き、台風の影響によって流された流木や枯れ枝の回収を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
(2014) 1/11 定例 クリーンリバー活動 |
場所 : 寝屋川市駅前 「せせらぎ公園」 | |||||||||||||||||||||||
ねや川水辺クラブの方々と共に、「せせらぎ公園」周辺の雑草の除去を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
(2014) 1/5 寝屋川源流探索 |
場所 : 星田山 (交野市) | |||||||||||||||||||||||
寝屋川の源流探索を行いました。探索を行いながら、ねや川水辺クラブの方に寝屋川のことや、寝屋川の源流で | ||||||||||||||||||||||||
ある星田山のことなどいろいろと教えていただき、とても勉強になりました。 | ||||||||||||||||||||||||
12/16 近畿子ども水辺交流会 企画運営会議 | 場所 : 滋賀県庁 | |||||||||||||||||||||||
今回の会議では、11月23日に行われた、「第7回 近畿子どもの水辺交流会」の反省会を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
12/15 点野砂州拠点 整備活動 | 場所 : 淀川 (点野砂州) | |||||||||||||||||||||||
これまで台風の影響で流木やゴミが散乱していた点野砂州流域ですが、これまでの活動の成果もあり、現在では | ||||||||||||||||||||||||
だいぶ綺麗になりました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/30 芥川 特定外来種駆除 | 場所 : 津之江公園 (高槻市) | |||||||||||||||||||||||
胴長を着用し、中洲や川縁に生息する特定外来生物、主に「ミズヒマワリ」の駆除を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/30 【福田川 水辺プロジェクト】 水辺探訪クルーズ「Eボート乗船会」 |
場所 : 福田川 (神戸市垂水区) | |||||||||||||||||||||||
本学、澤井ゼミのご協力の元、Eボートの乗船会を行いました。運航時間は、1回約20分程度で、子供から大人の | ||||||||||||||||||||||||
方まで楽しんでもらうことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/23 茨田イチョウまつり | 場所 : 点野・茨田樋遺跡水辺公園 淀川左岸幹線水路 |
|||||||||||||||||||||||
茨木イチョウまつりに参加し、Eボートの乗船体験を行いました。体験会では多くの子供達に体験してもらうことが | ||||||||||||||||||||||||
でき、午後から行われた交流会では、地域の方々とも交流を深めることができました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/16 点野砂州拠点 整備活動 | 場所 : 淀川 (点野砂州) | |||||||||||||||||||||||
9月16日の台風の被害が今だに残っている砂州で、ゴミや草等の除去を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/9 深北緑地公園 Eボート乗船体験 | 場所 : 深北緑地公園内 「深野池」 | |||||||||||||||||||||||
深北緑地公園でEボートの乗船体験を行いました。流れがなく穏やかだったため、小さいお子さんにも楽しんで | ||||||||||||||||||||||||
もらえました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/6 近畿子ども水辺交流会 企画運営会議 | 場所 : 滋賀県庁 | |||||||||||||||||||||||
11/1-4 いい川・いい川づくりワークショップ | 場所 : 国立オリンピック記念青少年総合センター (東京都渋谷区) |
|||||||||||||||||||||||
川に関しての活動をしている団体が全国から集まり行われたワークショップに参加し、私達エコシビル部は、「つな | ||||||||||||||||||||||||
がり」をテーマに発表を行い、見事入選することができました。このワークショップを通して、同じ活動を行っている | ||||||||||||||||||||||||
様々な方々との新たなつながりができ、大変有意義な時間となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/27 出会いの島フェスタ 豆島めぐり | 場所 : 猪名川・藻川合流点 「あおぞら広場」 | |||||||||||||||||||||||
猪名川・藻川合流点にある豆島のことをより多くの人に知ってもらおうと行われたイベントに参加し、Eボートの運 | ||||||||||||||||||||||||
航・乗船補助を行いました。30分毎の乗船で、多少の遅れが生じたもののトラブル等無く、無事に行うことができま | ||||||||||||||||||||||||
した。 | ||||||||||||||||||||||||
10/27 草津みなと鱧海道祭り | 場所 : 羽束師橋架橋下、桂川河川敷 | |||||||||||||||||||||||
京都市伏見区の地域イベントとして開催された「草津みなと鱧海道祭り」に参加しました。当日は、残念ながら天候 | ||||||||||||||||||||||||
が悪く、増水のためEボート乗船体験は中止となったため、ブースでのEボートの展示を行いました。Eボート乗船を | ||||||||||||||||||||||||
楽しみにしていた参加者の方も多く、中止となり非常に残念でした。 | ||||||||||||||||||||||||
10/19 水都☆大阪フェス2013 水辺のまちあそび |
場所 : 中之島公園 | |||||||||||||||||||||||
大阪の水辺を盛り上げるためのイベント、「水都大阪フェス2013」の水辺を楽しむプログラムの1つとしてEボートの運 | ||||||||||||||||||||||||
運航、乗船補助を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/19 新天地 in NEYAGAWA | 場所 : せせらぎ公園 (寝屋川市駅前) | |||||||||||||||||||||||
毎年行われている寝屋川市の地域イベントに参加し、Eボートの運航、乗船補助を行いました。当日は、川の水量 | ||||||||||||||||||||||||
が多く不安な部分もありましたが、安全に運航することができ、参加者の皆さんからは楽しかったという声をいた | ||||||||||||||||||||||||
だきました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/13 リバークリーンアップキャンペーン | 場所 : 凑町リバープレイス(大阪市中央区) | |||||||||||||||||||||||
道頓堀川の湊町リバープレイスを拠点に定期的に行われている清掃イベントに参加し、Eボートに乗船しながら | ||||||||||||||||||||||||
道頓堀川の清掃を行いました。普段とは違い、都会の川でのEボートの運航はとても新鮮で、良い経験となりまし | ||||||||||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||||||||||
10/6 尼崎運河博覧会2013 | 場所 : 尼崎港管理事務所付近運河一帯 | |||||||||||||||||||||||
尼崎の運河を中心に行われるイベント「尼崎運河博覧会」に参加しました。水辺を楽しむ様々な遊びの1つとして | ||||||||||||||||||||||||
Eボートの運航、乗船補助を行いました。午前8回、午後8回、合計16回のEボート運航を行い、参加者の皆さんに | ||||||||||||||||||||||||
楽しんでもらうことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/22 第3回 フォーラム淀川流域 「天然アユ」の見聞 |
場所 : 京都嵯峨芸術大学 罧原キャンパス | |||||||||||||||||||||||
「桂川流域ネットワーク」と「京の川の恵みを活かす会」が主催者となり,天然アユ遡上と豊かな漁労・食文化の復 | ||||||||||||||||||||||||
活を目指すため企画されたフォーラムに参加しました。講演会では、鮎についてとても専門的な話を聞くことがで | ||||||||||||||||||||||||
き、また、ディスカッションなども通して、この活動への関心がより高まりました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/22 第10回 猪名川・藻川水辺まつり | 場所 :兵庫県尼崎市上食満 | |||||||||||||||||||||||
猪名川・藻川流域で毎年開催されているイベントに参加し、Eボートの運航や乗船補助を行いました。このイベントに | ||||||||||||||||||||||||
は多くの人が訪れ、Eボートにも子供達や保護者の方々など100人以上の方に体験いただき、楽しんでもらうことが | ||||||||||||||||||||||||
できました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/15 点野砂州 外来種除去・清掃 | 場所 : 淀川 (点野砂州) | |||||||||||||||||||||||
外来植物の草抜き、草刈りに加え、特定の外来植物駆除のため、遮光シート張りました。また、水辺のクリーン活動 | ||||||||||||||||||||||||
も行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/7 第6回 「大和川の日」市民のつどい | 場所 : 大和川河川敷 (堺市) | |||||||||||||||||||||||
与謝野晶子の歌碑の除幕式を兼ねて行われた、大和川市民ネットワーク主催のイベントに参加し、Eボートの運航 | ||||||||||||||||||||||||
・補助や、参加者の皆さんと、魚とり・投網し、生物観察を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/1 日野川水辺フェスティバル | 場所 : 京都市伏見区春日野園 | |||||||||||||||||||||||
京都府山科川の支流、日野川の近くにある春日野園で毎年行われているイベントに参加しましたが、今年は雨のた | ||||||||||||||||||||||||
め従来のプログラムより規模を縮小し、室内で行ったり、澤井先生による日野川についての講義を受けました。 | ||||||||||||||||||||||||
8/31 幸町 水辺の集い | 場所 : 寝屋川市 | |||||||||||||||||||||||
寝屋川市によって整備された親水公園、「幸町公園」の完成を記念して行われたイベントに参加し、Eボートの運航・
|
||||||||||||||||||||||||
乗船補助を行いました。この日は、台風が近づいていましたが、イベントは無事に終えることができました。 | ||||||||||||||||||||||||
8/24 シニア自然大学校講座 | 場所 : 淀川新橋 〜 点野ワンド | |||||||||||||||||||||||
シニア自然大学校の一環として、淀川にてEボート運航・乗船補助を行いました。
|
||||||||||||||||||||||||
8/3 天若湖アートプロジェクト 〜 あかりがつなぐ記憶 〜 |
場所 : 京都府南丹市日吉町 | |||||||||||||||||||||||
天若湖アートプロジェクト実行委員会が主催するプロジェクトへ今年も参加しました。1日目はあかりの設置と点灯を行い、
|
||||||||||||||||||||||||
2日目は桂川でEボート乗船補助やストーンペインティングの補助を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
7/27 近畿水環境交流会 in 由良川・福知山 | 場所 : 福知山城、福知山市治水記念館、 由良川 (福知山市) |
|||||||||||||||||||||||
近畿水環境交流会の活動に参加しました。1日目に福知山城や福知山市治水記念館などを見学した後、
|
||||||||||||||||||||||||
「由良川の治水と水環境」「由良川の歴史と文化」についての特別講演を聴き、福知山の地域や水環境に | ||||||||||||||||||||||||
ついて学びました。2日目は、一級河川 由良川にてEボートの運航や、補助、Eボートレースの監視員など | ||||||||||||||||||||||||
スタッフとして参加しました。 | ||||||||||||||||||||||||
7/21 淀川ぷちクリーン作戦! −点野拠点整備− |
場所 : 淀川 新橋周辺 | |||||||||||||||||||||||
点野砂州周辺のゴミを回収しました。
|
||||||||||||||||||||||||
7/14 泉大津Eボート | 場所 : 泉大津市 | |||||||||||||||||||||||
泉大津で毎年開催されているEボートレースの大会にボランティアとして参加しました。午前中に子供たち、
|
||||||||||||||||||||||||
午後からは大人のチームがEボートを使ってタイムレースを行いました。今回は、Eボートを使ったイベントを | ||||||||||||||||||||||||
全国で行っている人達と一緒に参加したことで学んだことも多く、今後の部の活動に活かしていきたいと思 | ||||||||||||||||||||||||
います。 | ||||||||||||||||||||||||
7/6 花川干潟でしじみ探しとEボート体験 | 場所 : 淀川 (花川地区) | |||||||||||||||||||||||
西淀自然文化協会主催で行われたイベントに参加し、Eボートの乗船補助を行いました。当日は、100人
|
||||||||||||||||||||||||
近くの方々が参加し、淀川でしじみ探しを行った後、Eボート体験を行いましたが、川底が浅かったため満足 | ||||||||||||||||||||||||
のいく結果が出せず、次への課題となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/16 点野砂州 外来種除去・清掃 | 場所 : 淀川 (点野砂州) | |||||||||||||||||||||||
昔からあった草花を回復させるため、点野砂州にて外来植物の草抜き、草刈りを行った後、特定外来植物 | ||||||||||||||||||||||||
駆除のための遮光シートを張りました。また、それと同時進行でEボートの乗船、補助を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/8、23 鮎の遡上調査 | 場所 : 芥川大橋下の堰の魚道 (高槻市) | |||||||||||||||||||||||
6/8 は、台風の影響で水量が多かったこともあり、たくさんの鮎の遡上を確認することができ、さらにボラや | ||||||||||||||||||||||||
カニなども見つけることができました。6/23も雨のためぞうすいしていましたが、この日は鮎の姿は確認され | ||||||||||||||||||||||||
ず、途中から雨が降ってきたため、調査を中断しました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/19、25、6/1、2 クリーンリバー作戦 | 場所 : 一級河川寝屋川 (寝屋、清水町、萱島信和町) |
|||||||||||||||||||||||
5/19. 25 .6/1の3日間で準備を行い、6/2当日は、河川の草刈や河川にあるゴミの回収活動を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
特に鉄くずが多く、その他にもタイヤのゴムなど様々な種類のゴミを回収しました。次回も準備を整え、さらに | ||||||||||||||||||||||||
効率よく活動していきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
5/12 外来魚駆除釣大会 in 淀川 | 場所 : 淀川左岸河川敷城北ワンド | |||||||||||||||||||||||
ブルーギルやブラックバスなどの外来種を駆除し、イタセンパラをはじめとする様々な在来種が住み良い | ||||||||||||||||||||||||
環境にするため、毎年行われている釣大会に今年も参加しました。今回は新入生も多く参加し、交流を | ||||||||||||||||||||||||
深める上でも有意義な時間となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/11 新名神高速道路木津川橋 工事現場見学会 |
場所 : 新名神木津川橋 | |||||||||||||||||||||||
京田辺と城陽の間で工事が進められている新名神高速道路の木津川の工事現場見学会に参加しました。 | ||||||||||||||||||||||||
実際の現場で、工事についての様々な説明を受け、1・2年生にとっては、これからの学習に繋げていける貴重な体験となり、 | ||||||||||||||||||||||||
貴重な体験となり、3年生にとっては、今まで授業で受けてきたことが、実際に建設現場を見ることで、より | ||||||||||||||||||||||||
理解が深まった良い体験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/21、5/18 点野砂州拠点整備活動 | 場所 : 淀川 (点野砂州) | |||||||||||||||||||||||
ねや川水辺クラブ、河川レンジャー、エコシビル部が主催となり、定期的に点野砂州拠点の整備活動を | ||||||||||||||||||||||||
行っています。4月は外来植物ネズミホソムギ、5月は外来植物オオスズメノヒエと在来植物カナムグラ | ||||||||||||||||||||||||
の駆除を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/27 淀川愛好会 春のイベント | 場所 : 大川 (桜ノ宮駅付近) | |||||||||||||||||||||||
毎年行われている淀川愛好会主催のイベントに参加しました。大川付近の清掃を行った後、地域の子供 | ||||||||||||||||||||||||
達と一緒に生きもの観察をしたり、Eボートの乗船補助を行いました。生きもの観察では、子供達が魚を | ||||||||||||||||||||||||
直接手で触り、喜んでもらうことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/7 馬坂川でのEボート | 場所 : 馬坂川 (京田辺市) | |||||||||||||||||||||||
馬坂川でのEボート乗船、補助を行いました。天候はあまり良くありませんでしたが、たくさんの子ども達が | ||||||||||||||||||||||||
参加してくれて、地域の方々との交流を深めることができました。また、桜の花びらが馬坂川に舞い落ち、 | ||||||||||||||||||||||||
春を感じながらの乗船となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2012年度 | ||||||||||||||||||||||||
3/31 城北川フェスティバル | 場所 : 鯰江東小学校 (大阪市城東区) | |||||||||||||||||||||||
本学澤井ゼミ協力のもと、城北川にて地域の方々のEボートの乗船補助、運航を行いました。Eボートを通 | ||||||||||||||||||||||||
して様々な方々と交流を深めることができました。今後も、こういったコミュニケーションを大切にしていき | ||||||||||||||||||||||||
たいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
2/23 アユがのぼる川づくり 〜芥川に10万匹のアユを呼ぼう〜 |
場所 : 高槻市総合センター | |||||||||||||||||||||||
昨年よりボランティアとして芥川のアユの遡上数調査を行っており、その一環として講演とパネルディス | ||||||||||||||||||||||||
カッションに参加しました。芥川、淀川、鴨川など近畿の河川にどのくらいアユが遡っているのか、また | ||||||||||||||||||||||||
アユの遡上を妨げる堰やダムに対する対策など、たくさん知ることができました。今後もエコシビル部として | ||||||||||||||||||||||||
も遡上調査を行い、少しでも貢献していけたらと感じました。 | ||||||||||||||||||||||||
2/9 近畿子どもの水辺交流会 | 場所 : ドーンセンター (大阪市中央区) | |||||||||||||||||||||||
水辺について、子ども達が自分達の活動について発表し、様々な課題についてみんなで考える交流会 | ||||||||||||||||||||||||
へボランティアとして参加しました。当日は、発言できない子どもをサポートしたり、進行をスムーズにする | ||||||||||||||||||||||||
お手伝いをしました。子どもならではの意見がたくさん聞け、良い刺激となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
1/20 胡麻の現地調査 | 場所 : JR胡麻駅周辺 (京都府南丹市) | |||||||||||||||||||||||
胡麻駅周辺の食べ歩きマップをつくるにあたり、現地で飲食店などを回り調査を行いました。胡麻ならでは | ||||||||||||||||||||||||
の人のあたたかさなどがお店や商品に感じられたり、普段見ることのできない羊やヤギ、木造平屋建ての | ||||||||||||||||||||||||
小学校などを見ることができました。こういった胡麻ならではのものをマップに盛り込めていきたいと思いました。 | ||||||||||||||||||||||||
