ボランティア部じょいふる準備会 | 更新日: 2014/12/5 | |||||||||||||||||||||||
2014年度 | ||||||||||||||||||||||||
9/6 - 11/29 の各土曜日 学習アドバイザー | 場所: 橋本小学校、美濃山小学校 くすのき小学校、南山小学校 (八幡市) |
|||||||||||||||||||||||
1学期に引き続き、学習アドバイザーとして4つの小学校で、生徒に算数や漢字等の学習指導を行いました。学習 | ||||||||||||||||||||||||
アドバイザーが始まって、約3か月が経ち、雰囲気に慣れてきた児童の中には、休憩時間以外でも騒ぐ子が増えてき | ||||||||||||||||||||||||
たため、対策が必要だと感じましたが、一方では、スタッフと話やすい関係ができ、分からないところがあればすぐに | ||||||||||||||||||||||||
質問する児童も増え、学習意欲の向上が見られるようになってきました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/23 薬物乱用防止大阪大会 | 場所: 西成区民センター | |||||||||||||||||||||||
大阪府から覚醒剤などの薬物を撲滅するために開催された「薬物乱用防止大阪大会」に参加し、府内学生代表のひと | ||||||||||||||||||||||||
りとして、薬物撲滅宣言を行いました。また、当日行われた薬物乱用防止ゼミナールでは、薬物乱用の危険性について | ||||||||||||||||||||||||
も学ぶことができ、とても勉強になりました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/19 きっず 「野崎野外活動センター 」 |
場所: 野崎野外活動センター (大東市) | |||||||||||||||||||||||
部員5名が参加し、障害を持つ子ども達と野崎野外活動センターまでの山登りと、昼食のカレー作り、自然の中での | ||||||||||||||||||||||||
どんぐり拾いなどを楽しみました。自然の中で一緒にカレーを作り食べるのはとても気持ちが良く、また山登りでは逆 | ||||||||||||||||||||||||
に子ども達に励まされるなど、この活動を通して、子ども達との距離も縮まりました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/10 環境美化活動 「枚方市アダプトプログラム」 |
場所: 枚方キャンパス周辺 | |||||||||||||||||||||||
枚方市が行っている、市民グループや地元企業等の団体による、公共の場所などの美化活動に参加し、枚方キャン | ||||||||||||||||||||||||
パス周辺の清掃を行いました。活動中に一般の住民の方に声をかけていただいたことが嬉しく、これからもこの活動 | ||||||||||||||||||||||||
を続けていければと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
9/6、13、27、18
(各土曜日) 学習アドバイザー |
場所: 橋本小学校、美濃山小学校 くすのき小学校、南山小学校 (八幡市) |
|||||||||||||||||||||||
1学期に引き続き、学習アドバイザーとして4つの小学校で、生徒に算数や漢字等の学習指導を行いました。学習 | ||||||||||||||||||||||||
アドバイザーが始まって、約3か月が経ち、雰囲気に慣れてきた児童の中には、休憩時間以外でも騒ぐ子が増えてき | ||||||||||||||||||||||||
たため、対策が必要だと感じましたが、一方では、スタッフと話やすい関係ができ、分からないところがあればすぐに | ||||||||||||||||||||||||
質問する児童も増え、学習意欲の向上が見られるようになってきました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/15 きっず 「インスタントラーメン発明記念館 」 |
場所: インスタントラーメン発明記念館、 五月山動物園 (池田市) |
|||||||||||||||||||||||
部員6名が参加し、障害を持つ子ども達とインスタントラーメン発明記念館と五月山動物園へ行きました。誰一人 | ||||||||||||||||||||||||
怪我することもなく、各自担当の子どもに付き、しっかりと対応できていました。子ども達も終始笑顔を絶やすこと | ||||||||||||||||||||||||
なく、楽しそうに遊んでいました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/24-7/26 各土曜日 学習アドバイザー | 場所: 橋本小学校、美濃山小学校 くすのき小学校、南山小学校 (八幡市) |
|||||||||||||||||||||||
学習アドバイザーとして毎週土曜日に4つの小学校で、生徒に算数や漢字等の学習指導を行いました。全期間を通し | ||||||||||||||||||||||||
感じたことは、真面目に勉強する子が多い半面、立ち歩いたり、私語が多く勉強に集中できない子もいて、そのような | ||||||||||||||||||||||||
子たちを勉強に目を向けさせる難しさでした。このような状況を改善し、教室の勉強環境をいかに良いものにしていく | ||||||||||||||||||||||||
かということが、今後の課題となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/17 第22回 エイズキャンドルパレード | 場所: 京都市役所前〜円山公園 (京都市) |
|||||||||||||||||||||||
エイズ啓発活動団体「HIVとともに生きる会」が主催し、毎年行われている啓発イベントへ参加しました。HIV(エイズ) |
||||||||||||||||||||||||
についての正確な知識と理解を広め、「ともに生きる」社会をめざしていこうと行われたこのイベントに準備段階から | ||||||||||||||||||||||||
手伝わせていただき、資料配布やパレードでの呼びかけ等積極的に行いました。この活動を通し、エイズの危険性 | ||||||||||||||||||||||||
広く呼びかけることができ、同時に自分達でも危険性の再確認をすることができ、とても勉強になりました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/20 枚方ジェネレーション | 場所: 大阪歯科大学樟葉学者 (枚方市) | |||||||||||||||||||||||
枚方青年会議所等が主催し行われた地域フォーラムに参加しました。田原総一朗氏の講演の後、パネルディスカッ | ||||||||||||||||||||||||
ションが行われ、部員の山アが他大学の学生と共に参加しました。「めっちゃ元気な枚方(まち)にしよう!」という | ||||||||||||||||||||||||
テーマのもと、参加者から様々な意見が出され、とても勉強になりました。また、このファーラムに参加することによっ | ||||||||||||||||||||||||
て他大学の活動を知ることができ、とても刺激となりました。また、交流を深めることができ、部にとって良い経験と | ||||||||||||||||||||||||
なりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2013年度 | ||||||||||||||||||||||||
2014/3/16 きっず 「青少年野外活動センター」 |
場所: 青少年野外活動センター (枚方市) | |||||||||||||||||||||||
部員6名が参加し、障害を持つ子ども達と野外活動センターを目指しました。最寄のバス停から15分程山道を歩きま | ||||||||||||||||||||||||
したが、今回は、保護者の方の参加も多く、安全に目的地まで行くことができました。活動センターでは、ビンゴゲーム | ||||||||||||||||||||||||
をしたり、カードゲームをしたり、子ども達はもちろん、参加部員にとっても楽しい時間となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2014/3/10 感染症啓発ボランティア | 場所: 東海大学付属仰星高校 (枚方市) | |||||||||||||||||||||||
じょいふる部員9名と関西医科大生2名、枚方保健所の方1名で、性感染症とその予防について知ってもらうことを | ||||||||||||||||||||||||
目的にオリエンテーションを行いました。各自で調べてきたことについての発表を行った後、ディスカッションを行い、 | ||||||||||||||||||||||||
様々な意見を聞くことで、より性感染症についての知ることができ、とても勉強になりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2014/3/9 八幡市ふれあい交流事業 | 場所: 京都水族館 (京都市) | |||||||||||||||||||||||
今回のふれあい交流事業は、参加した部員の中村がリーダーとなってプログラムを進めました。水族館内では、3つ | ||||||||||||||||||||||||
のチームに分かれて見学した後、全員でイルカショーを観ました。昼食後は、縄跳びをして体を動かしました。子ども | ||||||||||||||||||||||||
達もすごく楽しそうで、良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2014/2/16 きっず 「交通科学博物館 」 |
場所: 交通科学博物館 (大阪市港区) | |||||||||||||||||||||||
部員4名が参加し、障害を持つ子ども達と交通科学博物館へ行きました。博物館を見学して回ったり、お昼には自分 | ||||||||||||||||||||||||
の好きなものを食べたりと、みんなとても楽しそうでした。今回は途中で帰ってしまう子はいませんでしたが、疲れて | ||||||||||||||||||||||||
博物館の床で寝てしまった子がいて、このような場合どのように接したら良いのかが、新たな課題となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2014/1/19 八幡市ふれあいボランティア | 場所: 八幡市民センター | |||||||||||||||||||||||
八幡市民交流センターで行われた行事に部員2名が参加しました。木画など木を使用した遊びの後、お餅つきをしま | ||||||||||||||||||||||||
した。子ども達はみんな楽しそうでしたが、木画が楽しく、お餅つきの場所へなかなか移動してくれない子がいて、 | ||||||||||||||||||||||||
そういった子の気持ちをどのように切り替えさせるかが今後の課題となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2014/1/19 きっず 「深野小学校でのイベント参加 」 |
場所: 深野小学校 (寝屋川市) | |||||||||||||||||||||||
大東市 深野小学校で行われたイベントに部員5人が参加しました。体育館でもちつきをし、豚汁を作った後、ビンゴ大会 | ||||||||||||||||||||||||
や大縄などのレクリエーションに参加しました。今回は、子ども達の思った通りにさせてあげるように心がけたところ、 | ||||||||||||||||||||||||
みんないつもより笑顔でより多くのレクリエーションへの参加してくれました。また、聴覚障害のある子が初めて参加して | ||||||||||||||||||||||||
いて、ジェスチャーを多く使いコミュニケーションを取ったりと、良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
12/15 きっず 「クリスマス会 」 |
場所: 四條畷市民総合センター | |||||||||||||||||||||||
四條畷市の市民総合センターで障害を持つ子ども達とクリスマス会を行いました。部員2名が参加し、オムライスや | ||||||||||||||||||||||||
ポテトサラダなどを作り、みんなで食べました。食後は、LEDのキャンドルで飾り付けをしたり、プレゼントを渡したり、 | ||||||||||||||||||||||||
子ども達にも喜んでもらうことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
11/17 きっず 「みかん狩り -金澤農園‐& 東寝屋川公園 」 |
場所: 金澤農園 (交野市) 東寝屋川公園 (寝屋川市) |
|||||||||||||||||||||||
今回は部員11人が参加し、障害を持つ子ども達と公園で遊んだ後、みかん狩りを楽しみました。公園では、大縄跳び | ||||||||||||||||||||||||
やリレーをし、子ども達は、広い公園でおもいっきり走ることができ、楽しそうでした。また、みかん狩りでは、1人7個 | ||||||||||||||||||||||||
ほど食べることができ、子ども達にも喜んでもらうことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/26 スポーツフェスタ大阪 | 場所: 長居スタジアム(大阪市) | |||||||||||||||||||||||
大阪知的障がい者スポーツ協会が主催するスポーツフェスタに、同大学のボランティアサークル「えんじょい」と共に | ||||||||||||||||||||||||
ボランティアとして参加し、障害者の方々のサポートや競技終了後の片付け等のお手伝いをしました。 | ||||||||||||||||||||||||
普段あまり関わりがない成人の知的障害を持つ方々とも関わることができ、とても勉強になりました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/26 まつぼっくり 「大日イオン」 |
場所: 大日イオン | |||||||||||||||||||||||
「まつぼっくり」という、知的障害のある成人の女性を対象とした福祉活動に参加し、2人の成人女性に付き添い、大日 | ||||||||||||||||||||||||
イオンでウインドウショッピングや昼食を食べる際のお手伝いをしました。 | ||||||||||||||||||||||||
成人の障害がある方を対象とした活動はこれまでにあまり無く、とても貴重な経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
10/20 きっず 「きっづ光科学博物館ふぉとん」 |
場所: きっづ光科学博物館 (木津川市) |
|||||||||||||||||||||||
部員12人が障害を持つ子ども達に付き添い、京都府木津市にある「きっづ光科学博物館ふぉとん」へ行きました。 | ||||||||||||||||||||||||
途中、1人の子どもが15分ほど別行動になってしまいましたが、無事に合流でき、その他はケガ等も無く無事に終了 | ||||||||||||||||||||||||
しました。 | ||||||||||||||||||||||||
9/15 きっず 「須磨水族館へ行こう!」 |
場所: 須磨水族館 | |||||||||||||||||||||||
障害を持つ子ども達と一緒に須磨水族館に行き、イルカショーや様々な魚を見学し、共に楽しむことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
また、他大学との交流も図ることができたと思います。行事に定期的に参加することで子ども達の変化や成長なども | ||||||||||||||||||||||||
分かるので、今後も積極的に参加していきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
9/8 八幡市ふれあい交流事業 「竹のおもちゃ遊び」 |
場所: 八幡市市民交流センター | |||||||||||||||||||||||
八幡市教育委員会が地域社会の中で、障がいのある子どもを育むことを目的に行っている事業イベントに初めて | ||||||||||||||||||||||||
参加しました。準備や片付けに加え、子ども達と遊んだり、工作の補助などをし、子ども達と家族の皆さんに楽しん | ||||||||||||||||||||||||
でもらえることができ、良かったです。 | ||||||||||||||||||||||||
8/21 さまーず 「グリコピア神戸へ行こう!」 |
場所: グリコピア神戸 | |||||||||||||||||||||||
障害を持つ子ども達と一緒に電車・バスを乗り継いでグリコピア神戸へ行きました。終始、彼らと楽しく話をしたり、 | ||||||||||||||||||||||||
御飯を食べたりし、より仲良くなれたのではないかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
8/16 さまーず 「転覆しないヨット、アクセスティンギーへの挑戦」 |
場所: 北港ヨットハーバー | |||||||||||||||||||||||
障害を持つ子ども達に付き添い、誰でも楽に操縦でき、転覆しないヨット 「アクセスティンギー」に挑戦しました。 | ||||||||||||||||||||||||
普段なかなか経験できないことを一緒に体験することで、共に楽しみ、より心を通わせることができたと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
8/13 さまーず 「星の里いわふね で川遊び&バーベキュー」 |
場所: 星のさといわふね( 交野市 ) | |||||||||||||||||||||||
障害を持つ子ども達に付き添い、川遊びとバーベキューを行いました。安全面の確保に努めながらも一緒に遊んだ | ||||||||||||||||||||||||
り、話をしたことで子ども達の気持ちを少し理解し、楽しむことができたと思います。今後も様々な活動を通して、彼ら | ||||||||||||||||||||||||
の気持ちをより理解できるようになりたいと思います。 |