バックパッキング部 | 更新日: 2014/9/4 | |||||||||||||||||||||||
2014年度 | ||||||||||||||||||||||||
8/28-29 龍神山 | 目的地: 龍神村 (和歌山県田辺市) | |||||||||||||||||||||||
1泊2日で和歌山県田辺市にある、龍神山(標高496m)登山を企画し、予定通りに進めていましたが、雨が降って | ||||||||||||||||||||||||
きたため、目標としていた龍神山には登ることができませんでした。今回は、残念ながら登山はできませんでしたが、 | ||||||||||||||||||||||||
龍神での源泉温泉や観光等を楽しみました。 | ||||||||||||||||||||||||
8/25-26 武奈ヶ岳 | 目的地: 滋賀県大津市 | |||||||||||||||||||||||
滋賀県大津市にある、武奈ヶ岳(標高1214.4m)に登りました。登りは、予定通りに無事に頂上に着くことができ、 | ||||||||||||||||||||||||
下りも途中、雨が激しく降り、土砂崩れの危険もありましたが、何事もなく下山することができました。 | ||||||||||||||||||||||||
今回、1年生にとっては夏山を体験する良い機会となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
8/14 飯盛山 | 目的地: 飯盛山 (大東市) | |||||||||||||||||||||||
これから予定されいる夏企画のステップとして、生駒山地の北部に位置する飯盛山(標高 314.3m)に登りました。 | ||||||||||||||||||||||||
半日ではありましたが、標高のやや低い山へ登ったことで、1回生を中心に真夏の登山や自転車等について知ること | ||||||||||||||||||||||||
ができ、今後の登山企画に向けて大きな経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
7/5-6 京都チャリ | 目的地: 嵐山 (京都市) | |||||||||||||||||||||||
部員10人で、嵐山を目指しました。部員がケガをしたり、帰路での大雨や自転車の故障などトラブルもありましたが、 | ||||||||||||||||||||||||
全体的にはこの企画を通じて、さらに部員同士の仲も深まり、良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/28-29 みたらい渓谷 | 場 所 : みたらい渓谷 (奈良県吉野郡天川村) | |||||||||||||||||||||||
奈良県天川村にある 「みたらい渓谷」に登りました。今回は渓谷をメインとした登山だったため、普段の登山よりも | ||||||||||||||||||||||||
晴々した気持ちで挑むことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/14 宇治チャリ ―末山くつわ池自然公園(宇治市)― | ||||||||||||||||||||||||
自転車で宇治市にある末山くつわ池自然公園を目指しました。事前点検がしっかりできていなかったり、途中、自転 | ||||||||||||||||||||||||
車が壊れてしまったり等、反省点がいくつかありますが、現地ではスムーズに行動でき、部員同士の仲も深まりました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/7 金剛山登山 | ||||||||||||||||||||||||
大阪府と奈良県の境に位置する金剛山(標高1,125m)に登りました。 | ||||||||||||||||||||||||
集合時間に遅れてきた部員がいたため、予定していたスケジュールを変更することになりましたが、臨機応変に対応 | ||||||||||||||||||||||||
し、スムーズに動くことができました。また、この登山によって部員同士の絆も深めることができました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/17-18 新入生歓迎キャンプ | 場 所 : くろんど池 (私市) | |||||||||||||||||||||||
新入生を迎えて、初めてのキャンプを行いました。新入生にとっては初めての体験となるため、部員も初心に
|
||||||||||||||||||||||||
かえり、ひとつひとつ思い出しながら教えることで、自分たちにとっても再確認となり、良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
4/12 新入生歓迎 BBQ | 場 所 : 笹置キャンプ場 (京都府) | |||||||||||||||||||||||
新入生を迎え、BBQを開催しました。 初めての試みでしたが、無事に楽しく行うことができました。
|
||||||||||||||||||||||||
2013年度 | ||||||||||||||||||||||||
6/22-23 琵琶湖チャリ | 最終目的地: 琵琶湖 (草津市) | |||||||||||||||||||||||
今回は自転車で琵琶湖を目指しました。部員の体力の向上と共に装備の使い方を再確認することが
|
||||||||||||||||||||||||
できました。 | ||||||||||||||||||||||||
6/1-2 京都チャリ | 最終目的地: 嵐山 (京都市) | |||||||||||||||||||||||
自転車で京都 嵐山を目指しました。共に自炊をしたり、自転車で京都へ行くことによって目標であった
|
||||||||||||||||||||||||
新入生との交流も果たすことができ、また、体力の向上にもなりました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/18-19 ポンポン山 登山 | 場所: ポンポン山 (大阪府高槻市) | |||||||||||||||||||||||
京都府京都市西京区と大阪府高槻市の境界に位置する標高678.7mの山、ポンポン山へ登りました。
|
||||||||||||||||||||||||
行き先やルート確認など前準備を入念に行った結果、無事に山頂までたどり着くことができました。 | ||||||||||||||||||||||||
これをステップにし、夏企画では富士山登頂を目指します。 | ||||||||||||||||||||||||
5/11-12 新入生歓迎キャンプ | 場所: 私市府民の森 - くろんど池 (交野市) | |||||||||||||||||||||||
交野市にあるくろんど池で、新入生を迎えて初めてのキャンプを行い、交流を深めました。 | ||||||||||||||||||||||||
また、部員としての意識の確立、装備の取り扱い方、注意事項等を指導も行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
2012年度 | ||||||||||||||||||||||||
6/30-7/1 伊吹山 登山 | 場所: 伊吹山 (奈良県) | |||||||||||||||||||||||
滋賀県と岐阜県の県境にある標高1,377mの伊吹山へ登りました。天候があまり良くなく残念でしたが、 | ||||||||||||||||||||||||
誰も怪我をすることなく、目的地までスムーズに進むことができました。また頂上でテントも問題なく立てる | ||||||||||||||||||||||||
ことができ良かったです。 | ||||||||||||||||||||||||
6/23-24 琵琶湖サイクリング | 場所: 矢橋帰帆島公園キャンプ場 (滋賀県) | |||||||||||||||||||||||
2日間に渡り、琵琶湖サイクリングを行いました。とにかく無事に予定通り琵琶湖に到着でき、良かったです。 | ||||||||||||||||||||||||
途中、上り坂がしんどかったですが、皆で一緒に頑張り、琵琶湖に着いた時は、達成感を感じることができ | ||||||||||||||||||||||||
ました。また、この企画を通して、メンバーとの絆を深めることができ良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
5/26 ポンポン山 登山 | 場所: ポンポン山 (大阪府高槻市) | |||||||||||||||||||||||
京都府京都市西京区と大阪府高槻市の境界に位置する標高678.7mの山、ポンポン山へ登りました。
|
||||||||||||||||||||||||
全員で協力し、楽しんで山を登ることができましたが、地図をよく見ず途中で迷ってしまったり、 | ||||||||||||||||||||||||
先輩への声掛けを前もってしていなかったりと反省点もあり、次への課題となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
2011年度 | ||||||||||||||||||||||||
7/23-24 明神山 登山 | 場所: 明神平(奈良県) | |||||||||||||||||||||||
奈良県北葛城郡王子町にある標高274mの明神山へ登りました。皆で協力して登ることができ、 | ||||||||||||||||||||||||
大きな事故やケガも無く、無事に下山することができましたが、途中、ルートで迷う場面があったり、 | ||||||||||||||||||||||||
1年生の体力が十分でなかったりと反省点も見つかり、次回への課題となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
⇒ 今後は、山(登山)に関しては、いかなる準備も怠らないようにして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
7/16-17 伊吹山 登山 | 場所: 伊吹山(奈良県) | |||||||||||||||||||||||
滋賀県と岐阜県の県境にある標高1,377mの伊吹山へ登りました。皆で協力でき、ケガも無く頂上まで | ||||||||||||||||||||||||
登ることができ、また帰りも無事に下山することができました。この山を登ったことで、体力はもちろん、 | ||||||||||||||||||||||||
協調性も身につき、良い経験となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
⇒ 夏山と言っても油断は決してしないようにして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
5/14 ポンポン山 登山 | 場所: 大阪府高槻市 | |||||||||||||||||||||||
京都と大阪の境にあるポンポン山(標高678m)へ登りました。クラブ員全員が参加し、1年生との交流 | ||||||||||||||||||||||||
も深めることができました。ケガもなく無事に終わることができて良かったのですが、突然の雨に対応 | ||||||||||||||||||||||||
出来ず次回への課題となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
⇒ 雨等の自然対策も基本中の基本であり、今後は気を付けてください。また、1年生にも危険が無い | ||||||||||||||||||||||||
よう指導してあげて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
2010年度 | ||||||||||||||||||||||||
6/19-20 氷ノ山 登山 | ||||||||||||||||||||||||
初めての山でしたが、ほぼコースタイムの予定通り進めることができました。 | ||||||||||||||||||||||||
⇒ 夏山とはいえ、自然が相手で何が起こるか分からないので、事前の準備は怠らないようにして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
7/10-11 明神平登山 | ||||||||||||||||||||||||
前回よりも少し厳しい山への挑戦でしたが、その分団結力が強くなり、夏山に向けての体力向上にもなり | ||||||||||||||||||||||||
ました。 | ||||||||||||||||||||||||
⇒ 今後も余裕のある行程調整を行い、安全第一を心がけて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||