| 剣道部 | 更新日: 2014/12/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/30 第27回
関西学生剣道新人大会 関西女子学生剣道新人大会 |
会場: 龍谷大学 深草キャンパス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 男子団体戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 回戦 ○ 摂南大学 2 (3) - 0 (0) 大阪経済法科大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 回戦 × 摂南大学 0 (1) - 1 (2) 大阪産業大学 【 2 回戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【 女子個人戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 苗田 明莉 さん 【 1 回戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/28 第62回 関西学生剣道優勝大会 第38回 関西女子学生剣道優勝大会 |
会場: 大阪市中央体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 | 1 回戦 ○ 摂南大学 3 (3) - 0 (0) 佛教大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 回戦 × 摂南大学 1 (2) - 3 (4) 大阪経済大学 【 2 回戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 | 1 回戦 × 摂南大学 0 (1) - 3 (4) 大阪市立大学 【 1 回戦敗退 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8/31 第53回 大阪学生剣道優勝大会 第43回 大阪女子学生剣道優勝大会 |
会場: 近畿大学記念会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 A 1 回戦 ○ 摂 南 5 (7) - 0 (0) 大阪市立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 回戦 × 摂 南 2 (2) - 2 (3) 桃山学院大学 【 本数負け → 2 回戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 B 1 回戦 × 摂 南 2 (2) - 3 (4) 桃山学院大学 【 初戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 1 回戦 × 摂 南 0 (0) - 4 (9) 大阪大谷大学 【 初戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/22 第45回 大阪学生剣道新人大会 第 5回 大阪女子学生剣道新人大会 |
会場: 堺市立金岡公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 団体戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| × 摂南大学 2 (2) - 3 (3) 大阪産業大学 【 2 回戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【 個人戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 回戦敗退 1 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 回戦敗退 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 回戦敗退 1 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 回戦敗退 2 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/23-26 第59回 西日本学生剣道選手権大会 第29回 関西女子学生剣道選手権大会 |
会場: 福岡市民体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 × 摂南大学 2 (3) - 4 (6) 志學館大学(九州地区) 【 1回戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 × 摂南大学 0 (0) - 5 (10) 鹿児島大学(九州地区) 【 1回戦敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27 第62回 関西学生剣道選手権大会 第44回 関西女子学生剣道選手権大会 |
会場: 舞洲アリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 4 名、 女子 1 名 が参加 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 秀成 君 | ベスト 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 全日本学生剣道選手権大会 出場決定! 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/20 第53回 大阪学生剣道選手権大会 第64回 大阪女子学生剣道選手権大会 |
会場: 桃山学院大学体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 8 名、 女子 3 名 が参加 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 慎也 君 | ベスト 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 沖 健太 君 | ベスト 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2014) 3/15 京都府実業団剣道連盟学生 合同練成会 3/16 〃 親善剣道大会 |
会場: 近畿大学記念会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/15 合同練成会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 摂 南 - 立命館大学 Bチーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| × 摂 南 - 龍谷大学 Aチーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| × 摂 南 - 帝京大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【 結果: 1勝2敗 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16 親善大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本学・花園大学・奈良大学での3校リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【 結果: 2位通過 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 VS 立命館大学Aチーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【 結果: 4-1で敗退 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/24 第26回 関西学生剣道新人大会 | 会場: 近畿大学記念会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ○ 摂 南 4(7) - 1(1) 兵庫県立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | ○ 摂 南 3(6) - 2(3) 甲南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 | ○ 摂 南 2(3) - 1(1) 佛教大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 | ○ 摂 南 4(7) - 0(1) 大阪大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | × 摂 南 0(0) - 5(8) 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 最終結果: 3位 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 第61回 関西学生剣道優勝大会 第37回 関西女子学生剣道優勝大会 |
会場: 大阪市中央体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 × 摂 南 1 - 3 大阪市立大学 | ⇒ 初戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 × 摂 南 0 - 5 奈良県立医科大学 | ⇒ 初戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5/24-27 第58回 西日本学生剣道大会 第28回 西日本女子学生剣道大会 |
会場: 福岡市民体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 男子 団体 】 トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ○ 摂 南 4(7) - 1(2) 西九州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | ○ 摂 南 7(14) - 0(1) 海上保安大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 | ○ 摂 南 2(3)代 - 2(3) 大阪教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 | × 摂 南 1(3) - 2(4) 日本経済大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 最終結果: 4回戦敗退 ⇒ ベスト16 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/28 第61回 関西学生剣道選手権大会 第43回 関西女子学生剣道選手権大会 |
会場: 舞洲アリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 男子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 河野 慎也 君 | 3 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北口 拓 君 | 2 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 大輝 君、近藤 翔吾 君 | 1 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 女子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北村 美紗樹 さん | 1 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/21 大阪府学生剣道選手権大会 | 会場: 桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 男子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中島 大輝 君 | ベスト 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野口 翔平 君 | ベスト 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北村 透 君、寺原 力丸 君 | 3 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北口 諒 君 | 2 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 井上 聡 君、河野 慎也 君 | 1 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 女子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 奈旺美 さん | 2 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北村 美紗樹 さん | 1 回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/25 第25回 関西学生剣道新人大会 | 会場: 近畿大学 記念会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 男子団体戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 対 大阪大学 | 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | 対 立命館大学 | 敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【 女子個人戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2名出場 | 1回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 第60回 関西学生剣道優勝大会 | 会場: 大阪市中央体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| × 摂 南 1(2) - 3(5) 大阪産業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/26 第51回 大阪学生剣道優勝大会 | 会場: 関西大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A チーム | × 摂 南 1(2) - 3(6) 大阪大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bチーム | × 摂 南 1(4) - 5(9) 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 第60回 全日本学生剣道選手権大会 | 会場: 日本武道館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木山 裕規 君 - 国際武道大 山 本 君 ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北口 拓 君 - 國士舘 中 澤 君 ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/23 第24回 関西学生剣道新人大会 | 会場: 近畿大学 記念会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 団体戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 対 京都学園大学 | 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | 対 同志社大学 | 敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ この試合の経験を生かし、今後の大会等での活躍に奮起出来るように練習に励んで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 関西学生剣道優勝大会 | 会場: 大阪市中央体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦敗退 (対 大産大) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 4回生の皆さん、お疲れさまでした。公式戦最後に一人でも有終の美を飾って | |||||||||||||||||||||||||||||
| ほしかったですが、残念です。後輩の指導をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28 大阪府学生剣道優勝大会 | 会場: 近畿大学記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aチーム | ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bチーム | 1回戦敗退 (対 大体大) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 2チームで登録した結果、Aチームがベスト8に残れたのは、成果があったと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 今後も練習に励み、頑張って下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/19 大阪府学生剣道新人大会 | 会場: 大浜体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 個人戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 河 野 君 | 4回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【 団体戦 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ○ 摂 南 3 - 1 大阪薬科大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | × 摂 南 0 - 1 近畿大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 近大との2回戦は惜しかったですね。こういう試合をものに出来れば上位に残れるので | |||||||||||||||||||||||||||||
| 頑張って下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28-29 西日本剣道学生選手権大会(団体戦) | 会場: 福岡市民体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ○ 摂 南 (勝数 4・勝本数 8) - 崇城大学 (勝数 1・勝本数 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | ○ 摂 南 (勝数 1・勝本数 2) - 広島経済大学 (勝数 0・勝本数 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 | × 摂 南 (勝数 2・勝本数 4) - 九州共立大学 (勝数 4・勝本数 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【3回戦敗退】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 次戦からは1戦でも多く勝ち進み、賞を受賞できるように一人一人が実力を出せるよう、 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 頑張って下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/15 関西学生剣道選手権大会(個人戦) | 会場: 舞洲アリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【男 子】 | <摂 南> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野 口 君 | 対 天理大 古 木 君 | ⇒ 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平 木 君 | 対 大阪学院大 橋 本 君 | ⇒ 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| 木 山 君 | 対 大阪府立大 寺 下 君 | ⇒ 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北 口 君 | 対 大阪学院大 小 堀 君 | ⇒ 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【女 子】 | <摂 南> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石 塚 さん | 対 大坂教育大 小森田 さん | ⇒ 4回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 女子1名が4回戦へ進出したのみの結果であり、練習の成果が出てないのでは・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっと粘り強く! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16 第58回 関西学生剣道選手権大会 (会場:舞州アリーナ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト16(全日本出場): 山川 隆太 君 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 全日本出場(個人戦)おめでとう!! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/20 第41回 大阪学生剣道新人優勝大会 第1回 大阪学生剣道女子新人優勝大会 |
会場:堺市立大浜体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男子個人ベスト8 奨励賞 | 北口 拓 君 ( 法学部1回生 / 3段 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 剣道では、特にその日の体調が左右されるスポーツです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公式試合に臨む際は、万全を期して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/23 関西学生剣道新人大会 | 会場:近畿大学記念会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 | 1回戦 | 摂 南 | 1−0 | 奈良大 | |||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | 摂 南 | 2 - 3 | 京都大 | ⇒ 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 個人戦 | 2人出場 ⇒ どちらも1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 練習に練習を重ねて、腕を上げ、お互いに切磋琢磨して上位にくい込めるよう | |||||||||||||||||||||||||||||
| 頑張って下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||