バスケットボール部 | 更新日: 2014/10/20 | |||||||||||||||||||||||
2014年度 | ||||||||||||||||||||||||
関西学生バスケットボールリーグ戦 | 会場: 各大学等 | |||||||||||||||||||||||
男 子 【 6部制 3部 】 | ||||||||||||||||||||||||
8/23 | × 摂 南 44 - 72 佛教大学 | |||||||||||||||||||||||
8/24 | × 摂 南 61 - 96 大阪大学 | |||||||||||||||||||||||
8/30 | × 摂 南 81 - 87 和歌山大学 | |||||||||||||||||||||||
8/31 | × 摂 南 53 - 66 京都橘大学 | |||||||||||||||||||||||
9/13 | ○ 摂 南 73 - 63 京都府立大学 | |||||||||||||||||||||||
9/14 | × 摂 南 78 - 99 大阪府立大学 | |||||||||||||||||||||||
9/23 | × 摂 南 46 - 96 阪南大学 | |||||||||||||||||||||||
9/27 | × 摂 南 72 - 81 四天王寺大学 | |||||||||||||||||||||||
9/28 | × 摂 南 46 - 60 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||
10/4 | × 摂 南 55 - 88 大阪市立大学 | |||||||||||||||||||||||
10/5 | × 摂 南 54 - 68 京都大学 | |||||||||||||||||||||||
【 結果: 1勝12敗 12 位 / 12 チーム → 4 部へ降格 】 | ||||||||||||||||||||||||
5/26 西日本学生バスケットボール選手権大会 | 会場: なみはやドーム | |||||||||||||||||||||||
【男 子】 (トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | ○ 摂 大 85 - 71 名古屋学院大学 | |||||||||||||||||||||||
第2戦 | × 摂 大 45 - 94 京都教育大学 | |||||||||||||||||||||||
【 結果: 2 回戦敗退 】 | ||||||||||||||||||||||||
4/20 関西学生バスケットボール選手権大会 | 会場: 大阪商業大学 | |||||||||||||||||||||||
【男 子】 (トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | × 摂 大 54 - 94 大阪商業大学 | |||||||||||||||||||||||
【 結果: 1 回戦敗退 】 | ||||||||||||||||||||||||
2013年度 | ||||||||||||||||||||||||
12/7-14 関西学生バスケットボール新人戦 | 会場: 龍谷大学、近畿大学 | |||||||||||||||||||||||
【男 子】 | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | ○ 摂 大 20 - 0 大阪成蹊大学(棄権) | |||||||||||||||||||||||
第2戦 | ○ 摂 大 108 - 76 関西福祉科学大学 | |||||||||||||||||||||||
第3戦 | × 摂 大 39 - 102 天理大学 | |||||||||||||||||||||||
【 結果: ベスト16 】 | ||||||||||||||||||||||||
関西学生バスケットボールリーグ戦 | 会場: 各大学等 | |||||||||||||||||||||||
【 3部 (6部制) 】 | ||||||||||||||||||||||||
8/31 | ○ 摂 南 92 - 58 佛教大学 | |||||||||||||||||||||||
9/1 | ○ 摂 南 90 - 76 大阪府立大学 | |||||||||||||||||||||||
9/7 | × 摂 南 57 - 64 京都大学 | |||||||||||||||||||||||
9/8 | ○ 摂 南 72 - 60 阪南大学 | |||||||||||||||||||||||
9/21 | × 摂 南 66 - 75 四天王寺大学 | |||||||||||||||||||||||
9/22 | × 摂 南 67 - 81 神戸学院大学 | |||||||||||||||||||||||
9/28 | ○ 摂 南 95 - 85 太成学院大学 | |||||||||||||||||||||||
9/29 | ○ 摂 南 87 - 51 大阪経法大学 | |||||||||||||||||||||||
10/12 | ○ 摂 南 85 - 59 和歌山大学 | |||||||||||||||||||||||
10/13 | ○ 摂 南 91 - 57 大阪大学 | |||||||||||||||||||||||
10/14 | ○ 摂 南 74 - 54 大阪市立大学 | 【 最終結果: 8勝3敗 ⇒ 3部 4位 】 | ||||||||||||||||||||||
【 結果: 8勝3敗 3部 4位 】 | ||||||||||||||||||||||||
2012年度 | ||||||||||||||||||||||||
12/8 関西学生バスケットボール新人戦 | 会場: 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||
【 トーナメント 】 | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | × 摂 南 47 - 91 大阪体育大学 | |||||||||||||||||||||||
【 1回戦敗退 】 | ||||||||||||||||||||||||
関西学生バスケットボール選手権大会 | 会場: 各大学 | |||||||||||||||||||||||
【 3部 (6部制) 】 | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | 9/8 | × 摂 南 75 - 80 桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||
第2戦 | 9/9 | × 摂 南 57 - 76 四天王寺大学 | ||||||||||||||||||||||
第3戦 | 9/16 | ○ 摂 南 76 - 73 大阪大学 | ||||||||||||||||||||||
第4戦 | 9/17 | ○ 摂 南 108 - 65 大阪経済法科大学 | ||||||||||||||||||||||
第5戦 | 9/22 | × 摂 南 81 - 95 京都大学 | ||||||||||||||||||||||
第6戦 | 9/23 | ○ 摂 南 96 - 69 大阪市立大学 | ||||||||||||||||||||||
第7戦 | 10/6 | × 摂 南 78 - 88 阪南大学 | ||||||||||||||||||||||
第8戦 | 10/7 | × 摂 南 70 - 81 佛教大学 | ||||||||||||||||||||||
第9戦 | 10/8 | × 摂 南 72 - 86 大阪府立大学 | ||||||||||||||||||||||
第10戦 | 10/13 | × 摂 南 58 - 81 京都教育大学 | ||||||||||||||||||||||
第11戦 | 10/14 | ○ 摂 南 85 - 77 大阪工業大学 | ||||||||||||||||||||||
【 結果: 4勝7敗 7位 】 | ||||||||||||||||||||||||
7/7 大阪学生バスケットボール選手権大会 | 会場: 大阪商業大学 | |||||||||||||||||||||||
【 Dブロック 】 | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | ○ 摂 大 84 - 64 阪南大学 | |||||||||||||||||||||||
第2戦 | × 摂 | |||||||||||||||||||||||
5/27 西日本学生バスケットボール大会 | 会場: 大阪中央体育館 | |||||||||||||||||||||||
第1戦 | × 摂 大 72 - 73 富山国際大学 | |||||||||||||||||||||||
【 1回戦敗退 】 | ||||||||||||||||||||||||
2011年度 | ||||||||||||||||||||||||
12/10-11 関西学生バスケットボール新人戦 | 会場: 桃山学院大学、流通科学大学 | |||||||||||||||||||||||
【男 子】 | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | ○ 摂 大 89 - 66 大阪経大 | |||||||||||||||||||||||
第2戦 | ○ 摂 大 97 - 57 大阪府立大 | |||||||||||||||||||||||
第3戦 | × 摂 大 114 - 70 関大 | |||||||||||||||||||||||
⇒ 新人戦の戦いは、今後の大会に役立つと思います。1つでも多く実践を経験して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
5/30-31 男子第61回 西日本学生バスケットボール選手権大会 |
会場: 大阪府中央体育館 大阪府立体育館 |
|||||||||||||||||||||||
【男 子】 | ||||||||||||||||||||||||
第1戦 | ○ 摂 大 98 - 74 福山平成大 | |||||||||||||||||||||||
第2戦 | × 摂 大 71 - 96 倉敷芸術科学大 | |||||||||||||||||||||||
⇒ もっと精度を高め、1回戦だけでなくより多くの試合が出来るように上を目指して練習に励んでください。 | ||||||||||||||||||||||||