準硬式野球部 | 更新日: 2014/12/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22-24 第23回 関西地区大学六リーグ対抗 準硬式野球大会 |
会場: ベイコム野球場(尼崎)、 舞洲ベースボールスタジアム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 関西地区大学六リーグ 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西都6大学、近畿6大学、阪神6大学、京滋6大学、関西医歯薬、京阪神・U部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 摂南大学・・・・ 西都六大学連盟所属 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂南大学から西都六大学選抜チームに7人が選ばれました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーチ ・・・ 小寺 弘将 くん、 山 和成 くん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 ・・・ 村尾 俊樹 くん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内野手 ・・・ 田北 航平 くん、 生藤 知樹 くん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外野手 ・・・ 中世古 直士 くん、 和知 巧真 くん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1 | × 西都六大学選抜 0 - 4 関西医歯薬選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/3 | ○ 西都六大学選抜 8 - 7 阪神六大学選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 | ○ 西都六大学選抜 11 - 1 近畿六大学選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/23 | ○ 西都六大学選抜 2 - 0 京滋六大学選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/24 | ○ 西都六大学選抜 15 - 8 京阪神六大学選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 最終結果: 4勝1敗 2 位 / 6 チーム 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 西都六大学選抜チームは見事2位となりました! 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西都六大学準硬式野球 秋季リーグ戦 | 会場: 伊丹スポーツセンター,ベイコム野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/30 | × 摂 南 7 - 10 桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/2 | ○ 摂 南 11 - 4 大手前大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/6 | ○ 摂 南 12 - 1 奈良教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/8 | × 摂 南 5 - 10 京都橘大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9 | × 摂 南 3 - 4 大阪産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/13 | ○ 摂 南 4 - 3 京都橘大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/15 | × 摂 南 0 - 10 京都産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/17 | ○ 摂 南 13 - 2 大手前大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/19 | ○ 摂 南 10 - 6 奈良教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/21 | × 摂 南 9 - 10 桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/22 | ○ 摂 南 - 大阪産業大学 | 相手校棄権のため不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30 | × 摂 南 1 - 13 京都産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 結果: 6勝6敗 3 位 / 7 チーム 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西都六大学準硬式野球 秋季リーグ戦 | 会場: 伊丹スポーツセンター,ベイコム野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/24 | × 摂 南 2 - 6 大手前大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/29 | ○ 摂 南 5 - 2 大手前大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/31 | × 摂 南 4 - 11 奈良教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/3 | × 摂 南 1 - 11 大阪産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/5 | ○ 摂 南 8 - 3 桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/7 | × 摂 南 7 - 12 京都橘大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/11 | × 摂 南 1 - 2 京都産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/20 | △ 摂 南 4 - 4 大阪産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/21 | ○ 摂 南 9 - 4 奈良教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/24 | ○ 摂 南 14 - 0 京都橘大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/27 | × 摂 南 6 - 13 京都産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 | × 摂 南 2 - 3 桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 結果: 4勝7敗1分 6 位 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/20- 7/4 新人戦 | 会場: 桃山学院大学球場・奈良教育大学グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 9 - 7 奈良教育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 6 - 5 京都産業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会中、2日は雨で中止となったため、予備日がなくなり、決勝に進んだ摂南大学と桃山学院大学が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ 1・2回生による新人戦とはいえ、2試合とも接戦の末、勝利でき良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この調子で頑張って下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12-15 第28回 全日本大学9ブロック対抗 準硬式野球大会(出場) |
会場: 八王子市民球場、あきる野市営球場、 昭島市民球場 (東京都) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者: 森本 敦郎 くん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ○ 全関西選抜チーム | 5 − 0 | 全四国選抜チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 全関西選抜チーム | 6 − 2 | 全北海道選抜チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝リーグ | ○ 全関西選抜チーム | 2 − 0 | 全東海選抜チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× 全関西選抜チーム | 1 − 2 | 全中国選抜チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ 摂大から1名の選出でしたが、名誉な事であり、今後の活動や学生生活の力になるよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頑張って下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||