アーチェリー部 | 更新日: 2015/1/7 | |||||||||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||||||||||
12/6-7 第19回 関西学生アーチェリーインドア選手権大会 【 決勝予選・決勝 】 |
会場: 大阪大学 吹田キャンパス | |||||||||||||||||||||||
【 決勝予選 】 | ||||||||||||||||||||||||
里深 大祐 君 | 32 位 | @279 A275 total: 554 ⇒ 決勝進出 | ||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 43 位 | @275 A271 total: 546 | ||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 58 位 | @265 A253 total: 518 | ||||||||||||||||||||||
西野 潤 君 | 棄 権 | |||||||||||||||||||||||
【 決勝ラウンド (Eliminations)】 | ||||||||||||||||||||||||
里深 大祐 君 0(24,28,28) - 6(30,29,29) 近畿大学 山本 君 【 結果: 初戦敗退 】 | ||||||||||||||||||||||||
11/30 第19回 関西学生アーチェリーインドア選手権大会 【 予選 】 |
会場: 大阪大学 吹田キャンパス | |||||||||||||||||||||||
【 予選 ( 11/23 ) 通過者 】 | ||||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 24 位 total: 280 | |||||||||||||||||||||||
深里 大祐 君 | 36 位 total: 276 | |||||||||||||||||||||||
西野 潤 君 | 40 位 total: 276 | |||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 59 位 total: 271 | |||||||||||||||||||||||
10/26 第52回 関西学生アーチェリー新人戦 | 会場: 服部緑地公園陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||
【 男子RC 50m/30m ラウンド 未経験者の部 】 | ||||||||||||||||||||||||
稲垣 昇吾 君 | 6 位 | 50m(245)・30m(302) total: 547 | ||||||||||||||||||||||
三原 大輝 君 | 9 位 | 50m(227)・30m(310) total: 537 | ||||||||||||||||||||||
矢野 陽大 君 | 30 位 | 50m(198)・30m(297) total: 495 | ||||||||||||||||||||||
岩ア 祐太 君 | 38 位 | 50m(214)・30m(274) total: 488 | ||||||||||||||||||||||
山本 浩平 君 | 46 位 | 50m(201)・30m(269) total: 470 | ||||||||||||||||||||||
古川 雄也 君 | 58 位 | 50m(165)・30m(264) total: 429 | ||||||||||||||||||||||
【 男子RC 30m Wラウンド 未経験者の部 】 | ||||||||||||||||||||||||
横地 俊誠 君 | 12 位 | 30m@(286)・30mA(283) total: 569 | ||||||||||||||||||||||
柳澤 弘二 君 | 21 位 | 30m@(263)・30mA(267) total: 530 | ||||||||||||||||||||||
安部 能貢 君 | 33 位 | 30m@(261)・30mA(243) total: 504 | ||||||||||||||||||||||
妻木 友紀 君 | 41 位 | 30m@(243)・30mA(245) total: 488 | ||||||||||||||||||||||
【 女子RC 30m Wラウンド 未経験者の部 】 | ||||||||||||||||||||||||
楊 千尋 さん | 12 位 | 30m@(274)・30mA(256) total: 530 | ||||||||||||||||||||||
山中 理佐 さん | 26 位 | 30m@(238)・30mA(258) total: 496 | ||||||||||||||||||||||
10/17 第27回 全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 |
会場: 佐伯国際アーチェリーランド (広島) |
|||||||||||||||||||||||
【 予選ラウンド 】 | ||||||||||||||||||||||||
島田 拓弥 君 | 34 位 | マークド: 146 アンマークド: 150 total: 296 | ||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 61 位 | マークド: 131 アンマークド: 126 total: 257 | ||||||||||||||||||||||
【 結果: 予選通過はなりませんでしたが、 | ||||||||||||||||||||||||
島田君が全国34位、田中君が全国61位の成績を収めました! 】 | ||||||||||||||||||||||||
9/21 第43回 千島杯競技会 | 会場: 交野市総合体育施設 | |||||||||||||||||||||||
【 結果 : 上位入賞者なし 】 | ||||||||||||||||||||||||
第54回 関西学生アーチェリーターゲット選手権大会 【 予選 8/11-13、 決勝 8/18-20 】 |
会場: 服部緑地陸上競技場特設レンジ | |||||||||||||||||||||||
【 予選通過者 】 | ||||||||||||||||||||||||
島田 拓弥 君 | 49 位 | 70m @(282)・A(294) total: 576 | ||||||||||||||||||||||
里深 大祐 君 | 52 位 | 70m @(294)・A(281) total: 575 | ||||||||||||||||||||||
西野 潤 君 | 53 位 | 70m @(281)・A(293) total: 574 | ||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 69 位 | 70m @(294)・A(258) total: 552 | ||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 98 位 | 70m @(238)・A(252) total: 490 | ||||||||||||||||||||||
【 最終結果 : 決勝進出者なし 】 | ||||||||||||||||||||||||
6/29 関西学生アーチェリー1440ラウンド公認記録会 | 会場: 同志社大学特設レンジ | |||||||||||||||||||||||
島田 拓弥 君 | 2位 | 90m(257)・70m(298)・50m(318)・30m(322) total: 1195 | ||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 5位 | 90m(233)・70m(300)・50m(308)・30m(339) total: 1180 | ||||||||||||||||||||||
高砂 淳平 君 | 9位 | 90m(268)・70m(275)・50m(287)・30m(329) total: 1159 | ||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 20位 | 90m(224)・70m(271)・50m(279)・30m(329) total: 1103 | ||||||||||||||||||||||
藤原 健 君 | 21位 | 90m(195)・70m(275)・50m(288)・30m(311) total: 1069 | ||||||||||||||||||||||
田尻 亮介 君 | 27位 | 90m(203)・70m(250)・50m(243)・30m(318) total: 1014 | ||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 29位 | 90m(161)・70m(251)・50m(274)・30m(313) total: 999 | ||||||||||||||||||||||
6/8 関西学生アーチェリーフィールド公認記録会 | 会場: 白梅スポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||
高砂 淳平 君 | 8 位 | マーク(139)・アンマーク(119) total: 258 | ||||||||||||||||||||||
西野 潤 君 | 10 位 | マーク(131)・アンマーク(117) total: 248 | ||||||||||||||||||||||
田尻 亮介 君 | 11 位 | マーク(127)・アンマーク(118) total: 245 | ||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 13 位 | マーク(113)・アンマーク(122) total: 235 | ||||||||||||||||||||||
河原 惇三 君 | 20 位 | マーク(94)・アンマーク(85) total: 179 | ||||||||||||||||||||||
6/1 第34回 関西学生アーチェリーテクニカルカップ | 会場: 神戸大学 | |||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 44 位 | 70m 1回目: 279 2回目: 283 total: 562 | 10(6) ×(1) | |||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 45 位 | 70m 1回目: 273 2回目: 284 total: 557 | 10(6) ×(0) | |||||||||||||||||||||
6/1 大阪府国体二次選考会 | 会場: 堺市浜寺公園 | |||||||||||||||||||||||
島田 拓弥 君 | 11 位 | 1次予選(635)・70m前半(316)・70m後半(304) total:620 | ||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 12 位 | 1次予選(605)・70m前半(305)・70m後半(306) total:611 | ||||||||||||||||||||||
【 最終結果 : 最終予選進出者なし 】 | ||||||||||||||||||||||||
5/24-25 西日本大会 | 会場: 鹿児島国際大学 | |||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 16 位 | 1戦(641)・2戦(668)・3戦(662)・4戦(655)・5戦(658) 選考点::1330 | ||||||||||||||||||||||
島田 拓弥 君 | 26 位 | 1戦(653)・2戦(658)・3戦(636)・4戦(-)・5戦(645) 選考点::1311 | ||||||||||||||||||||||
5/18 第69回 大阪府民体育大会 兼 平成26年度大阪府国体一次選考会 |
会場: 交野市体育施設 | |||||||||||||||||||||||
【リカーブ男子】 | ||||||||||||||||||||||||
島田 拓弥 君 | 12 位 | 50m(305)・30m(330) total: 635 | 10(20) ×(7) | |||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 13 位 | 50m(292)・30m(338) total: 630 | 10(24) ×(9) | |||||||||||||||||||||
西野 潤 君 | 35 位 | 50m(258)・30m(331) total: 589 | 10(18) ×(10) | |||||||||||||||||||||
高砂 淳平 君 | 37 位 | 50m(278)・30m(310) total: 588 | 10(12) ×(5) | |||||||||||||||||||||
藤原 健 君 | 41 位 | 50m(269)・30m(304) total: 573 | 10(9) ×(1) | |||||||||||||||||||||
河原 惇三 君 | 45 位 | 50m(245)・30m(307) total: 552 | 10(11) ×(3) | |||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 48 位 | 50m(254)・30m(300) total: 554 | 10(9) ×(4) | |||||||||||||||||||||
柿本 怜 君 | 51 位 | 50m(216)・30m(313) total: 529 | 10(9) ×(4) | |||||||||||||||||||||
【 島田 拓弥 君、 山脇 翔太 君 国体二次予選進出決定!】 | ||||||||||||||||||||||||
【リカーブ女子】 | ||||||||||||||||||||||||
山ア 知映 さん | 15 位 | 50m(173)・30m(269) total: 442 | 10(2) ×(1) | |||||||||||||||||||||
【 国体二次予選進出決定!】 | ||||||||||||||||||||||||
4/6-5/4 第54回 男子関西学生アーチェリーリーグ戦 第13回 Extra Match |
会場: 各大学 | |||||||||||||||||||||||
男 子 1部 Bブロック | ||||||||||||||||||||||||
× 摂 南 4870 - 5326 近畿大学 | ||||||||||||||||||||||||
× 摂 南 4864 - 5112 関西大学 | ||||||||||||||||||||||||
× 摂 南 4865 - 4920 大阪工業大学 | ||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 4954 - 4921 甲南大学 | ||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 5052 - 4809 龍谷大学 | ||||||||||||||||||||||||
【 結果: Ave.4921.0 2勝3敗 1部B残留 】 | ||||||||||||||||||||||||
女 子 A ( Extra Match ) | ||||||||||||||||||||||||
× 摂 南 1704 - 1790 京都産業大学 | ||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 1679 - 1672 京都学園大学 | ||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 1716 - 1565 滋賀大学 | ||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 1643 - 1055 兵庫県立大学 | ||||||||||||||||||||||||
○ 摂 南 1699 - 565 追手門学院大学 | ||||||||||||||||||||||||
【 結果: Ave.1688.2 4勝1敗 】 | ||||||||||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||||||||||
12/1 大阪府インドア記録会 1・2 | 会場: 堺市原池公園体育館 | |||||||||||||||||||||||
【 1部 】 | ||||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 18m 1回目: 270 2回目: 269 total: 539 | |||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 18m 1回目: 261 2回目: 243 total: 504 | |||||||||||||||||||||||
田尻 亮介 君 | 18m 1回目: 223 2回目: 168 total: 391 | |||||||||||||||||||||||
近藤 秀和 君 | 18m 1回目: 205 2回目: 191 total: 396 | |||||||||||||||||||||||
山崎 知映 君 | 18m 1回目: 219 2回目: 188 total: 407 | |||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 18m 1回目: 251 2回目: 259 total: 510 | |||||||||||||||||||||||
【 2部 】 | ||||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 18m 1回目: 264 2回目: 270 total: 534 | |||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 18m 1回目: 243 2回目: 252 total: 495 | |||||||||||||||||||||||
河原 惇三 君 | 18m 1回目: 203 2回目: 185 total: 388 | |||||||||||||||||||||||
西野 潤 君 | 18m 1回目: 222 2回目: 206 total: 428 | |||||||||||||||||||||||
高砂 淳平 君 | 18m 1回目: 233 2回目: 227 total: 460 | |||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 18m 1回目: 233 2回目: 245 total: 478 | |||||||||||||||||||||||
第18回 関西学生アーチェリーインドア選手権大会 | 会場: 大阪大学 吹田キャンパス | |||||||||||||||||||||||
【 予選 ( 11/23 ) 通過者 】 | ||||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 25 位 18m total: 280 | |||||||||||||||||||||||
宮田 麻衣 さん | 24 位 18m total: 270 | |||||||||||||||||||||||
【 決勝予選 ( 11/30 ) 】 | ||||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 44 位 18m 1回目: 268 2回目: 278 total: 546 | |||||||||||||||||||||||
宮田 麻衣 さん | 30 位 18m 1回目: 260 2回目: 265 total: 525 | |||||||||||||||||||||||
11/17 第27回 大阪府社会人インドア大会 | 会場: 長居球技場室内練習室 | |||||||||||||||||||||||
喜多 凛 君 | 18m 1回目: 241 2回目: 216 total: 457 | |||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 18m 1回目: 272 2回目: 273 total: 545 | |||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 18m 1回目: 268 2回目: 258 total: 524 | |||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 18m 1回目: 252 2回目: 260 total: 512 | |||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 18m 1回目: 278 2回目: 284 total: 562 | |||||||||||||||||||||||
高橋 萌子 さん | 18m 1回目: 269 2回目: 262 total: 531 | |||||||||||||||||||||||
10/18 第26回 全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 |
会場: 群馬国際フィールドアーチェリー場 | |||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 57 位 | マークド: 126 アンマークド: 128 total: 254 | ||||||||||||||||||||||
竹田 竜生 君 | 58 位 | マークド: 102 アンマークド: 142 total: 244 | ||||||||||||||||||||||
【 結果: 予選通過者なし 】 | ||||||||||||||||||||||||
10/7 第48回 大阪府アーチェリー選手権大会 | 会場: 服部緑地陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||
【 リカーブ 男子 】 | ||||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 5 位 | 90m(246)・70m(288)・50m(291)・30m(327) total: 1152 | ||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 9 位 | 90m(237)・70m(270)・50m(238)・30m(322) total: 1067 | ||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 10 位 | 90m(187)・70m(269)・50m(266)・30m(328) total: 1050 | ||||||||||||||||||||||
【 リカーブ 女子 】 | ||||||||||||||||||||||||
高橋 萌子 さん | 4 位 | 70m(214)・60m(243)・50m(234)・30m(317) total: 1008 | ||||||||||||||||||||||
10/5-7 第68回 国民体育大会 | 会場: 大沢総合グラウンド (三鷹市) | |||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 (兵庫) | 70m 1回目: 274 2回目: 286 total: 560 | |||||||||||||||||||||||
10/6 第51回 関西学生アーチェリー新人戦 | 会場: 服部緑地公園競技場 | |||||||||||||||||||||||
【ショートラウンド 未経験の部 】 | ||||||||||||||||||||||||
西野 潤 君 | 6 位 | 50m(299)・30m(305) total: 605 | ||||||||||||||||||||||
8/29 第36回 関西学生アーチェリーフィールド選手権大会 | 会場: 白梅スポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||
【予 選 】 | ||||||||||||||||||||||||
男 子 | ||||||||||||||||||||||||
竹田 竜生 君 | 16 位 | マークド: 153 アンマークド: 128 total: 281 | ||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 21 位 | マークド: 147 アンマークド: 129 total: 276 | ||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 29 位 | マークド: 136 アンマークド: 120 total: 256 | ||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 34 位 | マークド: 129 アンマークド: 118 total: 247 | ||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 38 位 | マークド: 112 アンマークド: 111 total: 223 | ||||||||||||||||||||||
喜多 凛 君 | 42 位 | マークド: 106 アンマークド: 105 total: 211 | ||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 48 位 | マークド: 121 アンマークド: 0 total: 121 | ||||||||||||||||||||||
女 子 | ||||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 11 位 | マークド: 111 アンマークド: 97 total: 208 | ||||||||||||||||||||||
【 結果: 決勝進出者なし 】 | ||||||||||||||||||||||||
8/17 第33回 九州ブロック大会アーチェリー競技 | 会場: 博多の森陸上競技場(福岡市) | |||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 70m 1回目: 215 2回目: 256 total: 471 | |||||||||||||||||||||||
8/13 第53回 関西学生アーチェリーターゲット選手権大会 | 会場: 服部緑地陸上競技場特設レンジ | |||||||||||||||||||||||
【予 選 】 | ||||||||||||||||||||||||
男 子 | ||||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 23 位 | 50m(281)・30m(324) total: 605 | ||||||||||||||||||||||
竹田 竜生 君 | 28 位 | 50m(290)・30m(306) total: 596 | ||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 37 位 | 50m(262)・30m(322) total: 584 | ||||||||||||||||||||||
逢坂 公太 君 | 42 位 | 50m(258)・30m(314) total: 572 | ||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 51 位 | 50m(247)・30m(304) total: 551 | ||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 53 位 | 50m(245)・30m(299) total: 544 | ||||||||||||||||||||||
喜多 凛 君 | 68 位 | 50m(207)・30m(298) total: 505 | ||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 69 位 | 50m(222)・30m(281) total: 503 | ||||||||||||||||||||||
藤原 健 君 | 76 位 | 50m(225)・30m(257) total: 482 | ||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 92 位 | 50m(21) ・30m(340) total: 382 | ||||||||||||||||||||||
女 子 | ||||||||||||||||||||||||
宮田 麻衣 さん | 9 位 | 50m(297)・30m(310) total: 607 | ||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 20 位 | 50m(250)・30m(302) total: 552 | ||||||||||||||||||||||
高橋 萌子 さん | 26 位 | 50m(216)・30m(312) total: 528 | ||||||||||||||||||||||
【 田中 大地 君、宮田 麻衣 さん 決勝進出決定!】 | ||||||||||||||||||||||||
7/21 平成25年度 第1回京都フィールド公認記録会 | 会場: 白梅スポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 1回目: 136 2回目: 130 total: 236 | |||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 1回目: 104 2回目: 104 total: 208 | |||||||||||||||||||||||
7/14 平成25年度 第5次国体予選会 | 会場: 福井県立アーチェリーセンター | |||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 70m 1回目: 236 2回目: 233 total: 469 | |||||||||||||||||||||||
7/14 第15回関西学生アーチェリーFITAラウンド 公認記録会 B |
会場: 同志社大学特設レンジ | |||||||||||||||||||||||
逢坂 公太 君 | 31位 /39人 | 90m(218)・70m(246)・50m(283)・30m(315) total: 1062 | ||||||||||||||||||||||
7/7 第44回大阪府社会人アーチェリー選手権大会 兼 府公認記録会 |
会場: 服部緑地陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||
リカーブ女子(オープン参加) | ||||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 5位 / 5人 | 70m(237)・60m(265)・50m(209)・30m(293) total: 1004 | ||||||||||||||||||||||
7/7 第15回関西学生アーチェリーFITAラウンド 公認記録会 A |
会場: 神戸大学特設レンジ | |||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 5位 /68人 | 90m(237)・70m(263)・50m(295)・30m(340) total: 1135 | ||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 48位 /68人 | 90m(79)・70m(267)・50m(267)・30m(299) total: 912 | ||||||||||||||||||||||
喜多 凛 君 | 53位 /68人 | 90m(160)・70m(232)・50m(218)・30m(270) total: 880 | ||||||||||||||||||||||
6/30 第15回関西学生アーチェリーFITAラウンド 公認記録会 @ |
会場: 同志社大学特設レンジ | |||||||||||||||||||||||
【男子】 | ||||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 11位 /48人 | 90m(251)・70m(295)・50m(293)・30m(328) total: 1167 | ||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 27位 /48人 | 90m(234)・70m(271)・50m(266)・30m(306) total: 1077 | ||||||||||||||||||||||
竹田 竜生 君 | 35位 /48人 | 90m(183)・70m(255)・50m(248)・30m(289) total: 975 | ||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 40位 /48人 | 90m(186)・70m(229)・50m(200)・30m(290) total: 905 | ||||||||||||||||||||||
藤原 健 君 | 48位 /48人 | 90m(84)・70m(167)・50m(115)・30m(189) total: 555 | ||||||||||||||||||||||
【女子】 | ||||||||||||||||||||||||
高橋 萌子 さん | 11位 /21人 | 70m(249)・60m(268)・50m(250)・30m(311) total: 1078 | ||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 17位 /21人 | 70m(231)・60m(232)・50m(192)・30m(280) total: 935 | ||||||||||||||||||||||
宮田 麻衣 さん | 7位 /21人 | 70m(269)・60m(290)・50m(278)・30m(307) total: 1144 | ||||||||||||||||||||||
6/30 平成25年度 福井県第4次国体予選会 | 会場: 福井県立アーチェリーセンター | |||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 8位 / 9人 | 1回目: 164 2回目: 204 total: 368 | ||||||||||||||||||||||
6/9、16 国体予選
兼 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会選考記録会 |
会場: しあわせの村 アーチェリー場 |
|||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 6/9 1回目: 299、293 total: 592 | |||||||||||||||||||||||
2回目: 310、305 total: 615 | ||||||||||||||||||||||||
6/16 1回目: 299、286 total: 585 | ||||||||||||||||||||||||
2回目: 287、282 total: 569 | ||||||||||||||||||||||||
【 9位で予選通過 ⇒ 6/30に行われる 2次予選へ出場決定 】 | ||||||||||||||||||||||||
6/9 第38回 関西学生アーチェリーフィールド公認記録会 | 会場: 白梅スポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||
【男子】 | ||||||||||||||||||||||||
竹田 竜生 君 | 15位/19人 | マークド(午前): 110 マークド(午後): 129 total : 239 | ||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 17位/19人 | マークド(午前): 114 マークド(午後): 113 total : 227 | ||||||||||||||||||||||
喜多 凛 君 | 18位/19人 | マークド(午前): 100 マークド(午後): 100 total : 200 | ||||||||||||||||||||||
稲森 健太 君 | 19位/19人 | マークド(午前): 86 マークド(午後): 109 total : 195 | ||||||||||||||||||||||
【女子】 | ||||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 2位/2人 | マークド(午前): 114 マークド(午後): 133 total : 247 | ||||||||||||||||||||||
6/2 白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会、公認記録会 |
会場: 白梅スポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||
山上 知宏 君 | 94/131 total スコア: 225 | |||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 121/152 total スコア: 273 | |||||||||||||||||||||||
藤原 健 君 | 76/88 total スコア: 164 | |||||||||||||||||||||||
6/2 平成25年度 大阪府国体二次選考会 | 会場:
浜寺公園アーチェリー場 (堺市) |
|||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 50m:287 30m:285 total スコア: 572 | |||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 50m:283 30m:280 total スコア: 563 | |||||||||||||||||||||||
宮田 麻衣 さん | 50m:267 30m:265 total スコア: 532 | |||||||||||||||||||||||
高橋 萌子 さん | 50m:265 30m:263 total スコア: 528 | |||||||||||||||||||||||
【 結果: 最終選考通過者なし 】 | ||||||||||||||||||||||||
5/12 平成25年度 大阪府国体一次選考会 | 会場: 交野市総合体育施設 | |||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 50m:289 30m:337 total スコア: 626 | |||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 50m:294 30m:319 total スコア: 613 | |||||||||||||||||||||||
宮田 麻衣 さん | 50m:264 30m:325 total スコア: 589 | |||||||||||||||||||||||
高橋 萌子 さん | 50m:225 30m:290 total スコア: 515 | |||||||||||||||||||||||
【 結果: 参加者 4名 全員通過 】 | ||||||||||||||||||||||||
2012年度 | ||||||||||||||||||||||||
2/17 平成24年度 大阪府インドア記録会 | 会場: 堺市原池公園体育館 | |||||||||||||||||||||||
山脇 翔太 君 | 10位 /24人 | 1回目:264 2回目:258 total スコア: 522 | ||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 5位 /24人 | 1回目:271 2回目:265 total スコア: 536 | ||||||||||||||||||||||
喜多 凛 さん | 14位 /24人 | 1回目:241 2回目:256 total スコア: 497 | ||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 6位 /24人 | 1回目:262 2回目:274 total スコア: 536 | ||||||||||||||||||||||
森田 真司 君 | 16位 /24人 | 1回目:229 2回目:246 total スコア: 475 | ||||||||||||||||||||||
8/28-29 第35回 関西学生アーチェリーフィールド 選手権大会 |
会場: 白梅スポーツクラブ (京都市北区) |
|||||||||||||||||||||||
【予選 】 | ||||||||||||||||||||||||
高橋 知己 君 | 12位 /56人 | 1回目:143 2回目:141 total スコア: 284 | ||||||||||||||||||||||
西山 仁裕 君 | 29位 /56人 | 1回目:135 2回目:119 total スコア: 256 | ||||||||||||||||||||||
喜多 凛 さん | 42位 /56人 | 1回目:103 2回目:130 total スコア: 233 | ||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 18位 /56人 | 1回目:118 2回目:156 total スコア: 274 | ||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 10位 /13人 | 1回目:110 2回目:95 total スコア: 205 | ||||||||||||||||||||||
米尾 保奈美 さん | 9位 /13人 | 1回目:82 2回目:129 total スコア: 211 | ||||||||||||||||||||||
【 決勝進出 !! 】 | ||||||||||||||||||||||||
【決勝予選 〜 】 | ||||||||||||||||||||||||
米尾 保奈美 さん | 決勝予選: | 2位 /8人 | スコア:59 | 【 準決勝進出 】 | ||||||||||||||||||||
準決勝: | 4位 /4人 | スコア:32 | ||||||||||||||||||||||
3位決定戦: | スコア:41 | 【 最終順位 4 位 】 | ||||||||||||||||||||||
8/8-17 第52回 関西学生アーチェリーターゲット選手権大会 | 会場: 服部緑地公園(大阪) | |||||||||||||||||||||||
【1次予選通過者】 | ||||||||||||||||||||||||
高橋 知己 君 total スコア: 633 | ||||||||||||||||||||||||
西山 仁裕 君 total スコア: 623 | ||||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 total スコア: 608 | ||||||||||||||||||||||||
米尾 保奈美 さん total スコア: 598 | ||||||||||||||||||||||||
【2次予選結果】 | ||||||||||||||||||||||||
高橋 知己 君 | 26位 /94人 | 90m(275)・70m(289)・50m(302)・30m(329) total: 1195 【予選通過 】 | ||||||||||||||||||||||
西山 仁裕 君 | 38位 /94人 | 90m(273)・70m(299)・50m(281)・30m(324) total: 1177 | ||||||||||||||||||||||
田中 大地 君 | 94位 /94人 | 90m(190)・70m(248)・50m(247)・30m(302) total: 987 | ||||||||||||||||||||||
米尾 保奈美 さん | 39位 /48人 | 70m(267)・60m(290)・50m(273)・30m(309) total: 1139 | ||||||||||||||||||||||
【大会決勝】 | ||||||||||||||||||||||||
高橋 知己 君 | 1 回戦 | 6 (23,27,26,24,26) | ||||||||||||||||||||||
2 回戦 | 0 (21,16,23) | 【 9/17 位 ( 2回戦敗退 )】 | ||||||||||||||||||||||
7/8 福井県第4次国体予選選考会 | 会場: 福井県立アーチェリーセンター | |||||||||||||||||||||||
焼田 翼 君 | 1位 / 7人 | 1回目: 285 2回目: 284 total: 569 | ||||||||||||||||||||||
7/8 第14回関西学生アーチェリーFITAラウンド公認記録会 | 会場: 神戸大学特設レンジ | |||||||||||||||||||||||
米尾 保奈美 さん | 8位 /29人 | 70m(254)・60m(266)・50m(247)・30m(321) total: 1088 | ||||||||||||||||||||||
7/8 平成24年度 第1回京都フィールド公認記録会 | 会場: 白梅スポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||
【RC男子】 | ||||||||||||||||||||||||
西山 仁裕 君 | 8位/15人 | 前半: 141 後半: 153 total : 294 | ||||||||||||||||||||||
高橋 知己 君 | 9位/15人 | 前半: 141 後半: 151 total : 292 | ||||||||||||||||||||||
【RC女子】 | ||||||||||||||||||||||||
石川 真優 さん | 4位/4人 | 前半: 125 後半: 120 total : 245 | ||||||||||||||||||||||
7/1 第67回国民体育大会アーチェリー競技会 京都府選手最終選考会 兼 第3回公認記録会 |
会場: 日総合運動広場運動場 | |||||||||||||||||||||||
記録会選手: 西山 仁裕 君 | 8位/14人 | 前半: 290 後半: 305 total : 595 | ||||||||||||||||||||||
国体選考会選手: 高橋 知己 君 | 11位/11人 | 前半: 294 後半: 285 total : 579 | ||||||||||||||||||||||
6/17 平成24年度大阪府国体最終選考会 | 会場: 浜寺公園アーチェリー練習場 | |||||||||||||||||||||||
米尾 保奈美 さん | 8位 / 9人 | 1回目: 249 2回目: 290 total: 539 | ||||||||||||||||||||||
6/17 第67回国民体育大会アーチェリー競技会 京都府選手第2回選考会 |
会場: 日総合運動広場運動場 | |||||||||||||||||||||||
70mラウンド | ||||||||||||||||||||||||
高橋 知己 君 | 5位 | 1回目: 299 2回目: 301 total: 600 | ||||||||||||||||||||||
【 最終選考会進出 !!】 | ||||||||||||||||||||||||
6/10 第37回関西学生アーチェリーフィールド公認記録会 | 会場: 白梅スポーツクラブ | |||||||||||||||||||||||
