水泳部 | 更新日: 2015/1/7 | |||||||||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||||||||||
12/7 第8回 関西学生冬季公認記録会 | 会場: 京都アクアリーナ | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 | タイム決勝 | 塚本 雄人 君 | 34 位 | 24.97 秒 | ||||||||||||||||||||
奥野 誓也 君 | 54 位 | 25.71 秒 | ||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 84 位 | 27.38 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 116 位 | 30.08 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 80 位 | 57.73 秒 | ||||||||||||||||||||
奥野 誓也 君 | 99 位 | 1:00.08 秒 | ||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 106 位 | 1:01.34 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 135 位 | 1:13.02 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 自由形 | タイム決勝 | 山本 雄太 君 | 48 位 | 1:57.71 秒 | ||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | 81 位 | 2:08.26 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 101 位 | 2:31.39 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 | 角田 修斗 君 | 37 位 | 1:08.03 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 | 角田 修斗 君 | 27 位 | 2:24.19 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | 渡邊 暢也 君 | 62 位 | 1:13.83 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 | 渡邊 暢也 君 | 46 位 | 2:42.20 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 50m バタフライ | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 11 位 | 28.45 秒 | ||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 21 位 | 34.64 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 個人メドレー | タイム決勝 | 山本 雄太 君 | 18 位 | 2:11.22 秒 | ||||||||||||||||||||
塚本 雄人 君 | 21 位 | 2:12.70 秒 | ||||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | 29 位 | 2:18.42 秒 | ||||||||||||||||||||||
女子 50m 自由形 | タイム決勝 | 土井 文音 さん | 42 位 | 35.09 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 100m 自由形 | タイム決勝 | 土井 文音 さん | 50 位 | 1:23.09 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 50m 背泳ぎ | タイム決勝 | 渡邉 鈴奈 さん | 6 位 | 34.66 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 | 渡邉 鈴奈 さん | 16 位 | 1:15.47 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 | 今井 要 さん | 4 位 | 38.19 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | 今井 要 さん | 19 位 | 1:21.00 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 50m バタフライ | タイム決勝 | 井村 郁美 さん | 4 位 | 30.81 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 200m 個人メドレー | タイム決勝 | 井村 郁美 さん | 15 位 | 2:38.80 秒 | ||||||||||||||||||||
7/25-26 関西学生選手権水泳競技大会 | 会場: なみはやドーム | |||||||||||||||||||||||
3 部 | ||||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 予選 | 西野 里於 君 | 13 位 | 26.81 秒 | |||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 25 位 | 28.94 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 32 位 | 29.67 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 予選 | 西野 里於 君 | 25 位 | 59.86 秒 | |||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 39 位 | 1:04.58 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 | 53 位 | 1:11.54 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 自由形 予選 | 山根 優祐 君 | 31 位 | 2:35.63 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 100m 背泳ぎ 予選 | 角田 修斗 君 | 15 位 | 1:09.79 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 200m 背泳ぎ 予選 | 角田 修斗 君 | 12 位 | 2:33.07 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ 予選 | 廣瀬 大祐 君 | 4 位 | 1:11.09 秒 | |||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 17 位 | 1:20.94 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ 決勝 | 廣瀬 大祐 君 | 5 位 | 1:10.95 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 200m 平泳ぎ 予選 | 廣瀬 大祐 君 | 8 位 | 2:35.04 秒 | |||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 24 位 | 2:57.92 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ 決勝 | 廣瀬 大祐 君 | 6 位 | 2:34.72 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 200m 個人メドレー 予選 | 山本 雄太 君 | 3 位 | 2:18.68 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 100m 個人メドレー 決勝 | 山本 雄太 君 | 4 位 | 2:15.21 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 400m 個人メドレー 予選 | 山本 雄太 君 | 6 位 | 5:01.45 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 400m 個人メドレー 決勝 | 山本 雄太 君 | 4 位 | 4:53.17 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 400m フリーリレー タイム決勝 | 山本 雄太 君 | 9 位 | 3:58.31 秒 | |||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 | ||||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
男子 800m フリーリレー タイム決勝 | 山本 雄太 君 | 9 位 | 8:48.79 秒 | |||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 | ||||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
男子 400m メドレーリレー タイム決勝 | 角田 修斗 君 | 7 位 | 4:20.46 秒 | |||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 | ||||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | ||||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
2 部 | ||||||||||||||||||||||||
女子 100m 自由形 予選 | 今井 要 さん | 30 位 | 1:11.40 秒 | |||||||||||||||||||||
女子 100m 平泳ぎ 予選 | 今井 要 さん | 9 位 | 1:25.37 秒 | |||||||||||||||||||||
女子 100m バタフライ 予選 | 井村 郁美 さん | 9 位 | 1:08.10 秒 | |||||||||||||||||||||
6/29 淀都戦 | 会場: 桃山学院大学 | |||||||||||||||||||||||
男子 50m バタフライ | 山本 雄太 君 | 28.04 秒 | ||||||||||||||||||||||
竿下 裕一 君 | 28.23 秒 | |||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 29.31 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 33.25 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 34.22 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 35.59 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 37.33 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 38.22 秒 | |||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 40.79 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 50m バタフライ | 井村 郁美 さん | 30.50 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さ | 39.87 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 背泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 30.21 秒 | ||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | 30.92 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 32.35 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 36.90 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 39.77 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 40.28 秒 | |||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 47.74 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 54.24 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 50m 背泳ぎ | 井村 郁美 さん | 34.71 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | 43.15 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 平泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 30.85 秒 | ||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | 32.87 秒 | |||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 34.39 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 34.87 秒 | |||||||||||||||||||||||
渡邊 暢也 君 | 36.81 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 40.11 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 | 40.37 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 43.83 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 44.60 秒 | |||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 51.48 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 50m 平泳ぎ | 井村 郁美 さん | 39.28 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | 40.97 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 | 西野 里於 君 | 26.74 秒 | ||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | 27.51 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 29.40 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 29.58 秒 | |||||||||||||||||||||||
渡邊 暢也 君 | 30.01 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 31.59 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 31.80 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 32.16 秒 | |||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 37.26 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 50m 自由形 | 井村 郁美 さん | 30.25 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | 32.25 秒 | |||||||||||||||||||||||
土井 文音 さん | 39.97 秒 | |||||||||||||||||||||||
永原 百合 さん | 40.18 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 100m 背泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 1:05.54 秒 | ||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | 1:11.52 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 1:12.44 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 1:21.36 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 1:31.24 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 1:32.40 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 1:52.19 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 100m 背泳ぎ | 井村 郁美 さん | 1:16.23 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | 1:32.00 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 1:06.98 秒 | ||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 1:18.16 秒 | |||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | 1:18.66 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 1:25.23 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 1:32.02 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 1:40.53 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 1:42.73 秒 | |||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 1:54.84 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 100m 平泳ぎ | 井村 郁美 さん | 1:22.88 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | 1:24.12 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 | 山本 雄太 君 | 59.08 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 1:01.16 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 1:02.78 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 1:09.09 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 1:09.54 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 1:14.65 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 1:15.17 秒 | |||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 1:23.06 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 100m 自由形 | 井村 郁美 さん | 1:07.31 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | 1:14.40 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 100m 個人メドレー | 廣瀬 大祐 君 | 1:03.92 秒 | ||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | 1:06.19 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 1:16.47 秒 | |||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 1:18.34 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 1:22.03 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 1:25.98 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 1:26.60 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 100m 個人メドレー | 井村 郁美 さん | 1:14.49 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さ | 1:22.98 秒 | |||||||||||||||||||||||
男子 200m 自由形 | 山本 雄太 君 | 2:03.62 秒 | ||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 2:14.92 秒 | |||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 2:49.95 秒 | |||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 2:55.79 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 3:01.89 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 3:09.75 秒 | |||||||||||||||||||||||
女子 200m 自由形 | 井村 郁美 さん | 2:37.49 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | 2:54.97 秒 | |||||||||||||||||||||||
200m メドレーリレー | 山本 雄太 君 | 1:55.79 秒 | ||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 2:26.74 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | ||||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | ||||||||||||||||||||||||
土井 文音 さん | 2:30.50 秒 | |||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | ||||||||||||||||||||||||
日埜 有紗 さん | ||||||||||||||||||||||||
井村 郁美 さん | ||||||||||||||||||||||||
200m フリーリレー | 山本 雄太 君 | 1:49.09 秒 | ||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 2:04.28 秒 | |||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | ||||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | ||||||||||||||||||||||||
土井 文音 さん | 2:12.74 秒 | |||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | ||||||||||||||||||||||||
日埜 有紗 さん | ||||||||||||||||||||||||
井村 郁美 さん | ||||||||||||||||||||||||
400m フリーリレー | 山本 雄太 君 | 4:09.59 秒 | ||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | ||||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 4:42.51 秒 | |||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | ||||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | ||||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
200m 男女混合リレー | 井村 郁美 さん | 2:00.76 秒 | ||||||||||||||||||||||
今井 要 さん | ||||||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
山上 奈瑛 さん | 2:06.27 秒 | |||||||||||||||||||||||
日埜 有紗 さん | ||||||||||||||||||||||||
山本 雄太 君 | ||||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
6/21-22 関西学生夏季公認記録会 | 会場: 京都アクアリーナ | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 88 位 | 26.18 秒 | ||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 141 位 | 28.25 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 166 位 | 29.74 秒 | ||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 175 位 | 30.43 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 188 位 | 31.86 秒 | ||||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 棄 権 | |||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 94 位 | 57.79 秒 | ||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 116 位 | 1:00.06 秒 | ||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 135 位 | 1:02.82 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 159 位 | 1:07.04 秒 | ||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 161 位 | 1:07.44 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 179 位 | 1:12.79 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 | 田中 京馬 君 | 56 位 | 1:13.11 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 | 角田 修斗 君 | 41 位 | 2:25.64 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | 山本 雄太 君 | 37 位 | 1:06.04 秒 | ||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | 45 位 | 1:07.38 秒 | ||||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 80 位 | 1:16.47 秒 | ||||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 棄 権 | |||||||||||||||||||||||
男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 | 廣瀬 大祐 君 | 35 位 | 2:26.21 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 400m 個人メドレー | タイム決勝 | 山本 雄太 君 | 13 位 | 4:44.59 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 400m フリーリレー | タイム決勝 | 1. 山本 雄太 君 | 16 位 | 3:49.51 秒 | ||||||||||||||||||||
2. 廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
3. 角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
4. 西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
男子 800m フリーリレー | タイム決勝 | 1. 山本 雄太 君 | 21 位 | 8:37.72 秒 | ||||||||||||||||||||
2. 角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
3. 西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
4. 道端 駿 君 | ||||||||||||||||||||||||
男子 400m メドレーリレー | タイム決勝 | 1. 角田 修斗 君 | 15 位 | 4:09.46 秒 | ||||||||||||||||||||
2. 廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
3. 山本 雄太 君 | ||||||||||||||||||||||||
4. 西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
女子 50m 自由形 | タイム決勝 | 土井 文音 さん | 棄 権 | |||||||||||||||||||||
女子 100m 自由形 | タイム決勝 | 今井 要 さん | 57 位 | 1:10.36 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | 土井 文音 さん | 20 位 | 1:23.34 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 100m バタフライ | タイム決勝 | 井村 郁美 さん | 19 位 | 1:06.23 秒 | ||||||||||||||||||||
5/24-25 関西学生チャンピオンシップ 水泳競技大会 |
会場: 秋葉山公園県民水泳場 (和歌山) | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 | 予選 | 西野 里於 君 | 74 位 | 27.09 秒 | ||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 115 位 | 29.09 秒 | ||||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 120 位 | 29.48 秒 | ||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 128 位 | 29.92 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 138 位 | 30.81 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 154 位 | 33.00 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 | 予選 | 角田 修斗 君 | 121 位 | 1:02.87 秒 | ||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 135 位 | 1:08.96 秒 | ||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 142 位 | 1:10.88 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 148 位 | 1:17.74 秒 | ||||||||||||||||||||||
道端 駿 君 | 棄 権 | |||||||||||||||||||||||
男子 200m 自由形 | 予選 | 山本 雄太 君 | 66 位 | 2:06.44 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 200m 背泳ぎ | 予選 | 角田 修斗 君 | 40 位 | 2:33.10 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ | 予選 | 廣瀬 大祐 君 | 55 位 | 1:11.67 秒 | ||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 74 位 | 1:18.58 秒 | ||||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 80 位 | 1:23.61 秒 | ||||||||||||||||||||||
佐伯 陸 君 | 85 位 | 1:26.76 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 平泳ぎ | 予選 | 廣瀬 大祐 君 | 38 位 | 2:34.77 秒 | ||||||||||||||||||||
田中 京馬 君 | 60 位 | 2:57.61 秒 | ||||||||||||||||||||||
佐伯 陸 君 | 63 位 | 3:13.32 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 個人メドレー | 予選 | 山本 雄太 君 | 35 位 | 2:19.42 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 400m フリーリレー | タイム決勝 | 棄 権 | ||||||||||||||||||||||
男子 800m フリーリレー | タイム決勝 | 1. 山本 雄太 君 | 20 位 | 8:57.88 秒 | ||||||||||||||||||||
2. 角田 修斗 君 | ||||||||||||||||||||||||
3. 西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
4. 廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
男子 400m メドレーリレー | タイム決勝 | 1. 角田 修斗 君 | 19 位 | 4:22.77 秒 | ||||||||||||||||||||
2. 廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
3. 山本 雄太 君 | ||||||||||||||||||||||||
4. 西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
女子 100m 平泳ぎ | 予選 | 今井 要 さん | 21 位 | 1:25.58 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 200m 平泳ぎ | 予選 | 今井 要 さん | 18 位 | 3:07.47 秒 | ||||||||||||||||||||
女子 100m バタフライ | 予選 | 井村 郁美 さん | 24 位 | 1:10.68 秒 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | ||||||||||||||||||||||||
(2014) 3/9 関西学生春季室内選手権水泳競技大会 |
会場: 京都アクアリーナ |
|||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 78 位 | 26.41 秒 | ||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 119 位 | 29.22 秒 | ||||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 127 位 | 29.98 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 134 位 | 31.02 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 137 位 | 34.23 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 96 位 | 59.26 秒 | ||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 105 位 | 1:00.72 秒 | ||||||||||||||||||||||
中山 公佑 君 | 133 位 | 1:11.44 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 自由形 | タイム決勝 | 山根 優祐 君 | 97 位 | 2:37.20 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 | 角田 修斗 君 | 39 位 | 1:07.94 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | 廣瀬 大祐 君 | 44 位 | 1:07.63 秒 | ||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 64 位 | 1:20.41 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 | 廣瀬 大祐 君 | 38 位 | 2:29.88 秒 | ||||||||||||||||||||
12/1 関西学生冬季公認記録会 | 会場: 京都アクアリーナ | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 55 位 | 26.40 秒 | ||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 101 位 | 29.12 秒 | ||||||||||||||||||||||
大本 達貴 君 | 109 位 | 29.91 秒 | ||||||||||||||||||||||
山根 優祐 君 | 110 位 | 30.16 秒 | ||||||||||||||||||||||
厚海 和憲 君 | 126 位 | 37.53 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 | タイム決勝 | 山根 優祐 君 | 114 位 | 1:07.93 秒 | ||||||||||||||||||||
大本 達貴 君 | 117 位 | 1:09.49 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 自由形 | タイム決勝 | 角田 修斗 君 | 92 位 | 2:16.34 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 | 角田 修斗 君 | 31 位 | 2:31.27 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 | 廣瀬 大祐 君 | 10 位 | 31.34 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | 廣瀬 大祐 君 | 50 位 | 1:08.74 秒 | ||||||||||||||||||||
男子 50m バタフライ | タイム決勝 | 西野 里於 君 | 7 位 | 28.43 秒 | ||||||||||||||||||||
タイム決勝 | 中山 公佑 君 | 19 位 | 35.45 秒 | |||||||||||||||||||||
男子 400m フリーリレー | タイム決勝 | 1. 藤岡 萌人 君 | 22 位 | 4:04.01 秒 | ||||||||||||||||||||
2. 廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
3. 西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
4. 廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
男子 400m メドレーリレー | タイム決勝 | 1. 角田 修斗 君 | 23 位 | 4:32.00 秒 | ||||||||||||||||||||
2. 廣瀬 大祐 君 | ||||||||||||||||||||||||
3. 西野 里於 君 | ||||||||||||||||||||||||
4. 大本 達貴 君 | ||||||||||||||||||||||||
6/22 淀都戦 | 会場: 桃山学院大学 | |||||||||||||||||||||||
男子 50m 自由形 | 竿下 裕一 君 | 7 位 | 26.26 秒 | |||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 14 位 | 28.25 秒 | ||||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | 17 位 | 28.51 秒 | ||||||||||||||||||||||
渡邊 暢也 君 | 18 位 | 28.65 秒 | ||||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 19 位 | 28.91 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 自由形 | 廣瀬 大祐 君 | 12 位 | 1:01.40 秒 | |||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 15 位 | 1:02.61 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 17 位 | 1:03.73 秒 | ||||||||||||||||||||||
渡邊 暢也 君 | 19 位 | 1:04.31 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 200m 自由形 | 廣瀬 大祐 君 | 8 位 | 2:15.59 秒 | |||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 11 位 | 2:21.52 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 13 位 | 2:24.14 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 50m 平泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 5 位 | 31.64 秒 | |||||||||||||||||||||
原田 博充 君 | 9 位 | 33.01 秒 | ||||||||||||||||||||||
竿下 裕一 君 | 14 位 | 34.59 秒 | ||||||||||||||||||||||
渡邊 暢也 君 | 15 位 | 34.61 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 18 位 | 35.74 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 平泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 6 位 | 1:09.08 秒 | |||||||||||||||||||||
原田 博充 君 | 8 位 | 1:10.02 秒 | ||||||||||||||||||||||
渡邊 暢也 君 | 11 位 | 1:14.01 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 18 位 | 1:21.80 秒 | ||||||||||||||||||||||
藤岡 萌人 君 | 20 位 | 1:25.10 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 50m 背泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 6 位 | 30.62 秒 | |||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 11 位 | 32.77 秒 | ||||||||||||||||||||||
竿下 裕一 君 | 12 位 | 32.78 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 18 位 | 36.28 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 背泳ぎ | 廣瀬 大祐 君 | 4 位 | 1:06.85 秒 | |||||||||||||||||||||
角田 修斗 君 | 9 位 | 1:12.49 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 18 位 | 1:21.81 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 50m バタフライ | 竿下 裕一 君 | 8 位 | 27.49 秒 | |||||||||||||||||||||
廣瀬 大祐 君 | 16 位 | 29.70 秒 | ||||||||||||||||||||||
西野 里於 君 | 18 位 | 30.22 秒 | ||||||||||||||||||||||
男子 100m 個人メドレー | 廣瀬 大祐 君 | 6 位 | 1:06.88 秒 | |||||||||||||||||||||
