所属別教員数
本務者
2023年5月1日現在(単位:人)
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学長・副学長 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
理工学部 | 34 | 4 | 21 | 3 | 7 | 1 | 3 | 65 | 8 | 73 | ||||||||
国際学部 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 24 | 9 |
33 |
|||||||||
経営学部 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 | ||||||||
薬学部(6年制) | 18 | 2 | 13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 55 | 12 | 67 | ||||||
法学部 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 23 | |||||||||
経済学部 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 19 | ||||||||||
看護学部 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 33 | 35 | |||||||||
農学部 | 26 |
2 |
7 |
5 |
8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 46 | 19 | 65 | ||||||
現代社会学部 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 22 | ||||||||
その他 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | ||||||||
計 | 1 | 4 | 117 | 37 | 81 | 23 | 56 | 23 | 18 | 19 | 1 | 6 | 278 | 108 | 386 | |||
上記本務教員 のうち(再掲) | 大学院担当者 | 0 | 4 | 81 | 29 | 54 | 10 | 19 | 5 | 158 | 44 | 202 | ||||||
外国人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 |
年齢構成表(専任のみ)
2023年5月1日現在(単位:人)
学部 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部(副学長含む) | 1 | 6 | 22 |
31 |
15 | 0 | 75 |
国際学部 | 0 | 3 | 16 | 9 | 5 | 0 | 33 |
経営学部 | 0 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 25 |
薬学部(6年制) |
4 | 14 | 26 | 20 | 4 | 0 | 68 |
法学部 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 23 |
経済学部(副学長含む) |
0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 20 |
看護学部 | 0 | 4 | 9 | 17 | 5 | 0 | 35 |
農学部 | 2 | 8 | 18 | 14 | 22 | 1 | 65 |
現代社会学部 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 22 |
その他 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 |
(注) 学長を除く
兼務者
2023年5月1日現在(単位:人)
教員からの兼務 | 教員以外からの兼務 | 計 | 左記のうち外国人 (再掲) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
67 | 18 | 298 | 149 | 365 | 167 | 532 | 38 | 15 | 53 |
専任・兼任教員比率及び教員一人当たりの学生数
2023年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 専任 教員数 (A) | 在学生数(B) | 教員一人当たりの学生数 (B/A) | 兼任 教員数 (C) | 兼任教員の割合(%) (C/(A+C)) |
---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 生命科学科 | 16 | 343 | 21.4 | 309 | 79.8 |
住環境デザイン学科 | 13 | 343 | 26.4 | |||
建築学科 | 11 | 343 | 31.2 | |||
機械工学科 | 13 | 484 | 37.2 | |||
電気電子工学科 | 14 | 426 | 30.4 | |||
都市環境工学科 | 11 | 302 | 27.5 | |||
小計 | 78 | 2,241 | 28.7 | |||
国際学部 | 国際学科 (外国語学科含む) |
35 | 927 | 26.5 | 126 | 78.3 |
経営学部 | 経営学科 (経営情報学科含む) |
29 | 1,211 | 41.8 | 75 | 72.1 |
薬学部 | 薬学科 | 71 | 1,334 | 18.8 | 49 | 40.8 |
法学部 | 法律学科 | 26 | 1,135 | 43.7 | 72 | 73.5 |
経済学部 | 経済学科 | 23 | 1,147 | 49.9 | 60 | 72.3 |
看護学部 | 看護学科 | 36 | 425 |
11.8 |
46 | 56.1 |
農学部 | 農業生産学科 | 17 | 279 | 16.4 | 57 | 46.7 |
応用生物科学科 | 14 | 308 | 22.0 | |||
食品栄養学科 | 22 | 310 | 14.1 | |||
食農ビジネス学科 | 12 | 410 | 34.2 | |||
小計 | 65 | 1,307 | 20.1 | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 292 |
13.3 |
28 | 56.0 |
計 | 385 | 10,019 | 26.0 | 822 | 68.1 |
(注) 学長を除く。副学長を含む
専任教員については、学部に属さない教員は、担当する科目の多い学部・学科でカウントしている。
兼任教員については、1人の教員が複数の学部を担当している場合、それぞれの学部でカウントしている。
2023年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 専任 教員数 (A) | 在学生数(B) | 教員一人当たりの学生数 (B/A) | 兼任 教員数 (C) | 兼任教員の割合(%) (C/((A+C)) |
---|---|---|---|---|---|---|
薬学研究科 | 医療薬学専攻 (博士) |
52 | 11 | 0.2 | 6 | 10.3 |
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 (博士前期) |
82 | 19 | 0.9 | 0 | - |
生産開発工学専攻 (博士前期) |
23 | |||||
生命科学専攻 (博士前期) |
25 | |||||
創生工学専攻 (博士後期) |
3 | |||||
生命科学専攻 |
4 | |||||
小計 | 82 | 74 | 0.9 | 0 | - | |
経済経営学研究科 | 経営学専攻 (修士) |
30 | 3 | 0.2 | 1 | 3.2 |
経済学専攻 (修士) |
2 | |||||
小計 | 30 | 5 | 0.2 | 1 | 3.2 | |
法学研究科 | 法律学専攻 (修士) |
18 | 0 | - | 0 | - |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 (修士) |
21 | 1 | 0.0 | 3 | 12.5 |
看護学研究科 | 看護学専攻 (修士) |
23 | 5 | 0.2 | 3 | 11.5 |
計 | 226 | 96 | 0.4 | 13 | 5.4 |
(注)専任教員については、基礎となる学部・学科の教員が兼ねる。