入学者数・入学者推移
学部
各年5月1日現在(単位:人)
(年度)
学部 | 学科 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 282 | 317 | 307 | 274 | 264 | 247 | 273 | 269 | 273 | 255 | 262 | 251 |
国際学部 | 国際学科 | 249 | 254 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外国語学部 | 外国語学科 | - | - | - | 192 | 233 | 225 | 238 | 244 | 240 | 240 | 261 | 255 |
経済学部 | 経済学科 | 281 | 305 | 301 | 278 | 270 | 255 | 259 | 275 | 270 | 252 | 251 | 263 |
経営学部 | 経営学科 | 274 | 327 | 323 | 174 | 170 | 157 | 220 | 183 | 174 | 165 | 169 | 169 |
経営情報学科 | - | - | - | 96 | 114 | 91 | 114 | 119 | 102 | 128 | 139 | 137 | |
小計 | 274 | 327 | 323 | 270 | 284 | 248 | 334 | 302 | 276 | 293 | 308 | 306 | |
理工学部 | 生命科学科 | 102 | 89 | 85 | 72 | 102 | 90 | 89 | 93 | 87 | 86 | 97 | 86 |
住環境デザイン学科 | 90 | 90 | 97 | 89 | 66 | 72 | 70 | 73 | 75 | 73 | 67 | 85 | |
建築学科 | 89 | 97 | 89 | 83 | 77 | 69 | 77 | 72 | 75 | 81 | 71 | 71 | |
機械工学科 | 102 | 111 | 151 | 131 | 111 | 109 | 78 | 105 | 116 | 140 | 117 | 127 | |
電気電子工学科 | 107 | 99 | 116 | 116 | 96 | 89 | 122 | 91 | 80 | 99 | 99 | 98 | |
都市環境工学科 | 58 | 73 | 92 | 75 | 66 | 63 | 103 | 77 | 70 | 64 | 73 | 76 | |
小計 | 548 | 559 | 630 | 566 | 518 | 492 | 539 | 511 | 503 | 543 | 524 | 543 | |
薬学部(6年制) | 薬学科 | 215 | 229 | 247 | 213 | 232 | 219 | 232 | 249 | 219 | 218 | 227 | 248 |
看護学部 | 看護学科 | 93 | 118 | 99 | 100 | 110 | 101 | 99 | 102 | 113 | 112 | 103 | 113 |
農学部 | 農業生産学科 | 70 | 69 | 76 | 63 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
応用生物科学科 | 90 | 85 | 91 | 62 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | |
食品栄養学科 | 80 | 82 | 98 | 65 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | |
食農ビジネス学科 | 75 | 97 | 122 | 108 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 315 | 333 | 387 | 298 | 325 | - | - | - | - | - | - | - | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 225 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合 計 | 2,482 | 2,734 | 2,554 | 2,191 | 2,236 | 1,787 | 1,974 | 1,952 | 1,894 | 1,913 | 1,936 | 1,979 |
大学院
各年5月1日現在(単位:人)
(年度)
研究科 | 専攻(課程) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 (修士課程) |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 (修士課程) |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 (修士課程) |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
経営学専攻 (修士課程) |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |
小計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | |
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 (博士前期課程) |
12 | 7 | 12 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 14 | 7 | 13 | 9 |
生産開発工学専攻 (博士前期課程) |
11 | 15 | 8 | 16 | 6 | 10 | 11 | 5 | 13 | 11 | 8 | - | |
生命科学専攻 (博士前期課程) |
5 | 12 | 13 | 17 | 7 | 6 | 11 | 11 | 2 | 9 | 9 | - | |
小計 | 28 | 34 | 33 | 53 | 23 | 28 | 32 | 25 | 29 | 27 | 30 | 9 | |
創生工学専攻 (博士後期課程) |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
生命科学専攻 (博士後期課程) |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
小計 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
小計 | 28 | 37 | 0 | 56 | 26 | 29 | 32 | 27 | 31 | 28 | 32 | 21 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 (博士課程) |
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
看護学研究科 | 看護学専攻 (修士課程) |
0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
農学研究科 | 農学専攻 (博士前期課程、修士課程) |
21 | |||||||||||
農学専攻 (博士後期課程、博士課程) |
4 | ||||||||||||
小計 | 25 | ||||||||||||
合 計 | 61 | 42 | 42 | 63 | 39 | 37 | 38 | 38 | 45 | 32 | 43 | 29 |
※上記には、転入学・編入学・再入学生を含めていない(学校基本調査と整合性をとるため)