大学院修了生数(学位授与数)
2024年5月1日現在(単位:人)
年度 | 修士・博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士課程 | 合計 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 国際言語文化 研究科 | 経営 情報学 研究科 | 経済 経営学 研究科 | 理工学研究科 | 工学研究科 | 薬学 研究科 | 看護学 研究科 | 計 | 理工学研究科 | 経営 情報学 研究科 | 工学 研究科 | 薬学 研究科 | 計 | 薬学研究科 | 計 | ||||||||||
法律学専攻 | 国際言語文化 研究科 | 経営 情報学専攻 | 経済学 専攻 | 経営学 専攻 | 社会 開発 工学 専攻 | 生産 開発 工学 専攻 | 生命 科学 専攻 | 計 | 社会 開発 工学 専攻 | 機械 ・ シス テム 工学 専攻 | 電気 電子 工学 専攻 | 計 | 薬学専攻 | 看護学 専攻 | 創生工学専攻 | 生命科学専攻 | 経営 情報学専攻 | 創生 工学 専攻 | 薬学 専攻 | 医療薬学専攻 | |||||
計 | 113 | 53 | 220 | 6 | 6 | 101 | 86 | 83 | 270 | 202 | 233 | 79 | 514 | 402 | 22 | 1,606 | 3 | 7 | 7 | 9 | 24 | 50 | 25 | 25 | 1,681 |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
1990 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 10 | 13 | - | - | - | - | 13 | |||||||||||
1991 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | - | - | - | - | 24 | |||||||||||
1992 | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 12 | 15 | 27 | - | - | 0 | 0 | 27 | |||||||||||
1993 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 22 | - | - | 2 | 2 | 24 | |||||||||||
1994 | - | - | - | 9 | 11 | 3 | 23 | 13 | 36 | - | - | 0 | 0 | 36 | |||||||||||
1995 | - | - | - | 7 | 17 | 6 | 30 | 19 | 49 | - | - | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
1996 | - | - | 7 | 3 | 12 | 6 | 21 | 17 | 45 | - | - | 1 | 1 | 46 | |||||||||||
1997 | - | - | 14 | 9 | 10 | 3 | 22 | 31 | 67 | - | - | 2 | 2 | 69 | |||||||||||
1998 | 13 | - | 12 | 10 | 11 | 3 | 24 | 25 | 74 | - | - | 2 | 2 | 76 | |||||||||||
1999 | 11 | - | 17 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 64 | - | - | 0 | 0 | 64 | |||||||||||
2000 | 8 | 9 | 8 | 15 | 21 | 3 | 39 | 12 | 76 | - | - | 0 | 0 | 76 | |||||||||||
2001 | 9 | 7 | 13 | 19 | 18 | 6 | 43 | 12 | 84 | - | - | 1 | 1 | 85 | |||||||||||
2002 | 11 | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 | 11 | 17 | 54 | - | - | 0 | 0 | 54 | |||||||||||
2003 | 1 | 3 | 11 | 11 | 18 | 7 | 36 | 31 | 82 | - | - | 2 | 2 | 84 | |||||||||||
2004 | 6 | 2 | 10 | 12 | 14 | 7 | 33 | 24 | 75 | - | - | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
2005 | 12 | 4 | 11 | 8 | 10 | 4 | 22 | 28 | 77 | - | - | 1 | 1 | 78 | |||||||||||
2006 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 26 | 56 | - | - | 1 | 1 | 57 | |||||||||||
2007 | 7 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 23 | 26 | 64 | 5 | - | 2 | 7 | 71 | |||||||||||
2008 | 4 | 3 | 19 | 11 | 6 | 3 | 20 | 15 | 61 | 1 | - | 2 | 3 | 64 | |||||||||||
2009 | 2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 47 | 1 | - | 2 | 3 | 50 | |||||||||||
2010 | 4 | 2 | 15 | 8 | 9 | 1 | 18 | 16 | 55 | 0 | 2 | 1 | 3 | 58 | |||||||||||
2011 | 5 | 3 | 21 | 7 | 8 | 0 | 15 | - | 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | 47 | |||||||||||
2012 | 4 | 2 | 4 | 15 | 3 | 6 | 24 | - | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | 37 | |||||||||||
2013 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 18 | - | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | |||||||||||
2014 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | - | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |||||||||||
2015 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 8 | 9 | 29 | - | 1 | - | 1 | - | 34 | - | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 39 | |||
2016 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | 28 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 33 | |||
2017 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 28 | - | - | - | - | - | 4 | 38 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 41 |
2018 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | 4 | 33 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 37 |
2019 | 1 | 8 | 9 | 11 | 28 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 6 | 31 | 2 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 37 | |||||||||
2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 4 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 15 | 48 | 6 | 55 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58 | |||||||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 13 | 32 | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41 |
※表の内容は画面を拡大してご覧ください。