学部在学生数
学部・学科別在学生数
2023年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,135 | |
国際学部 | 国際学科 | 501 | |
外国語学部 | 外国語学科 | 426 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,147 | |
経営学部 | 経営学科 | 992 | |
経営情報学科 | 219 | ||
小 計 | 1,211 | ||
理工学部 | 生命科学科 | 343 | |
住環境デザイン学科 | 343 | ||
建築学科 | 343 | ||
都市環境工学科 | 302 | ||
機械工学科 | 484 | ||
電気電子工学科 | 426 | ||
小 計 | 2,241 | ||
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,334 | |
看護学部 | 看護学科 | 425 | |
農学部 | 農業生産学科 | 279 | |
応用生物科学科 | 308 | ||
食品栄養学科 | 310 | ||
食農ビジネス学科 | 410 | ||
小 計 | 1307 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 292 | |
合 計 | 10,019 |
外国人留学生数・社会人学生数
2023年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 7 | 0 |
国際学部 | 国際学科 | 3 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 8 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 8 | 1 |
経営情報学科 | 4 | 0 | |
小 計 | 12 | 0 | |
理工学部 | 生命科学科 | 3 | 0 |
住環境デザイン学科 | 3 | 0 | |
建築学科 | 4 | 0 | |
都市環境工学科 | 2 | 0 | |
機械工学科 | 7 | 0 | |
電気電子工学科 | 8 | 0 | |
小 計 | 27 | 0 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 4 | - |
看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 |
農学部 | 農業生産学科 | 2 | 0 |
応用生物科学科 | 0 | 0 | |
食品栄養学科 | 1 | 0 | |
食農ビジネス学科 | 2 | 0 | |
小 計 | 5 | 0 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 0 | 0 |
合 計 | 66 | 1 |
※ 「社会人学生数」については、社会人入学選考により入学した学生数を示す。なお、薬学部は、同選考の募集を行っていない。
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数
(単位:人)
学部 | 学科 | 退学・ 除籍者数 | 退学・ 除籍率 (%) | 2022年度 在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 32 | 3.0 | 1,084 | 20 |
国際学部 | 国際学科 | 10 | 3.8 | 260 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 24 | 3.7 | 646 | 20 |
経済学部 | 経済学科 | 40 | 3.6 | 1,101 | 24 |
経営学部 | 経営学科 | 21 | 2.5 | 824 | 13 |
経営情報学科 | 4 | 1.3 | 314 | 9 | |
小 計 | 25 | 2.2 | 1,138 | 22 | |
理工学部 | 生命科学科 | 18 | 5.0 | 362 | 14 |
住環境デザイン学科 | 8 | 2.5 | 323 | 4 | |
建築学科 | 8 | 2.5 | 317 | 4 | |
都市環境工学科 | 10 | 3.3 | 303 | 5 | |
機械工学科 | 20 | 4.1 | 487 | 7 | |
電気電子工学科 | 17 | 4.1 | 414 | 14 | |
小 計 | 81 | 3.7 | 2,206 | 48 | |
薬学部 | 薬学科 | 44 | 3.2 | 1,355 | 43 |
看護学部 | 看護学科 | 1 | 0.2 | 407 | 3 |
農学部 | 農業生産学科 | 5 | 2.3 | 214 | 0 |
応用生物科学科 | 4 | 1.8 | 227 | 0 | |
食品栄養学科 | 3 | 1.3 | 231 | 0 | |
食農ビジネス学科 | 4 | 1.3 | 318 | 0 | |
小 計 | 16 | 1.6 | 990 | 0 | |
合 計 | 273 | 3.0 | 9,187 | 180 |
※ 退学・除籍率は、2022年度の退学・除籍者数(死亡による除籍を除く)の合計 ÷ 2022年年度5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は「1年留年者数」で2023年5月1日現在を記載(経常費補助金の留年者数調査と整合性をとるため。)
収容定員・収容定員充足率
2023年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,100 | 1,135 | 1.03倍 |
国際学部 | 国際学科 | 500 | 501 | 1.00倍 ※1 |
外国語学部 | 外国語学科 | 450 |
426 |
0.95倍 |
経済学部 | 経済学科 | 1,098 | 1,147 | 1.04倍 |
経営学部 | 経営学科 | 908 | 992 | 1.09倍 |
経営情報学科 | 208 | 219 | 1.05倍 | |
小 計 | 1,116 | 1,211 | 1.09倍 | |
理工学部 | 生命科学科 | 415 | 343 | 0.83倍 |
住環境デザイン学科 | 335 | 343 | 1.02倍 | |
建築学科 | 320 | 343 | 1.07倍 | |
都市環境工学科 | 320 | 302 | 0.94倍 | |
機械工学科 | 510 | 484 | 0.95倍 | |
電気電子工学科 | 415 | 426 | 1.03倍 | |
小 計 | 2,315 | 2,241 | 0.97倍 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,320 | 1,334 | 1.01倍 |
看護学部 | 看護学科 | 400 | 425 | 1.06倍 |
農学部 | 農業生産学科 | 320 | 279 | 0.87倍 |
応用生物科学科 | 320 | 308 | 0.96倍 | |
食品栄養学科 | 320 | 310 | 0.97倍 | |
食農ビジネス学科 | 400 | 410 | 1.03倍 | |
小 計 | 1,360 | 1,307 | 0.99倍 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 250 | 292 | 1.17倍 |
合 計 | 9,909 | 10,019 | 1.02倍 |
※ 小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
※1 国際学部は2022年度開設のため、2023年度は2年生までの在学生数に基づく。