学部在学生数
学部・学科別在学生数
2024年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,152 | |
国際学部 | 国際学科 | 730 | |
外国語学部 | 外国語学科 | 204 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,159 | |
経営学部 | 経営学科 | 1,083 | |
経営情報学科 | 106 | ||
小 計 | 1,189 | ||
理工学部 | 生命科学科 | 334 | |
住環境デザイン学科 | 364 | ||
建築学科 | 357 | ||
都市環境工学科 | 291 | ||
機械工学科 | 479 | ||
電気電子工学科 | 441 | ||
小 計 | 2,266 | ||
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,305 | |
看護学部 | 看護学科 | 408 | |
農学部 | 農業生産学科 | 273 | |
応用生物科学科 | 322 | ||
食品栄養学科 | 317 | ||
食農ビジネス学科 | 389 | ||
小 計 | 1,301 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 512 | |
合 計 | 10,226 |
外国人留学生数・社会人学生数
2024年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 8 | 0 |
国際学部 | 国際学科 | 6 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 8 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 8 | 2 |
経営情報学科 | 3 | 0 | |
小 計 | 11 | 0 | |
理工学部 | 生命科学科 | 3 | 0 |
住環境デザイン学科 | 3 | 0 | |
建築学科 | 3 | 0 | |
都市環境工学科 | 3 | 0 | |
機械工学科 | 7 | 0 | |
電気電子工学科 | 8 | 1 | |
小 計 | 27 | 0 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 4 | - |
看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 |
農学部 | 農業生産学科 | 2 | 0 |
応用生物科学科 | 0 | 0 | |
食品栄養学科 | 1 | 0 | |
食農ビジネス学科 | 1 | 0 | |
小 計 | 4 | 0 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 0 | 0 |
合 計 | 68 | 3 |
※ 「社会人学生数」については、社会人入学選考により入学した学生数を示す。なお、薬学部は、同選考の募集を行っていない。
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数
(単位:人)
学部 | 学科 | 退学・ 除籍者数 | 退学・ 除籍率 (%) |
2023年度 在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 35 | 3.1 | 1,135 | 26 |
国際学部 | 国際学科 | 23 | 4.6 | 501 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 13 | 3.1 | 426 | 23 |
経済学部 | 経済学科 | 34 | 3.0 | 1,147 | 29 |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 2.5 | 992 | 15 |
経営情報学科 | 5 | 2.3 | 219 | 10 | |
小 計 | 30 | 2.5 | 1,211 | 25 | |
理工学部 | 生命科学科 | 28 | 8.2 | 343 | 16 |
住環境デザイン学科 | 4 | 1.2 | 343 | 4 | |
建築学科 | 13 | 3.8 | 343 | 11 | |
都市環境工学科 | 11 | 3.6 | 302 | 6 | |
機械工学科 | 17 | 3.5 | 484 | 9 | |
電気電子工学科 | 15 | 3.5 | 426 | 18 | |
小 計 | 88 | 3.9 | 2,241 | 64 | |
薬学部 | 薬学科 | 32 | 2.4 | 1,334 | 25 |
看護学部 | 看護学科 | 5 | 1.2 | 425 | 2 |
農学部 | 農業生産学科 | 4 | 1.4 | 279 | 4 |
応用生物科学科 | 3 | 1.0 | 308 | 3 | |
食品栄養学科 | 5 | 1.6 | 310 | 1 | |
食農ビジネス学科 | 12 | 2.9 | 410 | 5 | |
小 計 | 24 | 1.8 | 1,307 | 13 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 4 | 1.4 | 292 | 0 |
合 計 | 288 | 2.9 | 10,019 | 207 |
※ 退学・除籍率は、2022年度の退学・除籍者数(死亡による除籍を除く)の合計 ÷ 2022年年度5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は「1年留年者数」で2023年5月1日現在を記載(経常費補助金の留年者数調査と整合性をとるため。)
収容定員・収容定員充足率
2024年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,130 | 1,152 | 1.01倍 |
国際学部 | 国際学科 | 755 | 730 | 0.96倍 ※1 |
外国語学部(募集停止) | 外国語学科(募集停止) | 225 |
204 |
0.90倍 |
経済学部 | 経済学科 | 1,128 | 1,159 | 1.02倍 |
経営学部 | 経営学科 | 1,020 | 1,083 | 1.06倍 |
経営情報学科(募集停止) | 104 | 106 | 1.01倍 | |
理工学部 | 生命科学科 | 430 | 334 | 0.77倍 |
住環境デザイン学科 | 350 | 364 | 1.04倍 | |
建築学科 | 330 | 357 | 1.08倍 | |
都市環境工学科 | 330 | 291 | 0.88倍 | |
機械工学科 | 530 | 479 | 0.90倍 | |
電気電子工学科 | 430 | 441 | 1.02倍 | |
小 計 | 2,400 | 2,266 | 0.94倍 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,320 | 1,305 | 0.98倍 |
看護学部 | 看護学科 | 400 | 408 | 1.02倍 |
農学部 | 農業生産学科 | 320 | 273 | 0.85倍 |
応用生物科学科 | 320 | 322 | 1.00倍 | |
食品栄養学科 | 320 | 317 | 0.99倍 | |
食農ビジネス学科 | 400 | 389 | 0.97倍 | |
小 計 | 1,360 | 1,301 | 0.95倍 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 500 | 512 | 1.02倍 |
合 計(募集停止した学部・学科含む) | 10,342 | 10,226 | 0.98倍 |
※ 小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
※1 国際学部は2022年度開設のため、2024年度は3年生までの在学生数に基づく。