学部在学生数
学部・学科別在学生数
2021年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,059 | |
外国語学部 | 外国語学科 | 884 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,068 | |
経営学部 | 経営学科 | 710 | |
経営情報学科 | 428 | ||
小 計 | 1,138 | ||
理工学部 | 生命科学科 | 363 | |
住環境デザイン学科 | 304 | ||
建築学科 | 313 | ||
都市環境工学科 | 289 | ||
機械工学科 | 468 | ||
電気電子工学科 | 400 | ||
小 計 | 2,137 | ||
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,322 | |
看護学部 | 看護学科 | 410 | |
農学部 | 農業生産学科 | 139 | |
応用生物科学科 | 138 | ||
食品栄養学科 | 137 | ||
食農ビジネス学科 | 203 | ||
小 計 | 617 | ||
合 計 | 8,635 |
外国人留学生数・社会人学生数
2021年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 7 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 1 | 1 |
経済学部 | 経済学科 | 2 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 1 |
経営情報学科 | 6 | 0 | |
小 計 | 12 | 1 | |
理工学部 | 生命科学科 | 1 | 0 |
住環境デザイン学科 | 1 | 0 | |
建築学科 | 4 | 0 | |
都市環境工学科 | 3 | 0 | |
機械工学科 | 7 | 0 | |
電気電子工学科 | 6 | 0 | |
小 計 | 22 | 0 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 3 | - |
看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 |
合 計 | 47 | 2 |
※ 「社会人学生数」については、社会人入学選考により入学した学生数を示す。なお、薬学部は、同選考の募集を行っていない。
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数
(単位:人)
学部 | 学科 | 退学・ 除籍者数 | 退学・ 除籍率 (%) | 2020年度 在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 20 | 1.9 | 1,053 | 19 |
外国語学部 | 外国語学科 | 30 | 3.2 | 950 | 22 |
経済学部 | 経済学科 | 26 | 2.5 | 1,059 | 30 |
経営学部 | 経営学科 | 18 | 2.5 | 721 | 16 |
経営情報学科 | 9 | 2.0 | 449 | 9 | |
小 計 | 27 | 2.3 | 1,170 | 25 | |
理工学部 | 生命科学科 | 12 | 3.2 | 378 | 17 |
住環境デザイン学科 | 3 | 1.1 | 281 | 4 | |
建築学科 | 12 | 4.0 | 303 | 10 | |
都市環境工学科 | 13 | 4.4 | 293 | 10 | |
機械工学科 | 16 | 3.6 | 439 | 13 | |
電気電子工学科 | 17 | 4.6 | 369 | 16 | |
小 計 | 73 | 3.5 | 2,063 | 70 | |
薬学部 | 薬学科 | 26 | 2.0 | 1,331 | 28 |
看護学部 | 看護学科 | 5 | 1.2 | 407 | 7 |
農学部 | 農業生産学科 | 3 | 3.8 | 79 | 0 |
応用生物科学科 | 1 | 1.3 | 77 | 0 | |
食品栄養学科 | 0 | 0 | 72 | 0 | |
食農ビジネス学科 | 0 | 0 | 97 | 0 | |
小 計 | 4 | 1.2 | 325 | 0 | |
合 計 | 211 | 2.5 | 8,358 | 201 |
※ 退学・除籍率は、2019年度の退学・除籍者数(死亡による除籍を除く)の合計 ÷ 2019年5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は「1年留年者数」で2019年5月1日現在を記載(経常費補助金の留年者数調査と整合性をとるため。)
収容定員・収容定員充足率
2021年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,130 | 1,059 | 0.94倍 |
外国語学部 | 外国語学科 | 890 | 884 | 1.00倍 |
経済学部 | 経済学科 | 1,128 | 1,068 | 0.95倍 |
経営学部 | 経営学科 | 688 | 710 | 1.03倍 |
経営情報学科 | 408 | 428 | 1.05倍 | |
小 計 | 1,096 | 1,138 | 1.04倍 | |
理工学部 | 生命科学科 | 430 | 363 | 0.84倍 |
住環境デザイン学科 | 350 | 304 | 0.87倍 | |
建築学科 | 330 | 313 | 0.95倍 | |
都市環境工学科 | 330 | 289 | 0.88倍 | |
機械工学科 | 530 | 468 | 0.88倍 | |
電気電子工学科 | 430 | 400 | 0.93倍 | |
小 計 | 2,400 | 2,137 | 0.89倍 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,320 | 1,322 | 1.00倍 |
看護学部 | 看護学科 | 400 | 410 | 1.02倍 |
農学部 | 農業生産学科 | 320 | 139 | 0.43倍 ※1 |
応用生物科学科 | 320 | 138 | 0.43倍 ※1 | |
食品栄養学科 | 320 | 137 | 0.43倍 ※1 | |
食農ビジネス学科 | 400 | 203 | 0.50倍 ※1 | |
小 計 | 1,360 | 617 | 0.45倍 ※1 | |
合 計 | 9,724 | 8,635 | 0.89倍 ※1 |
※1 農学部は2020年度開設のため、2021年度は2年生までの在籍者数に基づく。