学部在学生数
学部・学科別在学生数
2020年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,053 | |
外国語学部 | 外国語学科 | 950 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,059 | |
経営学部 | 経営学科 | 721 | |
経営情報学科 | 449 | ||
小 計 | 1,170 | ||
理工学部 | 生命科学科 | 378 | |
住環境デザイン学科 | 281 | ||
建築学科 | 303 | ||
都市環境工学科 | 293 | ||
機械工学科 | 439 | ||
電気電子工学科 | 369 | ||
小 計 | 2,063 | ||
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,331 | |
看護学部 | 看護学科 | 407 | |
農学部 | 農業生産学科 | 79 | |
応用生物科学科 | 77 | ||
食品栄養学科 | 72 | ||
食農ビジネス学科 | 97 | ||
小 計 | 325 | ||
合 計 | 8,358 |
外国人留学生数・社会人学生数
2020年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 6 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 1 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 3 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 4 | 0 |
経営情報学科 | 4 | 0 | |
小 計 | 8 | 0 | |
理工学部 | 生命科学科 | 2 | 0 |
住環境デザイン学科 | 0 | 0 | |
建築学科 | 3 | 0 | |
都市環境工学科 | 3 | 0 | |
機械工学科 | 4 | 0 | |
電気電子工学科 | 1 | 0 | |
小 計 | 13 | 0 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 2 | - |
看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 |
合 計 | 33 | 0 |
※ 「社会人学生数」については、社会人入学選考により入学した学生数を示す。なお、薬学部は、同選考の募集を行っていない。
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数
(単位:人)
学部 | 学科 | 退学・ 除籍者数 | 退学・ 除籍率 (%) | 2019年度 在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 23 | 2.2 | 1,055 | 23 |
外国語学部 | 外国語学科 | 23 | 2.5 | 932 | 35 |
経済学部 | 経済学科 | 35 | 3.3 | 1,058 | 27 |
経営学部 | 経営学科 | 29 | 4.0 | 729 | 10 |
経営情報学科 | 7 | 1.6 | 433 | 14 | |
小 計 | 36 | 3.1 | 1,162 | 24 | |
理工学部 | 生命科学科 | 13 | 3.6 | 360 | 14 |
住環境デザイン学科 | 6 | 2.1 | 291 | 6 | |
建築学科 | 9 | 3.0 | 297 | 16 | |
都市環境工学科 | 4 | 1.4 | 289 | 10 | |
機械工学科 | 13 | 2.9 | 452 | 6 | |
電気電子工学科 | 17 | 4.7 | 363 | 21 | |
小 計 | 62 | 3.0 | 2,052 | 73 | |
薬学部 | 薬学科 | 25 | 1.9 | 1,333 | 38 |
看護学部 | 看護学科 | 5 | 1.3 | 400 | 4 |
合 計 | 209 | 2.6 | 7,992 | 224 |
※ 退学・除籍率は、2019年度の退学・除籍者数(死亡による除籍を除く)の合計 ÷ 2019年5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は「1年留年者数」で2019年5月1日現在を記載(経常費補助金の留年者数調査と整合性をとるため。)
収容定員・収容定員充足率
2020年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1010 | 1053 | 1.04倍 |
外国語学部 | 外国語学科 | 890 | 950 | 1.07倍 |
経済学部 | 経済学科 | 1,008 | 1,059 | 1.05倍 |
経営学部 | 経営学科 | 688 | 721 | 1.05倍 |
経営情報学科 | 408 | 449 | 1.10倍 | |
小 計 | 1,096 | 1,170 | 1.07倍 | |
理工学部 | 生命科学科 | 370 | 378 | 1.02倍 |
住環境デザイン学科 | 290 | 281 | 0.97倍 | |
建築学科 | 290 | 303 | 1.04倍 | |
都市環境工学科 | 290 | 293 | 1.01倍 | |
機械工学科 | 450 | 439 | 0.98倍 | |
電気電子工学科 | 370 | 369 | 1.00倍 | |
小 計 | 2,060 | 2,063 | 1.00倍 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,320 | 1,331 | 1.01倍 |
看護学部 | 看護学科 | 400 | 407 | 1.02倍 |
農学部 | 農業生産学科 | 320 | 79 | 0.25倍 |
応用生物科学科 | 320 | 77 | 0.24倍 | |
食品栄養学科 | 320 | 72 | 0.23倍 | |
食農ビジネス学科 | 400 | 97 | 0.24倍 | |
小 計 | 1,360 | 325 | 0.24倍 | |
合 計 | 7,784 | 8,358 | 1.07倍 |