大学院在学生数
修士・博士前期課程
2022年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 0 | |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 2 | |
経営学専攻 | 3 | ||
小 計 | 5 | ||
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 32 | |
生産開発工学専攻 | 24 | ||
生命科学専攻 | 28 | ||
小 計 | 84 | ||
看護学研究科 | 看護学専攻 | 10 | |
合 計 | 99 |
博士後期課程
2022年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 1 | |
生命科学専攻 | 6 | ||
小 計 | 7 | ||
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 10 | |
合 計 | 17 |
※ 薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
外国人留学生数・社会人学生数(修士・博士前期課程)
2022年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 0 | 0 |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 1 |
経営学専攻 | 0 | 3 | |
小 計 | 1 | 4 | |
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 0 | 1 |
生産開発工学専攻 | 0 | 0 | |
生命科学専攻 | 1 | 2 | |
小 計 | 1 | 3 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 1 | 10 |
合 計 | 3 | 17 |
外国人留学生数・社会人学生数(博士後期課程)
2022年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 0 | 1 |
生命科学専攻 | 0 | 1 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 0 | 4 |
合 計 | 0 | 6 |
※ 薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
※ 社会人・・・①職に就いている者、②給料・賃金・報酬・その他経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(修士・博士前期課程)
(単位:人)
研究科・ 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率 (%) | 2021年度 在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
法学研究科 | 1 | 0 | 3 | 0 |
国際言語文化研究科 | 0 | 0 | 2 | 0 |
経済経営学研究科(経済学) | 0 | 0 | 1 | 0 |
経済経営学研究科(経営学) | 0 | 0 | 1 | 0 |
経済経営学研究科(小計) | 0 | 0 | 2 | 0 |
理工学研究科(社会開発工学) | 1 | 4.2 | 30 | 0 |
理工学研究科(生産開発工学) | 0 | 0 | 22 | 0 |
理工学研究科(生命科学) | 1 | 0 | 25 | 0 |
理工学研究科(小計) | 2 | 1.8 | 77 | 0 |
看護学研究科 | 0 | 0 | 12 | 1 |
合 計 | 3 | 1.4 | 96 | 1 |
※ 退学・除籍率は、2021年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2021年5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は、「1年留年者数」で2022年5月1日現在を記載
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(博士後期課程)
(単位:人)
研究科・ 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率 (%) | 2021年度 在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
理工学研究科(創生工学) | 0 | 0 | 1 | 0 |
理工学研究科(生命科学) | 0 | 0 | 7 | 0 |
理工学研究科(小計) | 0 | 0 | 8 | 0 |
薬学研究科(医療薬学) | 1 | 0 | 11 | 1 |
合 計 | 1 | 0 | 19 | 1 |
※ 退学・除籍率は、2021年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2021年5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は、「1年留年者数」で2022年5月1日現在を記載
収容定員・収容定員充足率(修士・博士前期課程)
2022年5月1日現在(単位:人)
研究科・ 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 10 | 0 | 0.00倍 |
国際言語文化研究科 | 10 | 0 | 0.00倍 |
経済経営学研究科(経済学) | 10 | 2 | 0.20倍 |
経済経営学研究科(経営学) | 10 | 3 | 0.30倍 |
経済経営学研究科(小計) | 20 | 5 | 0.25倍 |
理工学研究科(社会開発工学) | 24 | 32 | 1.33倍 |
理工学研究科(生産開発工学) | 24 | 24 | 1.00倍 |
理工学研究科(生命科学) | 20 | 28 | 1.40倍 |
理工学研究科(小計) | 68 | 84 | 1.23倍 |
看護学研究科 | 12 | 10 | 0.83倍 |
合 計 | 120 | 99 | 0.82倍 |
※ 小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
収容定員・収容定員充足率(博士後期課程)
2022年5月1日現在(単位:人)
研究科・ 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
理工学研究科(創生工学) | 6 | 1 | 0.17倍 |
理工学研究科(生命科学) | 6 | 6 | 1.00倍 |
理工学研究科(小計) | 12 | 7 | 0.58倍 |
薬学研究科 | 16 | 10 | 0.62倍 |
合 計 | 28 | 17 | 0.60倍 |
※ 薬学研究科は博士課程
※ 小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出