大学院在学生数
修士・博士前期課程
2024年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 4 | |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 1 | |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 2 | |
経営学専攻 | 2 | ||
小 計 | 4 | ||
理工学研究科 |
社会開発工学専攻 | 20 | |
生産開発工学専攻 | 26 | ||
生命科学専攻 | 17 | ||
小 計 | 63 | ||
看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 21 | |
合 計 | 97 |
博士後期課程
2024年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備 考 |
---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 2 | |
生命科学専攻 | 2 | ||
小 計 | 4 | ||
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 9 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 4 | |
合 計 | 17 |
※ 薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
外国人留学生数・社会人学生数(修士・博士前期課程)
2024年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 1 | 0 |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 0 |
経営学専攻 | 2 | 0 | |
小 計 | 3 | 0 | |
理工学研究科 |
社会開発工学専攻 | 0 | 0 |
生産開発工学専攻 | 1 | 0 | |
生命科学専攻 | 0 | 0 | |
小 計 | 1 | 0 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 0 | 3 |
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 0 |
合 計 | 5 | 3 |
外国人留学生数・社会人学生数(博士後期課程)
2024年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 0 | 1 |
生命科学専攻 | 1 | 0 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 0 | 0 |
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 0 |
合 計 | 1 | 1 |
※ 薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
※ 社会人・・・①職に就いている者、②給料・賃金・報酬・その他経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(修士・博士前期課程)
(単位:人)
研究科・ 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率 (%) |
2023年度 在学生数 |
留年者数 |
---|---|---|---|---|
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際言語文化研究科 | 0 | 0 | 1 | 0 |
経済経営学研究科(経済学) | 0 | 0 | 2 | 0 |
経済経営学研究科(経営学) | 0 | 0 | 3 | 0 |
経済経営学研究科(小計) | 0 | 0 | 5 | 0 |
理工学研究科(社会開発工学) | 0 | 0 | 19 | 1 |
理工学研究科(生産開発工学) | 0 | 0 | 23 | 0 |
理工学研究科(生命科学) | 0 | 0 | 25 | 0 |
理工学研究科(小計) | 0 | 0 | 67 | 1 |
看護学研究科 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 78 | 1 |
※ 退学・除籍率は、2023年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2023年5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は、「1年留年者数」で2024年5月1日現在を記載
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(博士後期課程)
(単位:人)
研究科・ 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率 (%) |
2023年度 在学生数 |
留年者数 |
---|---|---|---|---|
理工学研究科(創生工学) | 1 | 33.3 | 3 | 1 |
理工学研究科(生命科学) | 0 | 0 | 4 | 1 |
理工学研究科(小計) | 1 | 14.3 | 7 | 2 |
薬学研究科(医療薬学) | 1 | 9.1 | 11 | 1 |
合 計 | 2 | 11.1 | 18 | 3 |
※ 退学・除籍率は、2023年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2023年5月1日現在の在学生数
※ 留年者数は、「1年留年者数」で2024年5月1日現在を記載
収容定員・収容定員充足率(修士・博士前期課程)
2024年5月1日現在(単位:人)
研究科・ 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 10 | 4 | 0.40倍 |
国際言語文化研究科 | 10 | 1 | 0.10倍 |
経済経営学研究科(経済学) | 10 | 2 | 0.20倍 |
経済経営学研究科(経営学) | 10 | 2 | 0.20倍 |
経済経営学研究科(小計) | 20 | 4 | 0.20倍 |
理工学研究科(社会開発工学) | 24 | 20 | 0.83倍 |
理工学研究科(生産開発工学) | 24 | 26 | 1.08倍 |
理工学研究科(生命科学) | 20 | 17 | 0.85倍 |
理工学研究科(小計) | 68 | 63 | 0.92倍 |
看護学研究科 | 12 | 4 | 0.33倍 |
農学研究科 | 20 | 21 | 1.05倍 |
合 計 | 140 | 97 | 0.69倍 |
※ 小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
収容定員・収容定員充足率(博士後期課程)
2024年5月1日現在(単位:人)
研究科・ 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
理工学研究科(創生工学) | 6 | 2 | 0.33倍 |
理工学研究科(生命科学) | 6 | 2 | 0.33倍 |
理工学研究科(小計) | 12 | 4 | 0.33倍 |
薬学研究科 | 16 | 9 | 0.56倍 |
農学研究科 | 3 | 4 | 1.33倍 |
合 計 | 31 | 17 | 0.54倍 |
※ 薬学研究科は博士課程
※ 小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出