看護学部|看護師・助産師・保健師国家試験合格状況の推移
2022年度の看護師国家試験の合格率は98.0%、助産師国家試験合格率は85.7%、保健師国家試験は2年連続で合格率100%となりました!
2016年度から8年間の卒業生781名が看護師国家試験に合格しました。
また、助産師課程においては修了者59名が助産師国家試験に合格、保健師課程においては総修了者20名全員が保健師国家試験に合格しました。
看護師
回(実施年月) | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
第105回(2016.2) | 85 | 85 | 100.0 | 85 | 85 | 100.0 | - | - | - |
第106回(2017.2) | 106 | 106 | 100.0 | 106 | 106 | 100.0 | - | - | - |
第107回(2018.2) | 91 | 89 | 97.8 | 91 | 89 | 97.8 | - | - | - |
第108回(2019.2) | 117 | 116 | 99.2 | 115 | 115 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 |
第109回(2020.2) | 97 | 97 | 100.0 | 96 | 96 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
第110回(2021.2) | 92 | 92 | 100.0 | 92 | 92 | 100.0 | - | - | - |
第111回(2022.2) | 98 | 98 | 100.0 | 98 | 98 | 100.0 | - | - | - |
第112回(2023.2) | 100 | 98 | 98.0 | 99 | 97 | 98.0 | 1 | 1 | 100.0 |
助産師
回(実施年月) | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
第99回(2016.2) | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | - | - | - |
第100回(2017.2) | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | - | - | - |
第101回(2018.2) | 6 | 5 | 83.3 | 6 | 5 | 83.3 | - | - | - |
第102回(2019.2) | 11 | 11 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
第103回(2020.2) | 8 | 8 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | - | - | - |
第104回(2021.2) | 8 | 8 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | - | - | - |
第105回(2022.2) | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | - | - | - |
第106回(2023.2) | 7 | 6 | 85.7 | 7 | 6 | 85.7 | - | - | - |
保健師
回(実施年月) | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
第108回(2022.2) | 10 | 10 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | - | - | - |
第109回(2023.2) | 10 | 10 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | - | - | - |