学部・大学院 学部・大学院イメージ画像

  1. トップページ
  2. 学部・大学院
  3. 薬学部
  4. 薬学部|薬剤師国家試験合格状況の推移

薬学部|薬剤師国家試験合格状況の推移

98.1%の卒業生が薬剤師免許を取得!

病院などの医療現場、地域の保健・福祉・介護の分野、医療の開発や安全性にかかわる分野など、近年、薬剤師の活躍の場はますます広がっています。
社会で活躍するための、最低条件は『薬剤師免許』の取得です。本学部は開設以来、13度の合格率全国トップの実績があり、全卒業生7,420人の約98.1%にあたる7,284人が薬剤師免許を取得しています。

回(実施年月)

受験者数(人)

※( )内、新卒受験者数

  合格者数(人) 

( )内、新卒合格者数

合格率(%)

( )内、新卒合格率

全国の受験者の
平均合格率(%)
第72回(1987.4) 130 (130) 130 (130) 100.0 (100.0) 88.3
第73回(1988.4) 171 (159) 169 (158) 98.8 (99.4) 84.4
第74回(1989.4) 179 (177) 178 (177) 99.4 (100.0) 84.0
第75回(1990.4) 215 (215) 214 (214) 99.5 (99.5) 85.3
第76回(1991.4) 199 (198) 198 (197) 99.5 (99.5) 79.7
第77回(1992.4) 169 (168) 166 (165) 98.2 (98.2) 71.8
第78回(1993.4) 217 (215) 216 (215) 99.5 (100.0) 80.1
第79回(1994.4) 175 (174) 172 (171) 98.3 (98.3) 72.4
第80回(1995.4) 190 (187) 166 (164) 87.4 (87.7) 71.1
第81回(1996.3) 220 (198) 211 (194) 95.9 (98.0) 76.7
第82回(1997.3) 239 (232) 229 (222) 95.8 (95.7) 75.4
第83回(1998.3) 205 (193) 191 (181) 93.2 (93.8) 72.7
第84回(1999.3) 195 (182) 180 (172) 92.3 (94.5) 77.1
第85回(2000.3) 202 (187) 191 (178) 94.6 (95.2) 79.9
第86回(2001.3) 212 (202) 159 (157) 75.0 (77.7) 75.9
第87回(2002.3) 278 (229) 244 (212) 87.8 (92.6) 80.8
第88回(2003.3) 265 (231) 230 (212) 86.8 (91.8) 81.1
第89回(2004.3) 273 (242) 244 (230) 89.4 (95.0) 78.3
第90回(2005.3) 259 (233) 241 (223) 93.1 (95.7) 84.4
第91回(2006.3) 267 (248) 218 (212) 81.7 (85.5) 74.3
第92回(2007.3) 280 (233) 248 (218) 88.6 (93.6) 75.6
第93回(2008.3) 260 (227) 237 (213) 91.2 (93.8) 76.1
第94回(2009.3) 236 (216) 208 (195) 88.1 (90.3) 74.4
第95回(2010.3) 84 (55) 59 (41) 70.2 (74.5) 56.4
第96回(2011.3) 36 (11) 25 (7) 69.4 (63.6) 44.4
第97回(2012.3) 197 (185) 181 (177) 91.9 (95.7) 88.3
第98回(2013.3) 289 (275) 245 (238) 84.8 (86.5) 79.1
第99回(2014.3) 237 (195) 166 (141) 70.0 (72.3) 60.8
第100回(2015.2) 237 (171) 155 (114) 65.4 (66.7) 63.2
第101回(2016.2) 319 (243) 264 (203) 82.8 (83.5) 76.9
第102回(2017.2) 247 (191) 190 (154) 76.9 (80.6) 71.6
第103回(2018.2) 244 (196) 193 (163) 79.1 (83.2) 70.6
第104回(2019.2) 254 (203) 198 (169) 78.0 (83.3) 70.9
第105回(2020.2) 264 (208) 191 (165) 72.4 (79.3) 69.6
第106回(2021.2) 253 (190) 193 (156) 76.3 (82.1) 68.7
第107回(2022.2) 243 (187) 190 (159) 78.2 (85.0) 68.0
第108回(2023.2) 250 (204) 189 (164) 75.6 (80.4) 69.0
第109回(2024.2) 269 (214) 205 (176) 76.2 (82.2) 68.4

学部・大学院

ページの上部へ