入学金・学費
こちらでは、入学金・学費についてご案内しております。
よくある質問・お問合せについては、「入学金・学費Q&A」をご覧ください。
重要(必ずお読みください)
①学費は勉学に要する費用ですので、納入の有無については学費支弁者だけでなく在学生の皆さんも意識しておくようにしてください。
②学費は、大学所定の学費納入票で銀行振込みにより納入してください。
ATMやインターネットバンキングから振込みする場合、「依頼人番号・学生氏名」を必ず入力してください。
③学費の納入期限は、前期分が4月20日(新入生を除く)、後期分が10月5日です。
(納入期限日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納入期限となります。)
納入期限は毎年変わりませんので、在学期間中の資金計画を十分考慮してください。
④納入期限までに学費を納入しない場合は、摂南大学学費納入規定第8条により1ヶ月の猶予期間を経て除籍になります。
昨今、納入自体を忘れていたなどのうっかりミスが多発しています。
うっかりミスでも納入がない場合は除籍となりますので、注意してください。
⑤【日本学生支援機構奨学金貸与者の皆さんへ】
日本学生支援機構奨学金は、毎月定められた金額が貸与されます。
一方、本学の学費納入期限は②のとおり年2回となっています。
そのため、貸与を受けた奨学金は学費支弁者や学生自身がきちんと管理し、期限までに所定の学費を納入してください。
学部の学費
学部等 | 科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期分 | 後期分 | ||||||
理工学部 | 2016年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 毎年度納入 | |||
2017年4月~2019年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 1,260,000 | 630,000 | 630,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | |||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 1,290,000 | 645,000 | 645,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | |||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
外国語学部 | 2017年4月~2019年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
2020年4月~2021年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 980,000 | 490,000 | 490,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
国際学部 | 2022年度以降入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 980,000 | 490,000 | 490,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
経営学部 | 2016年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 毎年度納入 | |||
2017年4月~2019年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 920,000 | 460,000 | 460,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
薬学部 | 2014年4月~2016年4月入学 | 入学金 | 450,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 1,900,000 | 950,000 | 950,000 | 毎年度納入 | |||
2017年4月~2019年4月入学 | 入学金 | 450,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 1,720,000 | 860,000 | 860,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | |||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
2020年4月以降入学 | 入学金 | 450,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 1,760,000 | 880,000 | 880,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | |||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
法学部 | 2017年4月~2019年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 870,000 | 435,000 | 435,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
経済学部 | 2017年4月~2019年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 920,000 | 460,000 | 460,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
看護学部 | 2017年4月~2019年4月入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 1,510,000 | 755,000 | 755,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | |||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | ― | ― | 入学時納入 | ||
授業料 | 1,550,000 | 775,000 | 775,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | |||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
農 学 部 |
農業生産学科 応用生物科学科 |
2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 |
授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1年次納入 | |||
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
食品栄養学科 | 2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | |
授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 130,000 | 65,000 | 65,000 | 1年次納入 | |||
230,000 | 115,000 | 115,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
食農ビジネス学科 | 2020年4月以降入学 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
現代社会学部 | 2023年度以降入学 | 入学金 | 250,000 | - | - | 入学時納入 | |
授業料 | 945,000 | 472,500 | 472,500 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1年次納入 | |||
150,000 | 75,000 | 75,000 | 2年次以降毎年度納入 |
※看護学部に在籍する学生のうち、助産師課程を履修する者については、実習費として年額500,000円を4年次の前期に徴収します。
※2018年度以降に入学した看護学部に在籍する学生のうち、保健師課程を履修する者については、実習費として年額100,000円を4年次に徴収します。
大学院の学費
研究科 | 課程 |
科目 | 金額 | 内訳 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期分 | 後期分 | ||||||
理工学研究科 | 博士前期課程 | 2020年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 |
授業料 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | 毎年度納入 | |||
博士後期課程 | 2020年度以降入学 | 入学金 | 220,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 毎年度納入 | |||
国際言語文化研究科 | 修士課程 | 2020年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 |
授業料 | 740,000 | 370,000 | 370,000 | 毎年度納入 | |||
経済経営学研究科 | 修士課程 | 2020年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 |
授業料 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | 毎年度納入 | |||
薬学研究科 | 博士課程 | 2020年度以降入学 | 入学金 | 220,000 | ― | ― | 入学時納入 |
授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 毎年度納入 | |||
法学研究科 | 修士課程 | 2020年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 |
授業料 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | 毎年度納入 | |||
看護学研究科 | 修士課程(2年) | 2020年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 |
授業料 | 770,000 | 385,000 | 385,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
修士課程 (3年:長期履修課程) |
2020年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 520,000 | 260,000 | 260,000 | 1年次納入 | |||
510,000 | 255,000 | 255,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
農学研究科 | 博士前期課程(2年) | 2024年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 |
授業料 | 830,000 | 415,000 | 415,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
博士前期課程 (3年:⻑期履修課程) |
2024年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 560,000 | 280,000 | 280,000 | 1年次納入 | |||
550,000 | 275,000 | 275,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
博士前期課程 (4年:⻑期履修課程) |
2024年度以降入学 | 入学金 | 150,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 430,000 | 215,000 | 215,000 | 1年次納入 | |||
410,000 | 205,000 | 205,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
博士後期課程(3年) | 2024年度以降入学 | 入学金 | 220,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 780,000 | 390,000 | 390,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
博士後期課程 (4年:⻑期履修課程) |
2024年度以降入学 | 入学金 | 220,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 1年次納入 | |||
580,000 | 290,000 | 290,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
博士後期課程 (5年:⻑期履修課程) |
2024年度以降入学 | 入学金 | 220,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 1年次納入 | |||
460,000 | 230,000 | 230,000 | 2年次以降毎年度納入 | ||||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 | |||
博士後期課程 (6年:⻑期履修課程) |
2024年度以降入学 | 入学金 | 220,000 | ― | ― | 入学時納入 | |
授業料 | 390,000 | 195,000 | 195,000 | 毎年度納入 | |||
教育充実費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 毎年度納入 |
委託徴収金
項目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
振興費 | 10,000 | 10,000 |
学生互助会費 | 3,700 | 3,200 |
振興費
摂南大学後援会、摂南大学校友会および学生の行う諸活動等に対する援助費。それぞれの活動内容等については、後援会・校友会をご覧ください。
学生互助会費
全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等のための会費。なお、学生互助会の詳細を知りたい、また医療費給付を申請したい場合は、「大阪工大・摂南大学 学生互助会」をご覧ください。
納入期限
学費は、前期と後期の年2回に分けて納入してください。
前期分学費納入時に後期分を合わせて全納することもできます。
各期の期限は、次のとおりです。
なお、1年次(学部・大学院とも)の前期分学費は、入学手続き時に納入していただきます。
前期分学費納入期限 4月20日
後期分学費納入期限 10月5日
納入最終日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納入期限となります。
※納入期限は毎年変わりませんので、在学期間中の資金計画を十分考慮し、遅滞なく納入してください。
学費の未納と除籍
納入期限までに学費を納入しない場合は、学則により1ヶ月の猶予期間を経て除籍となりますので、注意してください。
昨今、納入自体を忘れていたなどのうっかりミスが多発しています。
うっかりミスでも納入がない場合は除籍となりますので、注意してください。
納入方法
学費は摂南大学から送付する所定の学費納入票で銀行振込みにより納入してください。
学費納入票記載の銀行を利用すれば、振込み手数料は不要です。その他の銀行を利用する場合は手数料が必要となります。
なお、ATM(現金自動預け払い機)、ネットバンキング等による振込みは、学籍番号などのデータが大学に届かないため入金の確認ができません。必ず銀行等の窓口を利用してください。
また、郵便振替、現金書留および小切手並びに本学窓口での受付はできませんので、あしからずご了承ください。
摂南大学からの学費納入票の発送は次のとおりです。
前期分および前・後期全納分 4月上旬
後期分 9月上旬
納入票が4月10日または9月20日を過ぎても届かない場合は、速やかに会計課に連絡願います。
なお、修学支援制度対象者は、支援区分確定後に学費納入票を発送しますので上記より遅くなる場合があります。
万一、郵送未着の理由で学費が納入できず学費未納となっても、本学はその責を負いませんので、ご留意願います。
お問い合わせ先
電話番号:072-839-9103(会計課直通 / 平日9:00~17:00)
なお、よくある質問・お問合わせについて、「入学金・学費Q&A」にまとめておりますので、電話でお問合わせされる前にご確認ください。
注意
学費納入票は大学に届け出た学費支弁者宛に送付します。
住所等変更の場合は、ポータルから行ってください。具体的な操作方法について確認したい場合、寝屋川キャンパスは教務課、枚方キャンパスは枚方事務室に学生本人がお問い合わせください。
休学の場合
当該期間の学費納入期限までに休学が許可された場合、当該期間中の学費は免除され、在籍料(半年間6万円、1年間12万円)のみの納入となります。休学したい場合、寝屋川キャンパスは教務課、枚方キャンパスは枚方事務室に相談してください。
在籍料 | |
---|---|
前 期 | 60,000 |
後 期 | 60,000 |
上記のほかに諸会費のうち学生互助会費が4千円程度(年額)必要です。
提携教育ローン
一般金融機関からの借入より優位な条件で借入できる「提携教育ローン」があります。
このローンは、在学中は元本の返済を据え置き、利息のみの支払いが可能です。
申込手続きについては、下記お問い合わせ先に直接ご確認ください。
(大学では提携ローンについては回答できません)
オリエントコーポレーション | ジャックス | |
---|---|---|
ローン名称 | 学費サポートプラン | 悠裕プラン |
資金使途 | 学費・諸会費等の学校納付金 海外語学研修・海外語学実習/ 海外派遣プログラム参加費 |
学費・諸会費等の学校納付金 |
申込対象者 | 摂南大学在学生(大学院専攻科含む) もしくは入学が決定した学生の父母 (法定代理人) |
摂南大学在学生(大学院専攻科含む) もしくは入学が決定した学生の父母および本人。 (18 歳未満または高校生の場合は、親権者の代理申込。) |
申込方法 | 郵送またはWeb | 郵送またはWeb |
申込時期 | 納入時期に合わせた都度申込み | 納入時期に合わせた都度申込み |
上限金額 | 500万円(薬学部は700万円) | 500万円 |
保証人 | 原則不要 | 原則不要 (申込内容により、必要な場合があります。) |
返済期間 | 在学中据置可。 | 在学中据置可。最長10年。 |
借入金の振込 | 学校の指定口座へ直接振込 | 学校の指定口座へ直接振込 |
必要書類 | 在学生:学生証の写し 新入生:合格証明書の写し 全 員:納付額の記載書類の写し |
在学生:学生証の写し 新入生:合格証明書の写し 全 員:納付額の記載書類の写し |
お問い合わせ先 | 学費サポートデスク 0120-517-325 |
ジャックス・コンシュマーデスク 0120-338-817 |
国の教育ローン
日本政策金融公庫が取り扱っている「国の教育ローン」は、大学に入学・在学されるご子女をお持ちのご家庭の「家庭の経済的負担の軽減」と「教育の機会均等」を図るために創設された、公的な融資制度です。学生1人につき350万円以内を低利で利用でき、返済期間は15年以内です。また、在学期間内での元金据置ができます。
制度の詳細は、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか、教育ローンコールセンターに直接お問い合わせください。
【問い合わせ先】
日本政策金融公庫ホームページ「国の教育ローン」のページ
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
教育ローンコールセンター
0570-008656