教員推薦一覧トップへ戻る

本館・2019年度 理工学部 都市環境工学科 教員推薦図書

※ 資料IDをクリックするとOPACによる書誌詳細がご覧になれます。

請求記号 資料ID タイトル 推薦文
407||C||||教員推薦 21900455 ACSスタイルガイド : アメリカ化学会論文作成の手引き / Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson編 ; 中山裕木子訳. -- 講談社, 2019. 英文の論文、レポート作成の参考書
410||Y||||教員推薦 92191124 予備校のノリで学ぶ大学数学 : ツマるポイントを徹底解説 / ヨビノリたくみ著. -- 東京図書, 2019. 微積分、線形代数、EMaT等の参考書
413.3||T||||教員推薦 92191125 難しい数式はまったくわかりませんが、微分積分を教えてください! / たくみ著. -- SBクリエイティブ, 2019. 微積分、EMaT等の参考書
541.2||B||||教員推薦 21900456 初等関数と微分・積分 = Elementary functions and calculus / 別府伸耕著. -- CQ出版, 2019. -- (アナログ・テクノロジシリーズ . 本質理解アナログ回路塾 ; 第1巻). 微積分、EMaT等の参考書
410.8||S||1||教員推薦 21900457 数 ; 式の計算 ; 方程式 ; 不等式 / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2019. -- (数学読本 / 松坂和夫著 ; 1). 数学基礎、基礎数学演習等の参考書
410.8||S||2||教員推薦 21900458 簡単な関数 ; 平面図形と式 ; 指数関数・対数関数 ; 三角関数 / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2019. -- (数学読本 / 松坂和夫著 ; 2). 数学基礎、基礎数学演習等の参考書
410.8||S||3||教員推薦 21900459 平面上のベクトル ; 複素数と複素平面 ; 空間図形 ; 2次曲線 ; 数列 / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2019. -- (数学読本 / 松坂和夫著 ; 3). 数学基礎、基礎数学演習等の参考書
410.8||S||4||教員推薦 21900460 数列の極限・無限級数 ; 順列・組合せ ; 確率 ; 関数の極限と微分法 / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2019. -- (数学読本 / 松坂和夫著 ; 4). 数学基礎、基礎数学演習等の参考書
410.8||S||5||教員推薦 21900461 微分法の応用 ; 積分法 ; 積分法の応用 ; 行列と行列式 / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2019. -- (数学読本 / 松坂和夫著 ; 5). 数学基礎、基礎数学演習等の参考書
410.8||S||6||教員推薦 21900462 線形写像・1次変換 ; 数論 ; 集合論 ; εとδ / 松坂和夫著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2019. -- (数学読本 / 松坂和夫著 ; 6). 数学基礎、基礎数学演習等の参考書
417||A||||教員推薦 21900463 高次元の統計学 / 青嶋誠, 矢田和善著. -- 共立出版, 2019. -- (統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編 ; 11). 統計関連の参考書
490.19||N||||教員推薦 21900464 カプラン・マイヤー法 : 生存時間解析の基本手法 / 西川正子著. -- 共立出版, 2019. -- (統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編 ; 12). 統計関連の参考書
417||T||||教員推薦 21900465 最良母集団の選び方 / 高田佳和著. -- 共立出版, 2019. -- (統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編 ; 13). 統計関連の参考書
417.6||O||||教員推薦 21900466 点過程の時系列解析 / 近江崇宏, 野村俊一著. -- 共立出版, 2019. -- (統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編 ; 14). 統計関連の参考書
585.56||S||||教員推薦 92190598 段ボールはたからもの : 偶然のアップサイクル / 島津冬樹文と絵. -- 柏書房, 2018.

TOPへ