薬学部には研究・教育をすすめるうえで欠かせない多くの分析機器があります。
それぞれの機器を、大学院生・学部生・教員が共同で利用しています。
また、学部の実習にも利用しています。
●構造解析分析装置
●分光分析関連機器 ●細胞分析関連機器 ●電子顕微鏡/病理標本作成
●RI関連機器 ●動物室関連機器 ●共同利用施設
測定装置名 | 機種名 | 設置場所 | |
構造解析分析装置 | 1号館 | ||
超伝導核磁気共鳴装置 600MHz | JEOL JNM-ECA-600 | 1F 第1 | |
超伝導核磁気共鳴装置 400MHz | JEOL JNM-ECZS-400 | 2F 第5 | |
高分解能タンデム型質量分析装置 | JEOL JMS-700T | 1F 第1 | |
分光分析関連機器 | 1号館 | ||
円二色性分散計 | JASCO J-805 | 1F 第2 研6 | |
旋光計 | JASCO P-1020 | 1F 第2 研6 | |
フーリエ変換赤外分光光度計 | JASCO FT/IR-410 | 1F 第2 研9 | |
細胞分析関連機器 | 1号館 | ||
共焦点レーザー走査顕微鏡 | OLYMPUS FV1000D | 1F 第2 研1 | |
ケミドラッグシステム | BIO-RAD ChemiDoc MP imaging System | 1F 第2 研10 | |
アフィニティークロマトグラフィー Profinia タンパク質精製システム |
BIO-RAD Profinia Protein Purification system | 1F 第2 研10 | |
Transfection system | Neon Transfection system | 1F 第2 研3 | |
倒立顕微鏡 | OLYMPUS CKX41 | 1F 第2 研3 | |
CO2インキュベーター | Panasonic | 1F 第2 研3 | |
クリーンベンチ | NKsystem Biohazard SafetyCabinet | 1F 第2 研3 | |
細胞イメージ解析 | ThermoScientific Array Scan VTI | 1F 第2 研4 | |
ライフサイエンス分光光度計 | SHIMAZDU BioSpec-nano | 1F 第2 研4 | |
フローサイトメーター | JASCO Cyto ACE-300 | 1F 第2 研2 | |
分離用小型超遠心機 | HITACHI himac CS 100GXL | 2F 第6 | |
電子顕微鏡/病理標本作成 | |||
透過型電子顕微鏡 | Jeol JEM-1200EX | 組織解析室 | |
パラフィン包埋ブロック作成装置 | Sakura Finetek Japan TEC-P-S-J0 | 組織解析室 | |
密閉式自動固定包埋装置 | Sakura Seiki ETP-270BV | 組織解析室 | |
密閉式自動固定包埋装置 | Sakura Finetek Japan VIP-5-Jr-J0 | 組織解析室 | |
RI関連機器 | 1号館 7F | ||
バイオイメージングアナライザ | FUJIFILM BAS-1500 | RI室 | |
クリーンベンチ | RI室 | ||
CO2インキュベーター | RI室 | ||
動物室関連機器 | 1号館 6F | ||
超遠心機 | 動物室 | ||
共同利用施設 | |||
低温室 | 5F 中央 | ||
第1恒温恒湿室 | 3F 中央 | ||
第2恒温恒湿室 | 3F 中央 | ||
クリーンベンチ | 7F 無菌室 | ||
CO2インキュベーター | 7F 無菌室 |
摂南大学薬学部共同利用機器室