志願・受験・合格者数
| 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 6( 1) | 6( 1) | 6( 1) | |
| 外国語学部 | 17( 9) | 17( 9) | 13( 9) | |
| 経営情報学部 | 経営学科 | 31(10) | 31(10) | 27( 9) |
| 経営情報学科 | 22( 5) | 22( 5) | 18( 5) | |
| 小計 | 53(15) | 53(15) | 45(14) | |
| 工学部 | 都市環境システム工学科 | 9( 0) | 9(-) | 19(-) |
| 建築学科 | 35( 1) | 35( 1) | 19( 1) | |
| 電気電子工学科 | 23( 0) | 23(-) | 22(-) | |
| 機械工学科 | 14( 0) | 14(-) | 14(-) | |
| マネジメントシステム工学科 | 5( 0) | 4(-) | 3(-) | |
| 小計 | 86( 1) | 85( 1) | 77( 1) | |
| 合計 | 162(26) | 161(26) | 141(25) | |
注意
- 都市環境システム工学科の合格者数には、建築学科からの第2志望制による移行合格者を含みます。
- ( )内は女子で内数

