学校環境衛生の基準値
このページの目次
照明, 騒音
, 室内空気, 飲料水
, プール水
項目 | 基準値
|
教室および教室に準じる場所 | 300ルクス以上 |
教室および黒板 | 500ルクス以上 |
コンピュータなどを使用する教室 | 500〜1000ルクス |
テレビの画面の垂直照度 | 100〜500ルクス |
教室と黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比 | 10:1を越えないことを基準とし、20:1を越えてはならない |
項目 | 基準値 |
窓を閉じて | 50デシベル以下 |
窓を開けて | 55デシベル以下 |
項目 | 基準値
|
温度 |
冬期 | 10℃以上 (18〜20℃がもっとも望ましい) |
夏期 | 30℃以下 (25〜28℃がもっとも望ましい) |
湿度 | 30%を越え、80%未満(50%前後がもっとも望ましい) |
二酸化炭素 | 1,500ppm(0.15%)以下 |
一酸化炭素 | 10ppm(0.001%)以下 |
二酸化窒素 | 0.06ppm以下 |
気流 | 0.5 m/秒 以下 |
浮遊粉塵 | 0.10 mg/m3 以下 |
落下細菌 | 1教室につき平均10コロニー以下 |
実効輻射温度 | 黒球温度と湿球温度の差が5℃未満
|
ホルムアルデヒド | 100 µg/m3 (0.08ppm)以下 |
トルエン | 260 µg/m3 (0.07ppm)以下 |
特に必要と認めるとき |
キシレン | 870 µg/m3 (0.20ppm)以下 |
パラジクロロベンゼン | 240 µg/m3 (0.04ppm)以下 |
エチルベンゼン | 3800 µg/m3 (0.88ppm)以下 |
スチレン | 220 µg/m3 (0.05ppm)以下 |
換気回数 |
幼稚園、小学校 | 1時間に2.2回以上 |
中学校 | 1時間に3.2回以上 |
高校など | 1時間に4.4回以上 |
ダニまたはダニアレルゲン | 100匹/m3以下 |
項目 | 基準値
|
大腸菌群 | 検出されないこと |
過マンガン酸カリウム消費量または全有機炭素(TOC) | 10 mg/L以下 |
他の項目は水道水質基準に従う |
項目 | 基準値
|
水素イオン濃度 | pH 5.8〜8.6
|
濁度 | 2度以下
|
過マンガン酸カリウム消費量 | 12 mg/L以下
|
遊離残留塩素 | 0.4 mg/L以上であること 1.0 mg/L以下であることが望ましい
|
大腸菌群 | 検出されてはならない
|
一般細菌数 | 1 mL中200コロニー以下
|
| |
腰洗槽の遊離残留塩素 | 50〜100 mg/L |
厚生労働省による遊泳用プールの水質基準
ヨーロッパ各国と日本におけるプール水質基準比較