公共水域への排水の水質基準
水質汚濁防止法(平成5年改定)
概要:工場及び事業場からの排水基準の制定,基準違反への罰則の制定,排出水の汚染状態の測定,事故時および緊急時の措置の制定,公共用水域の監視測定体制の整備
上乗せ基準
都道府県条例により,国の排水基準より厳しい基準を設定できる.
排水基準(施行令(平成7年改定)・排水基準を定める総理府令(平成7年改定))
人の健康に係る排水基準(特定施設からの排水基準)(23項目)
| 項目 | 基準値 | 
| カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L | 
| シアン化合物 | 1mg/L | 
| 有機リン化合物(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン・EPN) | 1mg/L | 
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | 
| 6価クロム化合物 | 0.5mg/L | 
| ヒ素及びその化合物 | 0.1mg/L | 
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | 
| PCB | 0.003mg/L | 
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L | 
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | 
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | 
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 
| チウラム | 0.06mg/L | 
| シマジン | 0.03mg/L | 
| チオベンカルブ | 0.2mg/L | 
| ベンゼン | 0.1mg/L | 
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | 
生活環境の保全に係る排水基準(15項目)
| 項目 | 基準値 | 
| 水素イオン濃度(pH) | 河川・湖沼 5.8以上8.6以下 | 
| 海域 5.0以上9.0以下 | 
| BOD(河川・湖沼) | 160mg/L 日間平均120mg/L | 
| COD(海域) | 160mg/L 日間平均120mg/L | 
| SS | 200mg/L 日間平均150mg/L | 
| n-ヘキサン抽出物質 | 鉱物油 5mg/L | 
| 動植物油 30mg/L | 
| フェノール類 | 5mg/L | 
| 銅 | 3mg/L | 
| 亜鉛 | 5mg/L | 
| 溶解性鉄 | 10mg/L | 
| 溶解性マンガン | 10mg/L | 
| クロム | 2mg/L | 
| フッ素 | 15mg/L | 
| 大腸菌群数 | 日間平均 3,000個/cm3 | 
| 窒素 | 120mg/L 日間平均60mg/L | 
| リン | 16mg/L 日間平均8mg/L |