海域の水質基準
環境基本法(平成5年改定)
公共水域の水質基準(水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示 平成7年改定))
海域
類型 | 基準値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 化学的酸素要求量(COD) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌群数 | n-ヘキサン抽出物質 | ||
A型 | 水産1級,水浴,自然環境保全およびB以下の欄に掲げるもの | 7.8以上8.3以下 | 2mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 1000MPN / 100mL以下 | 検出されないこと |
B型 | 水産2級,工業用水およびCの欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1000MPN / 100mL以下 | 検出されないこと |
C型 | 環境保全 | 7.0以上8.3以下 | 8mg/L以下 | 2mg/L以上 | − | − |
備考:基準値は日間平均値とする。 水産1級のうち、生食用原料カキの利水点については、大腸菌群数70MPN / 100mL以下とする。 |
自然環境保全 | 自然探勝などの環境保全 | |
---|---|---|
水産 | 1級 | マダイ・ブリ・ワカメなどの水産生物用 |
2級 | ボラ・ノリなどの水産生物用 | |
環境保全 | 国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度 |
類型 | 基準値 | ||
---|---|---|---|
全窒素 | 全リン | ||
I | 自然環境保全およびII以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
II | 水産1種,水浴およびIII以下の欄に掲げるもの | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
III | 水産2種およびIV以下の欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
IV | 水産3種,工業用水,生物生息環境保全 | 1mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |
備考:基準値は年間平均値とする。 |
自然環境保全 | 自然探勝などの環境保全 | |
---|---|---|
水産 | 1級 | 底辺魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ安定して漁獲される。 |
2級 | 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が魚獲される。 | |
3級 | 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。 | |
生物生息環境保全 | 年間を通して底生生物が生息できる限度 |