河川の水質基準
環境基本法(平成5年改定)
公共水域の水質基準(水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示 平成7年改定))
河川
類型 | 基準値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 生物学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌群数 | ||
AA型 | 水道1級,自然環境保全およびA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 50MPN / 100mL以下 |
A型 | 水道2級,水産1級,水浴およびB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 1000MPN / 100mL以下 |
B型 | 水道3級,水産2級およびC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 5000MPN / 100mL以下 |
C型 | 水産3級,工業用水1級およびD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | − |
D型 | 工業用水2級,農業用水およびEの欄に掲げるもの | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | − |
E型 | 工業用水3級,環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L以上 | − |
備考:基準値は日間平均値とする。 |
自然環境保全 | 自然探勝などの環境保全 | |
---|---|---|
水道 | 1級 | ろ過などの簡単な浄水操作を行うもの |
2級 | 沈殿ろ過などによる通常の浄水操作を行うもの | |
3級 | 前処理などを伴う高度の浄水操作を行うもの | |
水産 | 1級 | ヤマメ・イワナなど貧腐水性水域の水産生物用 |
2級 | サケ科魚類およびアユなど貧腐水性水域の水産生物用 | |
3級 | コイ・フナなどbeta-中腐水性水域の水産生物用 | |
工業用水 | 1級 | 沈殿などによる通常浄水操作を行うもの |
2級 | 薬品注入などによる高度の浄水操作を行うもの | |
3級 | 特殊な浄水操作を行うもの | |
環境保全 | 国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度 |