本務者
2025年5月1日現在(単位:人)
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学長・副学長 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
理工学部 | 40 | 4 | 19 | 3 | 6 | 1 | 3 | 68 | 8 | 76 | ||||||||
国際学部 | 10 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 28 | 9 | 37 | |||||||||
経営学部 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | 6 | 23 | |||||||||
薬学部(6年制) | 22 | 2 | 11 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 56 | 13 | 69 | |||||
法学部 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 17 | 4 | 21 | ||||||||||
経済学部 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | 20 | ||||||||||
看護学部 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 37 | 39 | |||||||||
農学部 | 27 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 43 | 18 | 61 | ||||||
現代社会学部 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
その他 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 25 | ||||||||
計 | 1 | 2 | 132 | 37 | 81 | 28 | 50 | 21 | 17 | 20 | 1 | 5 | 284 | 111 | 395 | |||
上記本務教員 のうち(再掲) |
大学院担当者 | 1 | 2 | 121 | 31 | 55 | 21 | 22 | 6 | 201 | 58 | 259 | ||||||
外国人 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 |
年齢構成表(専任のみ)
2025年5月1日現在(単位:人)
学部 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 1 | 5 | 22 | 29 | 19 | 0 | 76 |
国際学部 | 0 | 3 | 15 | 13 | 6 | 0 | 37 |
経営学部 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 23 |
薬学部(6年制)(副学長含む) | 5 | 15 | 24 | 19 | 7 | 0 | 70 |
法学部 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0 | 21 |
経済学部(副学長含む) | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 21 |
看護学部 | 0 | 3 | 9 | 19 | 8 | 0 | 39 |
農学部(学長含む) | 2 | 11 | 14 | 19 | 15 | 1 | 62 |
現代社会学部 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 21 |
その他 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 25 |
兼務者
2025年5月1日現在(単位:人)
教員からの兼務 | 教員以外からの兼務 | 計 | 左記のうち外国人(再掲) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
71 | 20 | 284 | 147 | 355 | 167 | 522 | 29 | 19 | 48 |
専任・兼任教員比率及び教員一人当たりの学生数
2025年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 専任教員数 (A) |
在学生数 (B) |
教員一人当たりの学生数 (B/A) |
兼任教員数 (C) |
兼任教員の割合(%) (C /(A+C)) |
---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 生命科学科 | 16 | 378 | 23.6 | 301 | 79.8 |
住環境デザイン学科 | 11 | 356 | 32.4 | |||
建築学科 | 11 | 368 | 33.5 | |||
機械工学科 | 14 | 487 | 34.8 | |||
電気電子工学科 | 13 | 421 | 32.4 | |||
都市環境工学科 | 11 | 280 | 25.5 | |||
小計 | 76 | 2,290 | 30.1 | |||
国際学部 | 国際学科 (外国語学科含む) |
37 | 1,024 | 27.7 | 94 | 71.8 |
経営学部 | 経営学科 (経営情報学科含む) |
23 | 1,244 | 54.1 | 73 | 76.0 |
薬学部 | 薬学科 | 70 | 1,312 | 18.7 | 43 | 38.1 |
法学部 | 法律学科 | 21 | 1,183 | 56.3 | 71 | 77.2 |
経済学部 | 経済学科 | 21 | 1,199 | 57.1 | 70 | 76.9 |
看護学部 | 看護学科 | 39 | 419 | 10.7 | 40 | 50.6 |
農学部 | 農業生産学科 | 15 | 308 | 20.5 | 61 | 49.6 |
応用生物科学科 | 15 | 348 | 23.2 | |||
食品栄養学科 | 20 | 326 | 16.3 | |||
食農ビジネス学科 | 12 | 394 | 32.8 | |||
小計 | 62 | 1,376 | 22.2 | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 21 | 777 | 37.0 | 48 | 69.6 |
計 | 370 | 10,824 | 29.3 | 801 | 68.4 |
学長・副学長を含む
専任教員については、学部に属さない教員は、担当する科目の多い学部・学科でカウントしている。
兼任教員については、1人の教員が複数の学部を担当している場合、それぞれの学部でカウントしている。
2025年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 専任教員数 (A) |
在学生数 (B) |
教員一人当たりの学生数 (B/A) |
兼任教員数 (C) |
兼任教員の割合(%) (C /(A+C)) |
---|---|---|---|---|---|---|
薬学研究科 | 医療薬学専攻(博士) | 51 | 7 | 0.1 | 2 | 3.8 |
理工学研究科 | 社会開発工学専攻(博士前期) | 70 | 30 | 1.2 | 0 | - |
生産開発工学専攻(博士前期) | 33 | |||||
生命科学専攻(博士前期) | 15 | |||||
創生工学専攻(博士後期) | 2 | |||||
生命科学専攻(博士後期) | 1 | |||||
小計 | 70 | 81 | 1.2 | 0 | - | |
経済経営学研究科 | 経営学専攻(修士) | 29 | 2 | 0.1 | 0 | - |
経済学専攻(修士) | 2 | |||||
小計 | 29 | 4 | 0.1 | 0 | - | |
法学研究科 | 法律学専攻(修士) | 20 | 5 | 0.3 | 0 | - |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻(修士) | 20 | 0 | - | 0 | - |
看護学研究科 | 看護学専攻(修士) | 21 | 8 | 0.4 | 2 | 8.7 |
農学研究科 | 農学専攻(博士前期) | 48 | 34 | 0.8 | 1 | 2.0 |
農学専攻(博士後期) | 5 | |||||
小計 | 48 | 39 | 0.8 | 1 | 2.0 | |
計 | 259 | 144 | 0.6 | 5 | 1.9 |
専任教員については、基礎となる学部・学科の教員が兼ねる。