本務者
2026年5月1日現在(単位:人)
| 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 学長・副学長 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 理工学部 | 42 | 4 | 19 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 72 | 7 | 79 | |||||||
| 国際学部 | 9 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 26 | 9 | 35 | |||||||||
| 経営学部 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 24 | ||||||||
| 薬学部(6年制) | 24 | 2 | 10 | 2 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 55 | 13 | 68 | ||||||
| 法学部 | 11 | 1 | 6 | 3 | 17 | 4 | 21 | |||||||||||
| 経済学部 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 21 | |||||||||
| 看護学部 | 12 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 37 | 39 | |||||||||
| 農学部 | 26 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 41 | 16 | 57 | ||||||
| 現代社会学部 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 22 | ||||||||
| その他 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 20 | 4 | 24 | |||||||||
| 計 | 1 | 2 | 135 | 35 | 84 | 29 | 45 | 23 | 16 | 18 | 2 | 3 | 285 | 108 | 393 | |||
| 上記本務教員 のうち(再掲) |
大学院担当者 | 1 | 2 | 118 | 29 | 55 | 23 | 19 | 5 | 195 | 57 | 252 | ||||||
| 外国人 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||||
年齢構成表(専任のみ)
2026年5月1日現在(単位:人)
| 学部 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 2 | 6 | 22 | 32 | 17 | 0 | 79 |
| 国際学部 | 0 | 4 | 12 | 15 | 4 | 0 | 35 |
| 経営学部 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 24 |
| 薬学部(6年制)(副学長含む) | 1 | 16 | 24 | 20 | 8 | 0 | 69 |
| 法学部 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 21 |
| 経済学部(副学長含む) | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 22 |
| 看護学部 | 0 | 3 | 6 | 19 | 11 | 0 | 39 |
| 農学部(学長含む) | 2 | 9 | 12 | 17 | 18 | 0 | 58 |
| 現代社会学部 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| その他 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 24 |
兼務者
2026年5月1日現在(単位:人)
| 教員からの兼務 | 教員以外からの兼務 | 計 | 左記のうち外国人(再掲) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 64 | 22 | 289 | 144 | 353 | 166 | 519 | 32 | 18 | 50 |
専任・兼任教員比率及び教員一人当たりの学生数
2026年5月1日現在(単位:人)
| 学部 | 学科 | 専任教員数 (A) |
在学生数 (B) |
教員一人当たりの学生数 (B/A) |
兼任教員数 (C) |
兼任教員の割合(%) (C /(A+C)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 生命科学科 | 18 | 404 | 22.4 | 303 | 78.7 |
| 住環境デザイン学科 | 13 | 364 | 28.0 | |||
| 建築学科 | 11 | 358 | 32.5 | |||
| 機械工学科 | 14 | 459 | 32.8 | |||
| 電気電子情報工学科 | 14 | 430 | 30.7 | |||
| 都市環境工学科 | 12 | 267 | 22.3 | |||
| 小計 | 82 | 2,282 | 27.8 | |||
| 国際学部 | 国際学科 (外国語学科含む) |
38 | 1,037 | 27.3 | 106 | 73.6 |
| 経営学部 | 経営学科 (経営情報学科含む) |
28 | 1,199 | 42.8 | 84 | 75.0 |
| 薬学部 | 薬学科 | 72 | 1,309 | 18.2 | 41 | 36.3 |
| 法学部 | 法律学科 | 24 | 1,211 | 50.5 | 74 | 75.5 |
| 経済学部 | 経済学科 | 25 | 1,195 | 47.8 | 69 | 73.4 |
| 看護学部 | 看護学科 | 40 | 418 | 10.5 | 32 | 44.4 |
| 農学部 | 農業生産学科 | 14 | 315 | 22.5 | 60 | 49.2 |
| 応用生物科学科 | 15 | 354 | 23.6 | |||
| 食品栄養学科 | 20 | 321 | 16.1 | |||
| 食農ビジネス学科 | 13 | 389 | 29.9 | |||
| 小計 | 62 | 1,379 | 22.2 | |||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 1,033 | 47.0 | 50 | 69.4 |
| 計 | 393 | 11,063 | 28.2 | 819 | 67.6 | |
学長・副学長を含む
専任教員については、学部に属さない教員は、担当する科目の多い学部・学科でカウントしている。
兼任教員については、1人の教員が複数の学部を担当している場合、それぞれの学部でカウントしている。
2026年5月1日現在(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 専任教員数 (A) |
在学生数 (B) |
教員一人当たりの学生数 (B/A) |
兼任教員数 (C) |
兼任教員の割合(%) (C /(A+C)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学研究科 | 医療薬学専攻(博士) | 50 | 8 | 0.2 | 0 | - |
| 理工学研究科 | 社会開発工学専攻(博士前期) | 67 | 41 | 1.7 | 0 | - |
| 生産開発工学専攻(博士前期) | 48 | |||||
| 生命科学専攻(博士前期) | 20 | |||||
| 創生工学専攻(博士後期) | 3 | |||||
| 生命科学専攻(博士後期) | 1 | |||||
| 小計 | 113 | |||||
| 経済経営学研究科 | 経営学専攻(修士) | 26 | 1 | 0.1 | 0 | - |
| 経済学専攻(修士) | 1 | |||||
| 小計 | 2 | |||||
| 法学研究科 | 法律学専攻(修士) | 20 | 1 | 0.1 | 0 | - |
| 国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻(修士) | 22 | 2 | 0.1 | 0 | - |
| 看護学研究科 | 看護学専攻(博士前期) | 21 | 10 | 0.6 | 2 | 8.7 |
| 看護学専攻(博士後期) | 2 | |||||
| 小計 | 12 | |||||
| 農学研究科 | 農学専攻(博士前期) | 46 | 28 | 0.7 | 1 | 2.1 |
| 農学専攻(博士後期) | 6 | |||||
| 小計 | 34 | |||||
| 計 | 252 | 172 | 0.7 | 3 | 1.2 | |
専任教員については、基礎となる学部・学科の教員が兼ねる。