学部・学科別在学生数
2025年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 在学生数 | 備考 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,183 | |
国際学部 | 国際学科 | 991 | |
外国語学部 | 外国語学科 | 33 | 2022年4月募集停止 |
経済学部 | 経済学科 | 1,199 | |
経営学部 | 経営学科 | 1,233 | |
経営情報学科 | 11 | 2022年4月募集停止 | |
小計 | 1,244 | ||
理工学部 | 生命科学科 | 378 | |
住環境デザイン学科 | 356 | ||
建築学科 | 368 | ||
都市環境工学科 | 280 | ||
機械工学科 | 487 | ||
電気電子工学科 | 421 | ||
小計 | 2,290 | ||
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,312 | |
看護学部 | 看護学科 | 419 | |
農学部 | 農業生産学科 | 308 | |
応用生物科学科 | 348 | ||
食品栄養学科 | 326 | ||
食農ビジネス学科 | 394 | ||
小計 | 1,376 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 777 | 2023年4月開設 |
合 計 | 10,824 |
外国人留学生数・
社会人学生数
2025年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 5 | 0 |
国際学部 | 国際学科 | 9 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 9 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 9 | 1 |
経営情報学科 | 1 | 0 | |
小計 | 10 | 1 | |
理工学部 | 生命科学科 | 4 | 0 |
住環境デザイン学科 | 3 | 0 | |
建築学科 | 2 | 0 | |
都市環境工学科 | 4 | 0 | |
機械工学科 | 5 | 0 | |
電気電子工学科 | 5 | 1 | |
小計 | 23 | 1 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 6 | 0 |
看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 |
農学部 | 農業生産学科 | 3 | 0 |
応用生物科学科 | 2 | 0 | |
食品栄養学科 | 1 | 0 | |
食農ビジネス学科 | 2 | 0 | |
小計 | 8 | 0 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 1 | 0 |
合 計 | 71 | 2 |
「社会人学生数」については、社会人入学選考により入学した学生数を示す。なお、薬学部は、同選考の募集を行っていない。
退学・除籍者数、
退学・除籍率、留年者数
(単位:人)
学部 | 学科 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率(%) | 2024年度在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 21 | 1.8 | 1,152 | 30 |
国際学部 | 国際学科 | 19 | 2.6 | 730 | 0 |
外国語学部 | 外国語学科 | 5 | 2.5 | 204 | 27 |
経済学部 | 経済学科 | 41 | 3.5 | 1,159 | 33 |
経営学部 | 経営学科 | 24 | 2.2 | 1,083 | 24 |
経営情報学科 | 2 | 1.9 | 106 | 10 | |
小計 | 26 | 2.2 | 1,189 | 34 | |
理工学部 | 生命科学科 | 12 | 3.6 | 334 | 18 |
住環境デザイン学科 | 12 | 3.3 | 364 | 15 | |
建築学科 | 7 | 2.0 | 357 | 11 | |
都市環境工学科 | 8 | 2.7 | 291 | 16 | |
機械工学科 | 16 | 3.3 | 479 | 23 | |
電気電子工学科 | 17 | 3.9 | 441 | 12 | |
小計 | 72 | 3.2 | 2,266 | 95 | |
薬学部 | 薬学科 | 25 | 1.9 | 1,305 | 37 |
看護学部 | 看護学科 | 6 | 1.5 | 408 | 7 |
農学部 | 農業生産学科 | 5 | 1.8 | 273 | 4 |
応用生物科学科 | 8 | 2.5 | 322 | 2 | |
食品栄養学科 | 3 | 0.9 | 317 | 0 | |
食農ビジネス学科 | 11 | 2.8 | 389 | 8 | |
小計 | 27 | 2.1 | 1,301 | 14 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 6 | 1.2 | 512 | 0 |
合計 | 248 | 2.4 | 10,226 | 277 |
小数点以下第1位(第2位を四捨五入)まで算出
退学・除籍率は、2024年度の退学・除籍者数(死亡による除籍を除く)の合計 ÷ 2024年年度5月1日現在の在学生数
留年者数は「1年留年者数」で2025年5月1日現在を記載(経常費補助金の留年者数調査と整合性をとるため。)
収容定員・収容定員充足率
2025年5月1日現在(単位:人)
学部 | 学科 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1,130 | 1,183 | 1.04倍 |
国際学部 | 国際学科 | 1,010 | 991 | 0.98倍 |
経済学部 | 経済学科 | 1,128 | 1,199 | 1.06倍 |
経営学部 | 経営学科 | 1,132 | 1,233 | 1.08倍 |
理工学部 | 生命科学科 | 430 | 378 | 0.87倍 |
住環境デザイン学科 | 350 | 356 | 1.01倍 | |
建築学科 | 330 | 368 | 1.11倍 | |
都市環境工学科 | 330 | 280 | 0.84倍 | |
機械工学科 | 530 | 487 | 0.91倍 | |
電気電子工学科 | 430 | 421 | 0.97倍 | |
小 計 | 2,400 | 2,290 | 0.95倍 | |
薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,320 | 1,312 | 0.99倍 |
看護学部 | 看護学科 | 400 | 419 | 1.04倍 |
農学部 | 農業生産学科 | 320 | 308 | 0.96倍 |
応用生物科学科 | 320 | 348 | 1.08倍 | |
食品栄養学科 | 320 | 326 | 1.01倍 | |
食農ビジネス学科 | 400 | 394 | 0.98倍 | |
小 計 | 1,360 | 1,376 | 1.01倍 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 750 | 777 | 1.03倍 ※1 |
合計(募集停止した学部・学科含む) | 10,630 | 10,780 | 1.01倍 |
小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
外国語学部外国語学科、経営学部経営情報学科は募集停止から4年(修業年限)経過したため、本項目から除外して算出
1. 現代社会学部は2023年度開設のため、2025年度は3年次までの在学生数に基づく。