学部・学科別在学生数
2026年5月1日現在(単位:人)
| 学部 | 学科 | 在学生数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 1,211 | |
| 国際学部 | 国際学科 | 1,030 | |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 7 | 2022年4月募集停止 |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,195 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 1,198 | |
| 経営情報学科 | 1 | 2022年4月募集停止 | |
| 小計 | 1,199 | ||
| 理工学部 | 生命科学科 | 404 | |
| 住環境デザイン学科 | 364 | ||
| 建築学科 | 358 | ||
| 都市環境工学科 | 267 | ||
| 機械工学科 | 459 | ||
| 電気電子情報工学科 (電気電子工学科) |
430 | ||
| 小計 | 2,282 | ||
| 薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,309 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 418 | |
| 農学部 | 農業生産学科 | 315 | |
| 応用生物科学科 | 354 | ||
| 食品栄養学科 | 321 | ||
| 食農ビジネス学科 | 389 | ||
| 小計 | 1,379 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 1,033 | |
| 合 計 | 11,063 | ||
外国人留学生数・
社会人学生数
2026年5月1日現在(単位:人)
| 学部 | 学科 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 6 | 0 |
| 国際学部 | 国際学科 | 9 | 0 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 0 | 0 |
| 経済学部 | 経済学科 | 10 | 0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 7 | 1 |
| 経営情報学科 | 0 | 0 | |
| 小計 | 7 | 1 | |
| 理工学部 | 生命科学科 | 5 | 0 |
| 住環境デザイン学科 | 2 | 0 | |
| 建築学科 | 2 | 0 | |
| 都市環境工学科 | 4 | 0 | |
| 機械工学科 | 6 | 0 | |
| 電気電子情報工学科 (電気電子工学科) |
6 | 1 | |
| 小計 | 25 | 1 | |
| 薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 8 | 0 |
| 看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 |
| 農学部 | 農業生産学科 | 5 | 0 |
| 応用生物科学科 | 3 | 0 | |
| 食品栄養学科 | 1 | 0 | |
| 食農ビジネス学科 | 2 | 0 | |
| 小計 | 11 | 0 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 1 | 0 |
| 合 計 | 77 | 2 | |
「社会人学生数」については、社会人入学選考により入学した学生数を示す。なお、薬学部は、同選考の募集を行っていない。
退学・除籍者数、
退学・除籍率、留年者数
(単位:人)
| 学部 | 学科 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率(%) | 2025年度在学生数 | 留年者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 32 | 2.7% | 1,183 | 42 |
| 国際学部 | 国際学科 | 38 | 3.8% | 991 | 33 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 4 | 12.1% | 33 | - |
| 経済学部 | 経済学科 | 48 | 4.0% | 1,199 | 25 |
| 経営学部 | 経営学科 | 44 | 3.6% | 1,233 | 36 |
| 経営情報学科 | 0 | 0.0% | 11 | - | |
| 小計 | 44 | 3.5% | 1,244 | 36 | |
| 理工学部 | 生命科学科 | 14 | 3.7% | 378 | 14 |
| 住環境デザイン学科 | 6 | 1.7% | 356 | 11 | |
| 建築学科 | 16 | 4.3% | 368 | 15 | |
| 都市環境工学科 | 8 | 2.9% | 280 | 21 | |
| 機械工学科 | 21 | 4.3% | 487 | 21 | |
| 電気電子情報工学科 (電気電子工学科) |
14 | 3.3% | 421 | 19 | |
| 小計 | 79 | 3.4% | 2,290 | 101 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 38 | 2.9% | 1,312 | 44 |
| 看護学部 | 看護学科 | 5 | 1.2% | 419 | 7 |
| 農学部 | 農業生産学科 | 7 | 2.3% | 308 | 5 |
| 応用生物科学科 | 5 | 1.4% | 348 | 9 | |
| 食品栄養学科 | 4 | 1.2% | 326 | 3 | |
| 食農ビジネス学科 | 10 | 2.5% | 394 | 12 | |
| 小計 | 26 | 1.9% | 1,376 | 29 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 14 | 1.8% | 777 | 0 |
| 合計 | 328 | 3.0% | 10,824 | 317 | |
小数点以下第1位(第2位を四捨五入)まで算出
退学・除籍率は、2025年度の退学・除籍者数(死亡による除籍を除く)の合計 ÷ 2025年度5月1日現在の在学生数
留年者数は「1年留年者数」で2025年5月1日現在を記載(経常費補助金の留年者数調査と整合性をとるため。)
収容定員・収容定員充足率
2026年5月1日現在(単位:人)
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 1,130 | 1,211 | 1.07倍 |
| 国際学部 | 国際学科 | 1,010 | 1,030 | 1.02倍 |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,128 | 1,195 | 1.06倍 |
| 経営学部 | 経営学科 | 1,132 | 1,198 | 1.06倍 |
| 理工学部 | 生命科学科 | 430 | 404 | 0.94倍 |
| 住環境デザイン学科 | 350 | 364 | 1.04倍 | |
| 建築学科 | 330 | 358 | 1.08倍 | |
| 都市環境工学科 | 330 | 267 | 0.81倍 | |
| 機械工学科 | 530 | 459 | 0.87倍 | |
| 電気電子情報工学科 (電気電子工学科) |
430 | 430 | 1.00倍 | |
| 小 計 | 2,400 | 2,282 | 0.95倍 | |
| 薬学部(6年制) | 薬学科(6年制) | 1,320 | 1,309 | 0.99倍 |
| 看護学部 | 看護学科 | 400 | 418 | 1.05倍 |
| 農学部 | 農業生産学科 | 320 | 315 | 0.98倍 |
| 応用生物科学科 | 320 | 354 | 1.11倍 | |
| 食品栄養学科 | 320 | 321 | 1.00倍 | |
| 食農ビジネス学科 | 400 | 389 | 0.97倍 | |
| 小 計 | 1,360 | 1,379 | 1.01倍 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 1,000 | 1,033 | 1.03倍 |
| 合計 | 10,630 | 11,055 | 1.04倍 | |
小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
外国語学部外国語学科、経営学部経営情報学科は募集停止から4年(修業年限)経過したため、本項目から除外して算出