- 修士・博士前期課程
- 博士後期課程
- 外国人留学生数・社会人学生数(修士・博士前期課程)
- 外国人留学生数・社会人学生数(博士後期課程)
- 退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(修士・博士前期課程)
- 退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(博士後期課程)
- 収容定員・収容定員充足率(修士・博士前期課程)
- 収容定員・収容定員充足率(博士後期課程)
修士・博士前期課程
2025年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備考 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 5 | |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 0 | |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 2 | |
経営学専攻 | 2 | ||
小計 | 4 | ||
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 30 | |
生産開発工学専攻 | 33 | ||
生命科学専攻 | 15 | ||
小計 | 78 | ||
看護学研究科 | 看護学専攻 | 8 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 34 | |
合計 | 129 |
博士後期課程
2025年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備考 |
---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 2 | |
生命科学専攻 | 1 | ||
小計 | 3 | ||
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 7 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 5 | |
合計 | 15 |
薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
外国人留学生数・社会人学生数(修士・博士前期課程)
2025年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 2 |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 0 | 0 |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 0 |
経営学専攻 | 2 | 0 | |
小計 | 4 | 0 | |
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 0 | 0 |
生産開発工学専攻 | 2 | 0 | |
生命科学専攻 | 1 | 0 | |
小計 | 3 | 0 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 0 | 5 |
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 7 |
外国人留学生数・社会人学生数(博士後期課程)
2025年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 0 | 0 |
生命科学専攻 | 1 | 0 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 0 | 0 |
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 3 |
合計 | 1 | 3 |
薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
社会人・・・①職に就いている者、②給料・賃金・報酬・その他経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(修士・博士前期課程)
(単位:人)
研究科 | 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率(%) | 2024年度在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 4 | 0 |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 0 | 0 | 1 | 0 |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 2 | 0 |
経営学専攻 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 0 | 0 | 20 | 1 |
生産開発工学専攻 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
生命科学専攻 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 63 | 1 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 1 | 25.0 | 4 | 1 |
農学研究科 | 農学専攻 | 1 | 4.8 | 21 | 0 |
合計 | 2 | 2.1 | 97 | 2 |
小数点以下第1位(第2位を四捨五入)まで算出
退学・除籍率は、2024年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2024年5月1日現在の在学生数
留年者数は、「1年留年者数」で2025年5月1日現在を記載
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(博士後期課程)
(単位:人)
研究科 | 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率(%) | 2024年度在学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生命科学専攻 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 0 | 0 | 9 | 0 |
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 0 | 4 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 17 | 0 |
小数点以下第1位(第2位を四捨五入)まで算出
退学・除籍率は、2024年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2024年5月1日現在の在学生数
留年者数は、「1年留年者数」で2025年5月1日現在を記載
収容定員・収容定員充足率(修士・博士前期課程)
2025年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 10 | 5 | 0.50倍 |
国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 10 | 0 | 0.00倍 |
経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 10 | 2 | 0.20倍 |
経営学専攻 | 10 | 2 | 0.20倍 | |
小計 | 20 | 4 | 0.20倍 | |
理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 24 | 30 | 1.25倍 |
生産開発工学専攻 | 24 | 33 | 1.37倍 | |
生命科学専攻 | 20 | 15 | 0.75倍 | |
小計 | 68 | 78 | 1.14倍 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 12 | 8 | 0.66倍 |
農学研究科 | 農学専攻 | 40 | 34 | 0.85倍 |
合計 | 160 | 129 | 0.80倍 |
小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
収容定員・収容定員充足率(博士後期課程)
2025年5月1日現在(単位:人)
研究科 | 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 創生工学専攻 | 6 | 2 | 0.33倍 |
生命科学専攻 | 6 | 1 | 0.16倍 | |
小計 | 12 | 3 | 0.25倍 | |
薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 16 | 7 | 0.43倍 |
農学研究科 | 農学専攻 | 3 | 5 | 1.66倍 |
合 計 | 31 | 15 | 0.48倍 |
薬学研究科は博士課程
小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出