- 修士・博士前期課程
- 博士後期課程
- 外国人留学生数・社会人学生数(修士・博士前期課程)
- 外国人留学生数・社会人学生数(博士後期課程)
- 退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(修士・博士前期課程)
- 退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(博士後期課程)
- 収容定員・収容定員充足率(修士・博士前期課程)
- 収容定員・収容定員充足率(博士後期課程)
修士・博士前期課程
2026年5月1日現在(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | |
| 国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 2 | |
| 経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 1 | |
| 経営学専攻 | 1 | ||
| 小計 | 2 | ||
| 理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 41 | |
| 生産開発工学専攻 | 48 | ||
| 生命科学専攻 | 20 | ||
| 小計 | 109 | ||
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 10 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 28 | |
| 合計 | 152 | ||
博士後期課程
2026年5月1日現在(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 在学生数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 理工学研究科 | 創生工学専攻 | 3 | |
| 生命科学専攻 | 1 | ||
| 小計 | 4 | ||
| 薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 8 | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 2 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 6 | |
| 合計 | 20 | ||
薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
外国人留学生数・社会人学生数(修士・博士前期課程)
2026年5月1日現在(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 1 |
| 国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 2 | 0 |
| 経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 0 |
| 経営学専攻 | 1 | 0 | |
| 小計 | 2 | 0 | |
| 理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 1 | 0 |
| 生産開発工学専攻 | 3 | 0 | |
| 生命科学専攻 | 1 | 0 | |
| 小計 | 5 | 0 | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 0 | 5 |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 1 | 0 |
| 合計 | 10 | 6 | |
外国人留学生数・社会人学生数(博士後期課程)
2026年5月1日現在(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 外国人留学生数 | 社会人学生数 |
|---|---|---|---|
| 理工学研究科 | 創生工学専攻 | 0 | 1 |
| 生命科学専攻 | 1 | 0 | |
| 薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 0 | 1 |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 0 | 2 |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 3 |
| 合計 | 1 | 7 | |
薬学研究科 医療薬学専攻は博士課程
社会人・・・①職に就いている者、②給料・賃金・報酬・その他経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(修士・博士前期課程)
(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率(%) | 2025年度在学生数 | 留年者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | 40.0% | 5 | 0 |
| 国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | - | - | 0 | 0 |
| 経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0.0% | 2 | 0 |
| 経営学専攻 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | |
| 理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 0 | 0.0% | 30 | 1 |
| 生産開発工学専攻 | 1 | 3.0% | 33 | 0 | |
| 生命科学専攻 | 0 | 0.0% | 15 | 1 | |
| 小計 | 1 | 1.3% | 78 | 2 | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 0 | 0.0% | 8 | 0 |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 2 | 5.9% | 34 | 0 |
| 合計 | 5 | 3.9% | 129 | 2 | |
小数点以下第1位(第2位を四捨五入)まで算出
退学・除籍率は、2025年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2025年5月1日現在の在学生数
留年者数は、「1年留年者数」で2026年5月1日現在を記載
退学・除籍者数、退学・除籍率、留年者数(博士後期課程)
(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率(%) | 2025年度在学生数 | 留年者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工学研究科 | 創生工学専攻 | 0 | 0.0% | 2 | 0 |
| 生命科学専攻 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | |
| 小計 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | |
| 薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 0 | 0.0% | 7 | 0 |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 0.0% | 5 | 0 |
| 合計 | 0 | 0.0% | 15 | 1 | |
小数点以下第1位(第2位を四捨五入)まで算出
退学・除籍率は、2025年度の退学・除籍者数の合計 ÷ 2025年5月1日現在の在学生数
留年者数は、「1年留年者数」で2026年5月1日現在を記載
収容定員・収容定員充足率(修士・博士前期課程)
2026年5月1日現在(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 10 | 1 | 0.10倍 |
| 国際言語文化研究科 | 国際言語文化専攻 | 10 | 2 | 0.20倍 |
| 経済経営学研究科 | 経済学専攻 | 10 | 1 | 0.10倍 |
| 経営学専攻 | 10 | 1 | 0.10倍 | |
| 小計 | 20 | 2 | 0.10倍 | |
| 理工学研究科 | 社会開発工学専攻 | 24 | 41 | 1.71倍 |
| 生産開発工学専攻 | 24 | 48 | 2.00倍 | |
| 生命科学専攻 | 20 | 20 | 1.00倍 | |
| 小計 | 68 | 109 | 1.60倍 | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 8 | 10 | 1.25倍 |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 40 | 28 | 0.70倍 |
| 合計 | 156 | 152 | 0.97倍 | |
小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
収容定員・収容定員充足率(博士後期課程)
2026年5月1日現在(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 理工学研究科 | 創生工学専攻 | 6 | 3 | 0.50倍 |
| 生命科学専攻 | 6 | 1 | 0.17倍 | |
| 小計 | 12 | 4 | 0.33倍 | |
| 薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 16 | 8 | 0.50倍 |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 6 | 2 | 0.33倍 |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 9 | 6 | 0.67倍 |
| 合 計 | 43 | 20 | 0.47倍 | |
薬学研究科は博士課程
小数点以下第2位(第3位を切り捨て)まで算出
看護学研究科 博士後期課程は2026年度開設のため、2026年度は1年次までの在学生数に基づく。