専門学科・総合学科推薦入試 - 摂南大学

入試情報

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 志願者速報
  5. 専門学科・総合学科推薦入試

専門学科・総合学科推薦入試 [併願制]

志願者数 [確定]

学部・学科今年度前年度前年度比
合計 144人 179人 80.4%
法学部法律学科 4人 8人 50.0%
外国語学部外国語学科 11人 12人 91.7%
経済学部経済学科 14人 11人 127.3%
経営学部経営学科 28人 31人 90.3%
経営情報学科 13人 16人 81.3%
小計 41人 47人 87.2%
理工学部生命科学科 8人 7人 114.3%
住環境デザイン学科 6人 9人 66.7%
建築学科 14人 20人 70.0%
都市環境工学科 9人 14人 64.3%
機械工学科 7人 17人 41.2%
電気電子工学科 24人 23人 104.3%
小計 68人 90人 75.6%
看護学部看護学科 6人 11人 54.5%

郵送出願:9月24日(火)~10月9日(水)[期間内本学必着]
窓口出願:10月9日(水)9:00~17:00

入試情報

専門学科・総合学科推薦入試 - 摂南大学

入試情報入試情報イメージ画像

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 志願者速報
  5. 専門学科・総合学科推薦入試

専門学科・総合学科推薦入試 [併願制]

志願者数 [確定]

学部・学科今年度前年度前年度比
合計 144人 179人 80.4%
法学部法律学科 4人 8人 50.0%
外国語学部外国語学科 11人 12人 91.7%
経済学部経済学科 14人 11人 127.3%
経営学部経営学科 28人 31人 90.3%
経営情報学科 13人 16人 81.3%
小計 41人 47人 87.2%
理工学部生命科学科 8人 7人 114.3%
住環境デザイン学科 6人 9人 66.7%
建築学科 14人 20人 70.0%
都市環境工学科 9人 14人 64.3%
機械工学科 7人 17人 41.2%
電気電子工学科 24人 23人 104.3%
小計 68人 90人 75.6%
看護学部看護学科 6人 11人 54.5%

郵送出願:9月24日(火)~10月9日(水)[期間内本学必着]
窓口出願:10月9日(水)9:00~17:00

入試情報

ページの上部へ