その他の入試|編入学
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
法学部 | 1 | 1 | 1 | |
外国語学部 | 9 | 8 | 5 | |
経営情報学部 | 経営学科 | 0 | - | - |
経営情報学科 | 0 | - | - | |
小計 | 0 | - | - | |
理工学部 | 建築学科 | 2 | 2 | 0 |
機械工学科 | 2 | 1 | 1 | |
電気電子工学科 | 0 | - | - | |
都市環境システム工学科 | 0 | - | - | |
小計 | 4 | 3 | 1 | |
合計 | 14 | 12 | 7 |
その他の入試|帰国生徒入学
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
法学部 | 0 | - | - | |
外国語学部 | 1 | 1 | 1 | |
経済学部 | 0 | - | - | |
経営学部 | 経営学科 | 0 | - | - |
経営情報学科 | 0 | - | - | |
小計 | 0 | - | - | |
理工学部 | 住環境デザイン学科 | 0 | - | - |
建築学科 | 0 | - | - | |
機械工学科 | 0 | - | - | |
電気電子工学科 | 0 | - | - | |
都市環境工学科 | 0 | - | - | |
小計 | 0 | - | - | |
薬学部 | 0 | - | - | |
合計 | 1 | 1 | 1 |
その他の入試|外国人留学生入学
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
法学部 | 5 | 5 | 2 | |
外国語学部 | 4 | 4 | 2 | |
経済学部 | 17 | 16 | 10 | |
経営学部 | 経営学科 | 16 | 15 | 7 |
経営情報学科 | 18 | 18 | 5 | |
小計 | 34 | 33 | 12 | |
理工学部 | 住環境デザイン学科 | 2 | 2 | 1 |
建築学科 | 4 | 3 | 3 | |
機械工学科 | 4 | 4 | 4 | |
電気電子工学科 | 5 | 5 | 3 | |
都市環境工学科 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 17 | 16 | 13 | |
薬学部 | 2 | 2 | 0 | |
合計 | 79 | 76 | 39 |
注意
経営学科の合格者には、経営情報学科からの第2志望による移行合格者を含みます。
その他の入試|社会人入学
2010年度は志願者がありませんでした。