一般入試(C日程)<前期>前期センター試験利用方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 試験型 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | I 型 | 1,371 | 1,357 | 396 | 6.0 | |
II 型 | 1,044 | 1,012 | ||||
計 | 2,415 | 2,369 | ||||
法学部 | I 型 | 100 | 100 | 47 | 4.8 | |
II 型 | 128 | 126 | ||||
外国語学部 | I 型 | 135 | 135 | 54 | 3.9 | |
II 型 | 79 | 77 | ||||
経済学部 | I 型 | 120 | 119 | 29 | 8.0 | |
II 型 | 115 | 113 | ||||
経 営 学 部 |
経営学科 | I 型 | 96 | 96 | 33 | 5.8 |
II 型 | 97 | 95 | ||||
経営情報学科 | I 型 | 56 | 56 | 14 | 7.4 | |
II 型 | 50 | 47 | ||||
小計 | I 型 | 152 | 152 | 47 | 6.3 | |
II 型 | 147 | 142 | ||||
理工学部 | 生命科学科 | I 型 | 191 | 189 | 20 | 12.8 |
II 型 | 73 | 66 | ||||
住環境デザイン学科 | I 型 | 70 | 69 | 25 | 5.3 | |
II 型 | 66 | 64 | ||||
建築学科 | I 型 | 79 | 77 | 36 | 4.4 | |
II 型 | 84 | 82 | ||||
機械工学科 | I 型 | 106 | 105 | 36 | 6.2 | |
II 型 | 119 | 118 | ||||
電気電子工学科 | I 型 | 93 | 91 | 33 | 5.4 | |
II 型 | 89 | 87 | ||||
都市環境工学科 | I 型 | 68 | 67 | 26 | 4.9 | |
II 型 | 63 | 61 | ||||
小計 | I 型 | 607 | 598 | 176 | 6.1 | |
II 型 | 494 | 478 | ||||
薬学部 | I 型 | 257 | 253 | 43 | 7.7 | |
II 型 | 81 | 76 |
注意
- 受験者=大学入試センター試験を受験し、本学を志願した者で合否判定の対象となる者
- 競争率は、受験者数÷合格者数