その他の入試|編入学
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 16 | 15 | 12 | |
法学部 | 4 | 4 | 4 | |
外国語学部 | 10 | 10 | 8 | |
経 営 学 部 |
経営学科 | 0 | - | - |
経営情報学科 | 0 | - | - | |
小計 | 0 | - | - | |
理 工 学 部 |
都市環境システム工学科 | 0 | - | - |
建築学科 | 1 | 1 | 0 | |
電気電子工学科 | 1 | 0 | - | |
機械工学科 | 0 | - | - | |
小計 | 2 | 1 | 0 |
注意
合格者数は、2年次および3年次合格者の合計を示します。
その他の入試|帰国生徒入学
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 1 | 1 | |
法学部 | 0 | - | - | |
外国語学部 | 0 | - | - | |
経済学部 | 1 | 1 | 1 | |
経 営 学 部 |
経営学科 | 0 | - | - |
経営情報学科 | 0 | - | - | |
小計 | 0 | - | - | |
理工学部 | 生命科学科 | 0 | - | - |
住環境デザイン学科 | 0 | - | - | |
建築学科 | 0 | - | - | |
機械工学科 | 0 | - | - | |
電気電子工学科 | 0 | - | - | |
都市環境工学科 | 0 | - | - | |
小計 | 0 | - | - | |
薬学部 | 0 | - | - |
その他の入試|外国人留学生入学
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 52 | 52 | 16 | |
法学部 | 1 | 1 | 0 | |
外国語学部 | 6 | 6 | 2 | |
経済学部 | 13 | 13 | 5 | |
経 営 学 部 |
経営学科 | 15 | 15 | 3 |
経営情報学科 | 3 | 3 | 2 | |
小計 | 18 | 18 | 5 | |
理工学部 | 生命科学科 | 0 | - | - |
住環境デザイン学科 | 1 | 1 | 0 | |
建築学科 | 3 | 3 | 1 | |
機械工学科 | 3 | 3 | 1 | |
電気電子工学科 | 3 | 3 | 0 | |
都市環境工学科 | 3 | 3 | 2 | |
小計 | 13 | 13 | 4 | |
薬学部 | 1 | 1 | 0 |
注意
経営情報学科の合格者には、経営学科からの第2志望による移行合格者を含みます。
その他の入試|社会人入学
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 2 | 2 | 1 | |
法学部 | 0 | - | - | |
外国語学部 | 0 | - | - | |
経済学部 | 0 | - | - | |
経 営 学 部 |
経営学科 | 0 | - | - |
経営情報学科 | 0 | - | - | |
小計 | 0 | - | - | |
理 工 学 部 |
生命科学科 | 0 | - | - |
住環境デザイン学科 | 0 | - | - | |
建築学科 | 0 | - | - | |
機械工学科 | 0 | - | - | |
電気電子工学科 | 2 | 2 | 1 | |
都市環境工学科 | 0 | - | - | |
小計 | 2 | 2 | 1 |