一般入試(C日程)<前期>前期センター試験利用方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 試験型 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | I 型 | 1,257 | 1,242 | 392 | 5.2 | |
II 型 | 836 | 810 | ||||
計 | 2,093 | 2,052 | ||||
法学部 | I 型 | 91 | 91 | 33 | 5.2 | |
II 型 | 81 | 81 | ||||
外国語学部 | I 型 | 110 | 110 | 49 | 3.4 | |
II 型 | 58 | 58 | ||||
経済学部 | I 型 | 95 | 95 | 27 | 6.5 | |
II 型 | 80 | 80 | ||||
経 営 学 部 |
経営学科 | I 型 | 106 | 105 | 27 | 7.2 |
II 型 | 90 | 90 | ||||
経営情報学科 | I 型 | 50 | 50 | 15 | 6.1 | |
II 型 | 41 | 41 | ||||
小計 | I 型 | 156 | 155 | 42 | 6.8 | |
II 型 | 131 | 131 | ||||
理 工 学 部 |
生命科学科 | I 型 | 186 | 183 | 42 | 5.9 |
II 型 | 75 | 64 | ||||
住環境デザイン学科 | I 型 | 50 | 49 | 13 | 7.0 | |
II 型 | 45 | 42 | ||||
建築学科 | I 型 | 72 | 70 | 16 | 8.8 | |
II 型 | 74 | 71 | ||||
機械工学科 | I 型 | 92 | 90 | 31 | 5.3 | |
II 型 | 76 | 74 | ||||
電気電子工学科 | I 型 | 80 | 79 | 25 | 5.6 | |
II 型 | 63 | 61 | ||||
都市環境工学科 | I 型 | 45 | 43 | 20 | 4.5 | |
II 型 | 48 | 46 | ||||
小計 | I 型 | 525 | 514 | 147 | 5.9 | |
II 型 | 381 | 358 | ||||
薬学部 | I 型 | 280 | 277 | 94 | 4.0 | |
II 型 | 105 | 102 |
注意
- 看護学部は募集を行っていません。
- 受験者=大学入試センター試験を受験し、本学を志願した者で合否判定の対象となる者
- 競争率は、受験者数÷合格者数