摂南大学では、地域・社会との連携を円滑に実施し、社会に貢献できる人材を育成するために、自治体や企業・経済団体及び大学等と協定を締結しています。
自治体・企業等との連携協定
| No. | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 1 | 寝屋川市 | 2005年10月7日 |
| 2 | 交野市 | 2007年5月9日 |
| 3 | 茨木商工会議所 | 2009年3月12日 |
| 4 | すさみ町 | 2010年3月3日 |
| 5 | (株)アレフネット | 2010年4月16日 |
| 6 | ニューロンネットワーク(株) | 2010年4月16日 |
| 7 | 社団法人全国社会保険協会連合会星ヶ丘厚生年金病院 | 2010年5月21日 |
| 8 | 市立枚方市民病院 | 2010年5月21日 |
| 9 | 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 | 2010年5月21日 |
| 10 | 葛城市経済倶楽部 | 2010年6月23日 |
| 11 | 寝屋川市(学校法人常翔学園として締結) | 2010年10月8日 |
| 12 | オリックス野球クラブ株式会社 | 2011年3月10日 |
| 13 | 藤田観光株式会社 | 2011年8月2日 |
| 14 | 枚方市及び大阪歯科大学、関西医科大学 | 2012年8月4日 |
| 15 | 門真市 | 2013年2月19日 |
| 16 | 大阪府枚方土木事務所 | 2013年3月27日 |
| 17 | 北大阪商工会議所 | 2013年12月6日 |
| 18 | 株式会社池田泉州銀行 | 2014年5月19日 |
| 19 | すさみ町 | 2014年10月8日 |
| 20 | 由良町 | 2014年10月8日 |
| 21 | 大阪市立住まいのミュージアム | 2014年12月11日 |
| 22 | 大阪府都市整備部 | 2015年2月12日 |
| 23 | 千島土地株式会社 | 2015年3月19日 |
| 24 | 堺市教育委員会 | 2015年7月1日 |
| 25 | 八幡市 | 2015年7月9日 |
| 26 | 八幡警察署 | 2016年6月6日 |
| 27 | 枚方市教育委員会 | 2018年3月19日 |
| 28 | 有限会社類農園 | 2018年12月1日 |
| 29 | 有限会社かみなか農楽舎 | 2018年12月1日 |
| 30 | イオンモール株式会社 | 2018年12月15日 |
| 31 | 北河内農業協同組合(JA北河内) | 2018年12月19日 |
| 32 | 大東市 | 2019年1月21日 |
| 33 | 資生堂ジャパン株式会社及び枚方市、北大阪商工会議所、 大阪工業大学、大阪歯科大学、関西医科大学、株式会社morondo |
2019年9月2日 |
| 34 | 枚方信用金庫 | 2020年3月13日 |
| 35 | 枚方市 | 2021年3月25日 |
| 36 | 株式会社プリメディカ | 2021年6月8日 |
| 37 | 門真市及び大阪樟蔭女子大学、追手門学院大学 | 2021年7月1日 |
| 38 | 甲良町、こうらウエルネスツーリズム実行委員会 | 2021年11月4日 |
| 39 | 三陸ひとつなぎ自然学校 | 2022年4月18日 |
| 40 | 門真市及び大阪樟蔭女子大学、大阪信愛学院大学、 追手門学院大学 |
2022年8月26日 |
| 41 | 八幡市 | 2023年3月31日 |
| 42 | 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 | 2023年7月26日 |
| 43 | 一般社団法人テラプロジェクト | 2024年4月1日 |
| 44 | 株式会社栄養・病理学研究所 | 2025年1月15日 |
大学間連携協定
| No. | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 1 | 関西医科大学 | 2004年9月22日 |
| 2 | 大阪工業大学、広島国際大学(常翔学園内各大学) | 2007年2月1日 |
| 3 | 国立大学法人浜松医科大学 | 2009年3月18日 |
| 4 | IULM大学(イタリア) | 2015年4月10日 |
| 5 | サンウェイ大学(マレーシア・スバンジャヤ) | 2015年4月決裁日 |
| 6 | サイモンフレーザー大学(カナダ・バンクーバー) | 2015年10月9日 |
| 7 | 大阪歯科大学、関西医科大学 | 2019年3月5日 |
| 8 | 大阪電気通信大学、追手門学院大学 | 2021年7月1日 |
| 9 | 関西医科大学 | 2012年9月11日 |
高等学校との連携協定
| No. | 協定締結先 | 協定締結日 |
|---|---|---|
| 1 | 上宮高等学校 | 2009年12月3日 |
| 2 | 奈良育英高等学校 | 2012年7月3日 |
| 3 | 大阪府立交野高等学校 | 2013年11月7日 |
| 4 | 大阪学芸高等学校 | 2015年5月12日 |
| 5 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 2022年12月7日 |
| 6 | 大阪府立枚方高等学校 | 2024年2月27日 |
協定締結先の名称はすべて協定締結時点のものです。


