2023年度の看護師国家試験の合格率は97.1%、助産師国家試験合格率は100%、保健師国家試験は3年連続で合格率100%となりました!
2016年から9年間の卒業生884名が看護師国家試験に合格しました。
また、助産師課程においては総修了者67名全員が助産師国家試験に合格、保健師課程においては総修了者28名全員が保健師国家試験に合格しました。
看護師 ※【 】内、合格率の全国平均値
回(実施年月) | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
第113回(2024.2) | 106 | 103 | 97.2【87.8】 | 105 | 102 | 97.1【93.2】 | 1 | 1 |
100.0 |
第112回(2023.2) | 100 | 98 | 98.0【90.8】 | 99 | 97 | 98.0【95.5】 | 1 | 1 | 100.0 |
第111回(2022.2) | 98 | 98 | 100.0【91.3】 | 98 | 98 | 100.0【96.5】 | - | - | - |
第110回(2021.2) | 92 | 92 | 100.0【90.4】 | 92 | 92 | 100.0【95.4】 | - | - | - |
第109回(2020.2) | 97 | 97 | 100.0【89.2】 | 96 | 96 | 100.0【94.7】 | 1 | 1 | 100.0 |
第108回(2019.2) | 117 | 116 | 99.2【89.3】 | 115 | 115 | 100.0【94.7】 | 2 | 1 | 50.0 |
第107回(2018.2) | 91 | 89 | 97.8【91.0】 | 91 | 89 | 97.8【96.3】 | - | - | - |
第106回(2017.2) | 106 | 106 | 100.0【88.5】 | 106 | 106 | 100.0【94.3】 | - | - | - |
第105回(2016.2) | 85 | 85 | 100.0【89.4】 | 85 | 85 | 100.0【94.9】 | - | - | - |
助産師 ※【 】内、合格率の全国平均値
回(実施年月) | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
第107回(2024.2) | 8 | 8 | 100.0【98.8】 | 7 | 7 | 100.0【99.3】 | 1 | 1 | 100.0 |
第106回(2023.2) | 7 | 6 | 85.7【95.6】 | 7 | 6 | 85.7【95.9】 | - | - | - |
第105回(2022.2) | 7 | 7 | 100.0【99.4】 | 7 | 7 | 100.0【99.7】 | - | - | - |
第104回(2021.2) | 8 | 8 | 100.0【99.6】 | 8 | 8 | 100.0【99.7】 | - | - | - |
第103回(2020.2) | 8 | 8 | 100.0【99.4】 | 8 | 8 | 100.0【99.5】 | - | - | - |
第102回(2019.2) | 11 | 11 | 100.0【99.6】 | 10 | 10 | 100.0【99.9】 | 1 | 1 | 100.0 |
第101回(2018.2) | 6 | 5 | 83.3【98.7】 | 6 | 5 | 83.3【99.4】 | - | - | - |
第100回(2017.2) | 7 | 7 | 100.0【93.0】 | 7 | 7 | 100.0【93.2】 | - | - | - |
第99回(2016.2) | 7 | 7 | 100.0【99.8】 | 7 | 7 | 100.0【99.8】 | - | - | - |
保健師 ※【 】内、合格率の全国平均値
回(実施年月) | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
第110回(2024.2) | 8 | 8 | 100.0【95.7】 | 8 | 8 | 100.0【97.7】 | - | - | - |
第109回(2023.2) | 10 | 10 | 100.0【93.7】 | 10 | 10 | 100.0【96.8】 | - | - | - |
第108回(2022.2) | 10 | 10 | 100.0【89.3】 | 10 | 10 | 100.0【93.0】 | - | - | - |