ソフトウェアの紹介
寝屋川キャンパス
第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 自習室1 | 自習室2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 LTSC 2019 (Ver. 1809) 10.0.17763 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Edge 111 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Windows Media Player 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Adobe Creative Suite 6 - Photoshop CS6 |
〇 | |||||||||
第1情報処理室の教員用PCおよび学生用PCNo.1〜No.83 にのみインストールされています。 |
||||||||||
Adobe Creative Suite 6 - Illustrator CS6 |
〇 | |||||||||
第1情報処理室の教員用PCおよび学生用PCNo.1〜No.83 にのみインストールされています。 |
||||||||||
ArcGIS 10.8.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ArchiCAD 24.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Autodesk Education Community - AutoCAD 2023 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Autodesk Education Community - 3ds Max 2023 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Autodesk Education Community - AutoCAD Plant 3D 2023 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Autodesk Education Community - REVIT 2023 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Corel WinDVD 10.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EViews 11 | 〇 | |||||||||
FileMaker Pro 19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
JMP Pro 17.2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LabView - プログラミング環境 - LabViewプロフェッショナル開発 システム20.0.1 |
〇 | 〇 | ||||||||
CAD演習室と併せて同時利用上限数100台 | ||||||||||
Listen to me | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Office - Access 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Office - Excel 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Office - OneNote 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Office - PowerPoint 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Office - Publisher 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Office - Word 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Visual Studio Professional 2019 16.4.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Microsoft Project Standard 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SPSS - Statistics Base + Categories 29 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
パソコン自習室1については、学生用PCNo.1〜No.120 にのみインストールされています。 |
||||||||||
SIS Map 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Wivia | 〇 | 〇 | ||||||||
+Lhaca デラックス版 1.24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Adobe Acrobat Reader DC 2023.008.20555 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Anaconda - Navigator 2023.09 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Anaconda - Python 3 3.11.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
astah* Viewer 8.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Blender 2.81 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
cURL 7.67.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DaVinci Resolve 18.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EndNote basic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
GIMP 2.10.34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Google Chrome 123.0.6312.59 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
GoogleEarth Pro 7.3.6.9345 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Java Runtime Environment 8 update 401 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
InkScape 1.2.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
jV 4.5.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KI CAD 6.0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KH Coder 3.Beta.05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
LT Spice 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MIKATYPE 2.06 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
OpenJDK 13.0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Paint.net 4.2.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
POV-Ray 3.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PowerGet 3.5.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ProteoWizard 3.0.19326 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
QGIS 3.10.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
R 4.2.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Real Player 18.1.18.202 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RStudio 2022.07.1 build554 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SketchUp make 17.2.2555 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Skype 8.54.0.91 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
TeraPad 1.09 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Teraterm 4.106 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
TeXstudio 3.1.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
VectorMapMaker 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
VLC media Player 3.0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Wincoot 0.8.9.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
WinSCP 5.21.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
レゴ マインドストーム EV3 1.4.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
角藤版 w32TeX - TeX 3.14159265 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
角藤版 w32TeX - dviout 3.18.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
角藤版 w32TeX - Gsview 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
角藤版 w32TeX - TeXWorks 0.6.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
白板ソフトフリー版 13.5.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Moo0 音声録音 1.47 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ChemSketch 2023.1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CloudCompare Unified 2.13.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Visual Studio Code 1.91.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CALL1 | CALL2 | CALL3 | CALL4 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 LTSC 2019 (Ver. 1809) 10.0.17763 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Edge 111 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Windows Media Player 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Corel WinDVD 10.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Listen to me | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Access 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Excel 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - OneNote 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - PowerPoint 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Publisher 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Word 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Wivia | 〇 | |||
+Lhaca デラックス版 1.24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Adobe Acrobat Reader DC 2023.008.20555 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DaVinci Resolve 18.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EndNote basic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google Chrome 123.0.6312.59 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GOMPlayer 2.3.47.5309 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MIKATYPE 2.06 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
photo story 3 3.0.115.15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
R 4.2.1 | 〇 | 〇 | ||
RStudio 2022.07.1 build554 | 〇 | 〇 | ||
Skype 8.54.0.91 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
VLC media Player 3.0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ZoomIt 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
白板ソフトフリー版 13.5.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
枚方キャンパス
第1 | 第2 | 第3 | 自習室 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 LTSC 2019 (Ver. 1809) 10.0.17763 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Edge 111 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Windows Media Player 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ChemDraw Professional 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Corel WinDVD 10.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JMP Pro 17.2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Access 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Excel 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - OneNote 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - PowerPoint 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Publisher 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Office - Word 2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Visual Studio Professional 2019 16.4.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SPSS - Statistics Base + Advanced Statistics 29 | 〇 | 〇 | ||
エクセル栄養君 Ver9 | 〇 | 〇 | ||
栄養プラス | 〇 | 〇 | ||
+Lhaca デラックス版 1.24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Adobe Acrobat Reader DC 2023.008.20555 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DaVinci Resolve 18.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Docker Desktop 4.11.1 | 〇 | |||
EndNote basic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google Chrome 123.0.6312.59 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KH Coder 3.Beta.05 | 〇 | 〇 | ||
MIKATYPE 2.06 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Peda 1.0.0.58 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
QGIS 3.10.0 | 〇 | 〇 | ||
R 4.4.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RStudio 2024.04.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Skype 8.54.0.91 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
VLC media Player 3.0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
VODBOX 1.1.5.49 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ImageJ 1.53e | 〇 | |||
SnapGene Viewer 6.0.2 | 〇 |