2025年度入試では、選考・選抜方法が異なる場合があります。詳細は、学生募集要項をご確認ください。
また、志願者がいない等の理由により、公開していない学部・学科があります。
2025年度入試の出題範囲等は「入試ガイド2025」または「2025年度学生募集要項」を確認してください。
公募制推薦入試
前期日程
11/16実施(1日目)
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、農学部【文系科目型】 |
| 2 | 数学 | 解答例 | 経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、農学部 【文系科目型】 |
| 3 | 化学 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、薬学部、農学部 【理系科目型】 |
| 4 | 生物 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、農学部 【理系科目型】 |
| 5 | 数学 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科、農学部 【理系科目型】 |
| 6 | 英語 | 解答例 | 全学部 |
| 7 | 数学 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、薬学部 |
| 8 | 物理 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科 |
後期日程
12/15実施
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 13 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、農学部 食農ビジネス学科 |
| 14 | 数学 | 解答例 | 経済学部、経営学部、看護学部、農学部 食農ビジネス学科 |
| 15 | 化学 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、薬学部、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 16 | 生物 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 17 | 数学 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 18 | 英語 | 解答例 | 全学部(現代社会学部以外) |
| 19 | 数学 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、薬学部 |
| 20 | 物理 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科 |
一般選抜
前期日程
1/20実施(1日目)
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 | |
|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 2科目型 | |||
| 21 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部 住環境デザイン学科、建築学科、都市環境工学科、 農学部 食農ビジネス学科【文系科目型】 |
法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、 農学部 食農ビジネス学科 |
| 22 | 化学 | 解答例 | 理工学部、薬学部、農学部【理系科目型】 | 理工学部 生命科学科、農学部 農業生産学科、 応用生物科学科、食品栄養学科 |
| 23 | 生物 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、看護学部、農学部【理系科目型】 | 理工学部 生命科学科、看護学部、 農学部 農業生産学科、応用生物科学科、食品栄養学科 |
| 24 | 物理 | 解答例 | 理工学部 | 理工学部 生命科学科 |
| 25 | 数学 | 解答例 | 看護学部 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部【文系科目型】住環境デザイン学科、看護学部、 農学部 食農ビジネス学科 |
| 26 | 英語 | 解答例 | 全学部 | 全学部(薬学部を除く) |
| 27 | 世界史 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部 食農ビジネス学科【文系科目型】 |
- |
| 28 | 日本史 | 解答例 | ||
| 29 | 政経現 | 解答例 | ||
| 30 | 数学 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部 生命科学科、薬学部、農学部【理系科目型】、 農学部 食農ビジネス学科【文系科目型】 |
理工学部 建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科 |
| 31 | 数学 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・ 機械工学科・電気電子工学科 |
- |
| 32 | 国語 | 解答例 | 看護学部、農学部【理系科目型】 | - |
1/21実施(2日目)
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 | |
|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 2科目型 | |||
| 33 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部 住環境デザイン学科、建築学科、都市環境工学科、 農学部 食農ビジネス学科【文系科目型】 |
法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、 農学部 食農ビジネス学科 |
| 34 | 化学 | 解答例 | 理工学部、薬学部、農学部【理系科目型】 | 理工学部 生命科学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科、 農学部 農業生産学科、応用生物科学科、食品栄養学科 |
| 35 | 生物 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、看護学部、農学部【理系科目型】 | 理工学部 生命科学科、看護学部、 農学部 農業生産学科、応用生物科学科、食品栄養学科 |
| 36 | 物理 | 解答例 | 理工学部 | 理工学部 生命科学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科 |
| 37 | 数学 | 解答例 | 看護学部 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部【文系科目型】住環境デザイン学科、看護学部、 農学部 食農ビジネス学科 |
| 38 | 英語 | 解答例 | 全学部 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部 生命科学科・【文系科目型】住環境デザイン学科、看護学部、農学部 |
| 39 | 数学 | 解答例 | - | 理工学部 建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科 |
| 40 | 世界史 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部 食農ビジネス学科【文系科目型】 |
- |
| 41 | 日本史 | 解答例 | ||
| 42 | 政経現 | 解答例 | ||
| 43 | 数学 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部 生命科学科、薬学部、 農学【理系科目型】、農学部 食農ビジネス学科【文系科目型】 |
- |
| 44 | 数学 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・ 機械工学科・電気電子工学科 |
- |
| 45 | 国語 | 解答例 | 看護学部、農学部【理系科目型】 | - |
中期日程
2/9実施
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 46 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、 農学部 食農ビジネス学科 |
| 47 | 英語 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・ 機械工学科・電気電子工学科 |
| 48 | 化学 | 解答例 | 理工学部、薬学部、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 49 | 生物 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、看護学部、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 50 | 物理 | 解答例 | 理工学部 |
| 51 | 数学 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、 農学部 食農ビジネス学科 |
| 52 | 英語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部 生命科学科、薬学部、看護学部、農学部 |
| 53 | 数学 | 解答例 | 理工学部 |
後期日程
総合型選抜(AO)入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小論文 | - | 法学部 |
| 2 | 小論文 | - | 理工学部 住環境デザイン学科 |
| 3 | 実技(描画) | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科 |
| 4 | 小論文 | - | 理工学部 建築学科 |
| 5 | 実技(描画) | 解答例 | 理工学部 建築学科 |
| 6 | 実技(化学実験) | 解答例 | 薬学部 解答例に一部記載に誤りがあったため、修正のうえ2024年6月17日に再掲載しました。 |
| 7 | 小論文 | - | 看護学部 |
| 8 | 論述問題 | - | 農学部 |
総合型選抜 専門学科・総合学科出身者入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小論文 | - | 法学部 |
| 2 | 小論文 | - | 国際学部 |
| 3 | 小論文 | - | 経済学部 |
| 4 | 小論文 | - | 経営学部 |
| 5 | 小論文 | - | 現代社会学部 |
| 6 |
適性検査 (数学) |
解答例 | 理工学部(生命科学科以外) |
| 7 |
適性検査 (英語) |
解答例 | 理工学部、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 8 |
適性検査 (生物) |
解答例 | 理工学部 生命科学科、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 9 |
適性検査 (化学) |
解答例 | 理工学部 生命科学科、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 10 |
適性検査 (描画) |
解答例 | 理工学部 建築学科 |
| 11 | 小論文 | - | 農学部 食農ビジネス学科 |
| 12 | 面接内容 | - | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部、農学部 |
総合型選抜 課外活動優秀者入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小論文 | - | 法学部 |
| 2 | 小論文 | - | 経済学部 |
| 3 | 小論文 | - | 経営学部 |
| 4 | 小論文 | - | 現代社会学部 |
| 5 | 面接内容 | - | 法学部、経済学部、経営学部、現代社会学部 |
外国人留学生入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 | 解答例 | 全学部 |
| 2 | 小論文 | - | 法学部 |
| 3 | 英語 | 解答例 | 国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部 |
| 4 | 数学 | 解答例 | 経済学部、現代社会学部 |
| 5 | 数学 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・ 機械工学科・電気電子工学科 |
| 6 | 生物 | 解答例 | 理工学部 生命科学科 |
| 7 | 化学 | 解答例 | 薬学部 |
| 8 | 生物 | 解答例 | 看護学部 |
| 9 | 生物 | 解答例 | 農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
社会人入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小論文 | - | 経営学部 |
| 2 | 小論文 | - | 理工学部 |
| 3 | 小論文 | - | 看護学部 |
| 4 | 小論文 | - | 農学部 |
帰国生徒入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数学 | 解答例 | 理工学部 |
| 2 | 英語 | 解答例 | 理工学部 |
| 3 | 小論文 | - | 理工学部 |
編入学試験
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | 解答例 | 全学部 |
| 2 | 小論文 | - | 国際学部 |
| 3 | 数学 | 解答例 | 理工学部 |
| 4 | 専門基礎 | 解答例 | 理工学部 建築学科 |
| 5 | 専門基礎 | 解答例 | 理工学部 都市環境工学科 |
| 6 | 専門基礎 | 解答例 | 理工学部 電気電子工学科 |


