2026年度入試では、選考・選抜方法が異なる場合があります。詳細は、学生募集要項をご確認ください。
また、志願者がいない等の理由により、公開していない学部・学科があります。
2027年度入試の出題範囲等は「入試ガイド2027」または「2027年度学生募集要項」を確認してください。
公募制推薦入試
前期日程
11/20実施(1日目)
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部(生命科学科【化学プラス型】)、理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、薬学部【化学プラス型】、看護学部、農学部【文系型】 |
| 2 | 数学① | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部(生命科学科【化学プラス型】)、理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、薬学部【化学プラス型】、看護学部、農学部【文系型】 |
| 3 | 数学② | 解答例 | 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】)、理工学部(建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科)、農学部【理系型】 |
| 4 | 生物 | 解答例 | 理工学部(生命科学科【化学プラス型】)、薬学部【化学プラス型】、農学部【理系型】 |
| 5 | 英語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部(住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科)、看護学部、農学部 |
| 6 | 化学 | 解答例 | 理工学部※住環境デザイン学科【文系型】を除く、薬学部【化学プラス型】、農学部【理系型】 |
| 7 | 物理 | 解答例 | 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】)、理工学部(建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
11/21実施(2日目)
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 8 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、看護学部、農学部【文系型】 |
| 9 | 数学① | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、看護学部、農学部【文系型】 |
| 10 | 化学 | 解答例 | 理工学部※住環境デザイン学科【文系型】を除く、薬学部【理系型】、農学部【理系型】 |
| 11 | 生物 | 解答例 | 理工学部(生命科学科【理系型】)、薬学部【理系型】、農学部【理系型】 |
| 12 | 物理 | 解答例 | 理工学部※住環境デザイン学科【文系型】を除く |
| 13 | 英語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部(生命科学科【理系型】)、理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、薬学部【理系型】、看護学部、農学部 |
| 14 | 数学② | 解答例 | 理工学部※住環境デザイン学科【文系型】を除く、薬学部【理系型】、農学部【理系型】 |
後期日程
12/15実施
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 15 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、農学部(食農ビジネス学科【文系型】) |
| 16 | 数学① | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、農学部(食農ビジネス学科【文系型】) |
| 17 | 化学 | 解答例 | 理工学部(生命科学科)、薬学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
| 18 | 生物 | 解答例 | 理工学部(生命科学科)、薬学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
| 19 | 数学② | 解答例 | 理工学部(住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 20 | 英語 | 解答例 | 全学部 |
| 21 | 数学② | 解答例 | 理工学部(生命科学科)、薬学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
一般選抜
前期A日程
1/20実施(1日目)
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 | |
|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 2科目型 | |||
| 22 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・都市環境工学科)、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、看護学部、農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
| 23 | 化学 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、農学部【理系型】 | 理工学部(生命科学科)、看護学部、農学部【理系型】 |
| 24 | 生物 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、農学部【理系型】 | 理工学部(生命科学科)、看護学部、農学部【理系型】 |
| 25 | 物理 | 解答例 | 理工学部、農学部【理系型】 | 理工学部(生命科学科)、農学部【理系型】 |
| 26 | 数学① | 解答例 | 看護学部 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、看護学部、農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
| 27 | 英語 | 解答例 | 全学部 | 全学部(薬学部を除く) |
| 28 | 世界史 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
- |
| 29 | 日本史 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
- |
| 30 | 政経公 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
- |
| 31 | 数学② | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部、薬学部、農学部【理系型・文系型】 |
理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 32 | 数学③ | 解答例 | 理工学部、農学部【理系型】 | 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 33 | 国語 | 解答例 | 理工学部(生命科学科)、看護学部、農学部【理系型】 | - |
1/21実施(2日目)
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 | |
|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 2科目型 | |||
| 34 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・都市環境工学科)、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、看護学部、農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
| 35 | 化学 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、農学部【理系型】 | 理工学部(生命科学科)、看護学部、農学部【理系型】 |
| 36 | 生物 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、農学部【理系型】 | 理工学部(生命科学科)、看護学部、農学部【理系型】 |
| 37 | 物理 | 解答例 | 理工学部、農学部【理系型】 | 理工学部(生命科学科)、農学部【理系型】 |
| 38 | 数学① | 解答例 | 看護学部 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部 住環境デザイン学科、看護学部、農学部 食農ビジネス学科 |
| 39 | 英語 | 解答例 | 全学部 | 全学部(薬学部を除く) |
| 40 | 世界史 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
- |
| 41 | 日本史 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
- |
| 42 | 政経公 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 農学部【文系型】(食品栄養学科・食農ビジネス学科) |
- |
| 43 | 数学② | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部、薬学部、農学部【理系型・文系型】 |
理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 44 | 数学③ | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子工学科 | 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 45 | 国語 | 解答例 | 理工学部(生命科学科)、看護学部、農学部【理系型】 | - |
前期B日程
1/27実施
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 | |
|---|---|---|---|---|
| 3科目型 | 2科目型 | |||
| 46 | 国語 | 解答例 | 理工学部(生命科学科)、看護学部、 農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、看護学部、農学部【文系型】(食農ビジネス学科) |
| 47 | 数学① | 解答例 | 看護学部 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、 理工学部(住環境デザイン学科【文系型】)、看護学部、農学部【文系型】(食農ビジネス学科) |
| 48 | 数学② | 解答例 | 理工学部、薬学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) | 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・ 都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 49 | 数学③ | 解答例 | 理工学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) | 理工学部(住環境デザイン学科【理系型】・建築学科・ 都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 50 | 英語 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、 農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
全学部(薬学部を除く) |
| 51 | 化学 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、 農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
理工学部(生命科学科)、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
| 52 | 生物 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、 農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
理工学部(生命科学科)、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
| 53 | 物理 | 解答例 | 理工学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) | 理工学部(生命科学科)、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
中期日程
2/8実施
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 54 | 国語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、農学部【文系型】(食農ビジネス学科) |
| 55 | 英語 | 解答例 | 理工学部(住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科) |
| 56 | 化学 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
| 57 | 生物 | 解答例 | 理工学部、薬学部、看護学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
| 58 | 物理 | 解答例 | 理工学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
| 59 | 数学① | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、看護学部、農学部【文系型】(食農ビジネス学科) |
| 60 | 英語 | 解答例 | 法学部、国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部、理工学部(生命科学科)、薬学部、看護学部、農学部【理系型・文系型】 |
| 61 | 数学② | 解答例 | 理工学部、薬学部、農学部【理系型】(農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科) |
後期日程
総合型選抜 AO入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小論文 | - | 法学部 |
| 2 | 小論文 | - | 理工学部 住環境デザイン学科 |
| 3 | 実技(描画) | - | 理工学部 住環境デザイン学科 |
| 4 | 小論文 | - | 理工学部 建築学科 |
| 5 | 実技(描画) | 解答例 | 理工学部 建築学科 |
| 6 | 講義型 | 解答例 | 理工学部 電気電子情報工学科 |
| 7 | 実技(化学実験) | 解答例 | 薬学部 |
| 8 | 小論文 | - | 看護学部 |
| 9 | 小論文 | - | 農学部 農業生産学科 |
| 10 | 小論文 | - | 農学部 応用生物科学科 |
| 11 | 小論文 | - | 農学部 食品栄養学科 |
| 12 | 小論文 | - | 農学部 食農ビジネス学科 |
総合型選抜 専門学科・総合学科出身者入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小論文 | - | 法学部 |
| 2 | 小論文 | - | 国際学部 |
| 3 | 小論文 | - | 経済学部 |
| 4 | 小論文 | - | 経営学部 |
| 5 | 小論文 | - | 現代社会学部 |
| 6 | 適性検査(数学) | 解答例 | 理工学部 ※生命科学科を除く |
| 7 | 適性検査(英語) | 解答例 | 理工学部、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 8 | 適性検査(生物) | 解答例 | 理工学部 生命科学科、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 9 | 適性検査(化学) | 解答例 | 理工学部 生命科学科、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 10 | 適性検査(描画) | 解答例 | 理工学部 建築学科 |
| 11 | 小論文 | - | 農学部 食農ビジネス学科 |
総合型選抜 課外活動優秀者入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小論文 | - | 法学部 |
| 2 | 小論文 | - | 国際学部 |
| 3 | 小論文 | - | 経済学部 |
| 4 | 小論文 | - | 経営学部 |
| 5 | 小論文 | - | 現代社会学部 |
総合型選抜 女子特別入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 適性検査(数学) | 解答例 | 理工学部 都市環境工学科・電気電子情報工学科 |
| 2 | 適性検査(英語) | 解答例 | 理工学部 都市環境工学科・電気電子情報工学科、農学部 農業生産学科・応用生物科学科 |
| 3 | 適性検査(生物) | 解答例 | 農学部 農業生産学科・応用生物科学科 |
| 4 | 適性検査(化学) | 解答例 | 農学部 農業生産学科・応用生物科学科 |
| 5 | 小論文 | - | 農学部 食農ビジネス学科 |
外国人留学生入試
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 | 解答例 | 全学部 |
| 2 | 小論文 | - | 法学部 |
| 3 | 英語 | 解答例 | 国際学部、経済学部、経営学部、現代社会学部 |
| 4 | 数学 | 解答例 | 経済学部、現代社会学部、農学部 |
| 5 | 数学 | 解答例 | 理工学部 住環境デザイン学科・建築学科・都市環境工学科・機械工学科・電気電子情報工学科 |
| 6 | 生物 | 解答例 | 理工学部 生命科学科、看護学部、農学部 農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科 |
| 7 | 化学 | 解答例 | 薬学部 |
編入学試験
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | 解答例 | 全学部 |
| 2 | 描画 | - | 理工学部 住環境デザイン学科 |
| 3 | 数学 | 解答例 | 理工学部 |
| 4 | 専門基礎 | 解答例 | 理工学部 機械工学科 |