一般入試(AC日程)<前期>前期センタープラス方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 863人 | 846人 | 237人 | 3.6倍 | |
法学部 | 52人 | 51人 | 39人 | 1.3倍 | |
外国語学部 | 55人 | 53人 | 29人 | 1.8倍 | |
経済学部 | 56人 | 56人 | 23人 | 2.4倍 | |
経 営 学 部 |
経営学科 | 26人 | 23人 | 11人 | 2.1倍 |
経営情報学科 | 9人 | 9人 | 5人 | 1.8倍 | |
小計 | 35人 | 32人 | 16人 | 2.0倍 | |
理 工 学 部 |
生命科学科 | 90人 | 89人 | 15人 | 5.9倍 |
住環境デザイン学科 | 40人 | 38人 | 11人 | 3.5倍 | |
建築学科 | 37人 | 37人 | 11人 | 3.4倍 | |
都市環境工学科 | 19人 | 18人 | 7人 | 2.6倍 | |
機械工学科 | 64人 | 64人 | 14人 | 4.6倍 | |
電気電子工学科 | 39人 | 37人 | 9人 | 4.1倍 | |
小計 | 289人 | 283人 | 67人 | 4.2倍 | |
薬学部 | 269人 | 266人 | 50人 | 5.3倍 | |
看護学部<新規> | 107人 | 105人 | 13人 | 8.1倍 |
注意
- 看護学部は新規募集です。
- 理工学部住環境デザイン学科の第3日目【1/30】については、AC日程の募集はありません。
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)
- 志願・受験・合格者数について、
①法・外国語・経済・経営学部は3試験日の合計数、②理工・薬・看護学部は2試験日の合計数を示します。 - 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。