一般入試(BC日程)中期センター併用方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 226人 | 206人 | 52人 | 4.0倍 | |
法学部 | 9人 | 8人 | 3人 | 2.7倍 | |
外国語学部 | 12人 | 10人 | 4人 | 2.5倍 | |
経済学部 | 8人 | 8人 | 2人 | 4.0倍 | |
経 営 学 部 |
経営学科 | 7人 | 6人 | 2人 | 3.0倍 |
経営情報学科 | 1人 | 1人 | 0人 | - | |
小計 | 8人 | 7人 | 2人 | 3.5倍 | |
理 工 学 部 |
生命科学科 | 25人 | 25人 | 4人 | 6.3倍 |
住環境デザイン学科 | 9人 | 8人 | 2人 | 4.0倍 | |
建築学科 | 13人 | 12人 | 3人 | 4.0倍 | |
都市環境工学科 | 11人 | 9人 | 4人 | 2.3倍 | |
機械工学科 | 27人 | 25人 | 7人 | 3.6倍 | |
電気電子工学科 | 12人 | 12人 | 3人 | 4.0倍 | |
小計 | 97人 | 91人 | 23人 | 4.0倍 | |
薬学部 | 67人 | 59人 | 14人 | 4.2倍 | |
看護学部<新規> | 25人 | 23人 | 4人 | 5.8倍 |
注意
- 看護学部は、新規募集です。
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)
- 受験者数は、合否判定条件を満たした人数を示します。