一般入試(D日程)<後期>
志願・受験・合格者数と合格最低点など
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格 最低点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 98人 | 94人 | 14人 | 6.7倍 | 195点 | 250点 | |
外国語学部 | 83人 | 79人 | 10人 | 7.9倍 | 205点 | ||
経済学部 | 144人 | 139人 | 30人 | 4.6倍 | 182点 | ||
経営学部 | 経営学科 | 165人 | 160人 | 35人 | 4.6倍 | 184点 | |
経営情報学科 | 49人 | 46人 | 5人 | 9.2倍 | 197点 | ||
小計 | 214人 | 206人 | 40人 | 5.2倍 | - | ||
理工学部 | 生命科学科 | 118人 | 112人 | 5人 | 22.4倍 | 187点 | |
住環境デザイン学科 | 35人 | 33人 | [第1志望] 1人 |
33.0倍 | 194点 | ||
[第2志望] 1人 |
|||||||
建築学科 | 31人 | 30人 | 2人 | 15.0倍 | 196点 | ||
都市環境工学科 | 28人 | 26人 | [第1志望] 1人 |
26.0倍 | 184点 | ||
[第2志望] 1人 |
|||||||
機械工学科 | 85人 | 77人 | [第1志望] 19人 |
4.1倍 | 153点 | ||
[第2志望] 6 人 |
|||||||
電気電子工学科 | 46人 | 44人 | 4人 | 11.0倍 | 182点 | ||
小計 | 343人 | 322人 | 40人 | 8.1倍 | - | ||
薬学部 | 140人 | 135人 | 7人 | 19.3倍 | 202点 | ||
看護学部 | 75人 | 72人 | 4人 | 18.0倍 | 219点 | ||
合計 | 1,097人 | 1,047人 | 145人 | 7.2倍 | - | - |
注意
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。理工学部(生命科学科を除く)は第1志望合格者のみ対象です。小計および合計は第2志望合格者を含んだ数値です。(小数点以下第2位を四捨五入)