一般入試(C日程)<前期>前期センター試験利用方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 試験型 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | I 型 | 1,375人 | 1,370人 | 516人 | 4.7倍 | |
II 型 | 1,071人 | 1,059人 | ||||
計 | 2,446人 | 2,429人 | ||||
法学部 | I 型 | 95人 | 95人 | 60人 | 3.0倍 | |
II 型 | 83人 | 82人 | ||||
外国語学部 | I 型 | 136人 | 136人 | 60人 | 3.8倍 | |
II 型 | 89人 | 89人 | ||||
経済学部 | I 型 | 134人 | 134人 | 49人 | 4.7倍 | |
II 型 | 96人 | 96人 | ||||
経 営 学 部 |
経営学科 | I 型 | 102人 | 102人 | 39人 | 5.0倍 |
II 型 | 92人 | 92人 | ||||
経営情報学科 | I 型 | 62人 | 62人 | 37人 | 3.2倍 | |
II 型 | 56人 | 56人 | ||||
小計 | I 型 | 164人 | 164人 | 76人 | 4.1倍 | |
II 型 | 148人 | 148人 | ||||
理 工 学 部 |
生命科学科 | I 型 | 126人 | 126人 | 21人 | 9.8倍 |
II 型 | 85人 | 79人 | ||||
住環境デザイン学科 | I 型 | 75人 | 75人 | 30人 | 4.9倍 | |
II 型 | 73人 | 73人 | ||||
建築学科 | I 型 | 82人 | 81人 | 36人 | 4.2倍 | |
II 型 | 70人 | 70人 | ||||
都市環境工学科 | I 型 | 60人 | 60人 | 24人 | 4.9倍 | |
II 型 | 58人 | 58人 | ||||
機械工学科 | I 型 | 83人 | 83人 | 33人 | 4.5倍 | |
II 型 | 67人 | 67人 | ||||
電気電子工学科 | I 型 | 76人 | 75人 | 32人 | 4.2倍 | |
II 型 | 59人 | 58人 | ||||
小計 | I 型 | 502人 | 500人 | 176人 | 5.1倍 | |
II 型 | 412人 | 405人 | ||||
薬学部 | I 型 | 270人 | 269人 | 71人 | 5.7倍 | |
II 型 | 142人 | 139人 | ||||
看護学部<新規> | I 型 | 74人 | 72人 | 24人 | 7.2倍 | |
II 型 | 101人 | 100人 |
注意
- 看護学部は新規募集です。
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)
- 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。