一般入試(MC日程)後期センター試験利用方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 41人 | 41人 | 7人 | 5.9倍 | |
外国語学部 | 35人 | 35人 | 5人 | 7.0倍 | |
経済学部 | 34人 | 34人 | 11人 | 3.1倍 | |
経営学部 | 経営学科 | 32人 | 32人 | 9人 | 3.6倍 |
経営情報学科 | 26人 | 26人 | 8人 | 3.3倍 | |
小計 | 58人 | 58人 | 17人 | 3.4倍 | |
理工学部 | 生命科学科 | 48人 | 47人 | 2人 | 23.5倍 |
住環境デザイン学科 | 19人 | 18人 | 2人 | 9.0倍 | |
建築学科 | 23人 | 22人 | 2人 | 11.0倍 | |
都市環境工学科 | 23人 | 22人 | 2人 | 11.0倍 | |
機械工学科 | 34人 | 34人 | 9人 | 3.8倍 | |
電気電子工学科 | 36人 | 35人 | 2人 | 17.5倍 | |
小計 | 183人 | 178人 | 19人 | 9.4倍 | |
薬学部 | 71人 | 69人 | 3人 | 23.0倍 | |
看護学部<新規> | 38人 | 36人 | 2人 | 18.0倍 | |
合計 | 460人 | 451人 | 64人 | 7.0倍 |
注意
- 看護学部は新規募集です。
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)