一般入学試験 前期AC方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,541人 | 1,516人 | 243人 | 6.2倍 | - | |
法学部 | 100人 | 100人 | 26人 | 3.8倍 | 600点 | |
外国語学部 | 125人 | 124人 | 26人 | 4.8倍 | ||
経済学部 | 106人 | 104人 | 25人 | 4.2倍 | ||
経 営 学 部 | 経営学科 | 82人 | 81人 | 13人 | 6.2倍 | |
経営情報学科 | 58人 | 57人 | 12人 | 4.8倍 | ||
小計 | 140人 | 138人 | 25人 | 5.5倍 | ||
理 工 学 部 | 生命科学科 | 141人 | 135人 | 22人 | 6.1倍 | 800点 |
住環境デザイン学科 | 69人 | 64人 | 20人 | 3.2倍 | ||
建築学科 | 51人 | 51人 | 10人 | 5.1倍 | ||
都市環境工学科 | 48人 | 48人 | 6人 | 8.0倍 | ||
機械工学科 | 118人 | 118人 | 17人 | 6.9倍 | ||
電気電子工学科 | 52人 | 51人 | 11人 | 4.6倍 | ||
小計 | 479人 | 467人 | 86人 | 5.4倍 | ||
薬学部 | 460人 | 453人 | 36人 | 12.6倍 | ||
看護学部 | 131人 | 130人 | 19人 | 6.8倍 |
注意
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)
- 志願・受験・合格者数については、2試験日の合計数を示します。
- 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。