大学入試センター試験利用入学試験 前期
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 試験型 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | I 型 | 2,284人 | 2,259人 | 1,167人 | 3.2倍 | - | |
II 型 | 1,513人 | 1,485人 | |||||
法学部 | I 型 | 157人 | 157人 | 119人 | 2.5倍 |
Ⅰ型 |
|
II 型 | 142人 | 142人 | |||||
外国語学部 | I 型 | 233人 | 233人 | 141人 | 2.5倍 | ||
II 型 | 123人 | 123人 | |||||
経済学部 | I 型 | 183人 | 182人 | 127人 | 2.6倍 | ||
II 型 | 143人 | 143人 | |||||
経 営 学 部 | 経営学科 | I 型 | 175人 | 175人 | 110人 | 2.8倍 | |
II 型 | 133人 | 133人 | |||||
経営情報学科 | I 型 | 108人 | 108人 | 88人 | 2.3倍 | ||
II 型 | 95人 | 95人 | |||||
小計 | I 型 | 283人 | 283人 | 198人 | 2.6倍 | ||
II 型 | 228人 | 228人 | |||||
理 工 学 部 | 生命科学科 | I 型 | 193人 | 188人 | 58人 | 4.8倍 | |
II 型 | 101人 | 90人 | |||||
住環境デザイン学科 | I 型 | 119人 | 117人 | 74人 | 2.8倍 | ||
II 型 | 89人 | 88人 | |||||
建築学科 | I 型 | 114人 | 113人 | 73人 | 2.9倍 | ||
II 型 | 101人 | 100人 | |||||
都市環境工学科 | I 型 | 104人 | 103人 | 77人 | 2.4倍 | ||
II 型 | 82人 | 81人 | |||||
機械工学科 | I 型 | 165人 | 163人 | 75人 | 3.6倍 | ||
II 型 | 111人 | 110人 | |||||
電気電子工学科 | I 型 | 128人 | 127人 | 87人 | 2.5倍 | ||
II 型 | 88人 | 87人 | |||||
小計 | I 型 | 823人 | 811人 | 444人 | 3.1倍 | ||
II 型 | 572人 | 556人 | |||||
薬学部 | I 型 | 476人 | 472人 | 71人 | 9.0倍 | ||
II 型 | 175人 | 165人 | |||||
看護学部 | I 型 | 129人 | 121人 | 67人 | 3.7倍 | ||
II 型 | 130人 | 128人 |
注意
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)
- 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。