AO入試[自己推薦評価型]第1次選考・併願可/第2次選考・専願制
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー者数 (第1次選考 出願者数) | 合格者数 (第2次選考 出願許可者数) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
合計 | 137人 | 83人 | 73人 | 73人 | 70人 | |
法学部 | 18人 | 9人 | 8人 | 8人 | 8人 | |
外国語学部 | 37人 | 24人 | 19人 | 19人 | 19人 | |
経済学部 | 30人 | 17人 | 16人 | 16人 | 16人 | |
経 営 学 部 | 経営学科 | 20人 | 10人 | 9人 | 9人 | 9人 |
経営情報学科 | 16人 | 7人 | 6人 | 6人 | 6人 | |
小計 | 36人 | 17人 | 15人 | 15人 | 15人 | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
住環境デザイン学科 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
建築学科 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
都市環境工学科 | 6人 | 6人 | 5人 | 5人 | 3人 | |
機械工学科 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
電気電子工学科 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
小計 | 16人 | 16人 | 15人 | 15人 | 12人 |
AO入試[セミナー型]第1次選考・併願可/第2次選考・専願制
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー者数 (第1次選考 出願者数) | 合格者数 (第2次選考 出願許可者数) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
合計 | 54人 | 32人 | 28人 | 28人 | 24人 | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 9人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
住環境デザイン学科 | 16人 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
建築学科 | 8人 | 6人 | 6人 | 6人 | 5人 | |
都市環境工学科 | 8人 | 6人 | 6人 | 6人 | 3人 | |
機械工学科 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | |
電気電子工学科 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 4人 |
AO入試[課外活動型]第1次選考・併願可/第2次選考・専願制
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 第1次選考 | 第2次選考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー者数 (第1次選考 出願者数) | 合格者数 (第2次選考 出願許可者数) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
合計 | 27人 | 22人 | 21人 | 21人 | 19人 | |
法学部 | 14人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | |
外国語学部 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
経済学部 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
経 営 学 部 | 経営学科 | 0人 | - | - | - | - |
経営情報学科 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
小計 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 0人 | - | - | - | - |
住環境デザイン学科 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | |
建築学科 | 0人 | - | - | - | - | |
都市環境工学科 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
機械工学科 | 0人 | - | - | - | - | |
電気電子工学科 | 1人 | 0人 | - | - | - | |
小計 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 |
注意
- 薬学部、看護学部は募集していません。
- 2015年度入試は、外国語資格型の募集なし