一般入学試験 前期AC方式
志願・受験・合格者数など
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,686人 | 1,652人 | 435人 | 3.8倍 | - | |
法学部 | 105人 | 104人 | 43人 | 2.4倍 | 600点 | |
外国語学部 | 131人 | 130人 | 50人 | 2.6倍 | ||
経済学部 | 134人 | 131人 | 39人 | 3.4倍 | ||
経 営 学 部 | 経営学科 | 111人 | 108人 | 47人 | 2.3倍 | |
経営情報学科 | 79人 | 76人 | 37人 | 2.1倍 | ||
小計 | 190人 | 184人 | 84人 | 2.2倍 | ||
理 工 学 部 | 生命科学科 | 148人 | 143人 | 32人 | 4.5倍 | 800点 |
住環境デザイン学科 | 42人 | 42人 | 12人 | 3.5倍 | ||
建築学科 | 108人 | 106人 | 16人 | 6.6倍 | ||
都市環境工学科 | 47人 | 47人 | 11人 | 4.3倍 | ||
機械工学科 | 124人 | 122人 | 38人 | 3.2倍 | ||
電気電子工学科 | 97人 | 95人 | 26人 | 3.7倍 | ||
小計 | 566人 | 555人 | 135人 | 4.1倍 | ||
薬学部 | 433人 | 422人 | 52人 | 8.1倍 | ||
看護学部 | 127人 | 126人 | 32人 | 3.9倍 |
注意
- 競争率は、受験者数÷合格者数です(小数点以下第2位を四捨五入)。
- 志願・受験・合格者数については、2試験日の合計数を示します。
- 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。